Насосы "DAB" (Циркуляционные насосы с мокрым ротором)
Доставка
Оплата
Описание
Компания DAB основана в 1975 году, в местечке Местрино близ города Падуя на севере Италии.
В 1996 г. DAB входит в состав крупной транснациональной насосной фирмы, не утрачивая при этом самостоятельность в решении вопросов по производственной программе и сбытовой политике. При этом DAB получила доступ к современным разработкам в области насосостроения и широкие возможности по освоению новых зарубежных рынков. На сегодняшний день компания DAB занимает 65 тыс. кв.м. площади. Продукция производится на трех заводах в Северной Италии: головной завод с корпусом административных служб в Местрино, второй завод находится в городке Брендола и небольшое производство в Кастелло ди Годего.
Компания DAB представляет на рынке различные по характеристикам, типам и назначению насосы. Насосы DAB уже в течение десятков работают по всему миру, демонстрируя функциональность, надежность и качество, подтвержденные временем. И тем не менее, с каждым годом происходит модернизация и дальнейшее улучшение продукции, что отвечает самым высоким требованиям потребителей. Мы можем много и долго рассказывать о качестве насосов DAB, но можно смело утверждать только одно – насосы DAB ценят за качество и предпочитают за надежность.
Таблица взаимозаменяемости DAB-Grundfos-Wilo
DAB | GRUNDFOS | WILO | |||||
Модель | V~ | DN | L | H (m) | Q(m3/h) | Модель | Модель |
VA 25/130 | 1 | 1 1/2" | 130 | 2,71 | 3 | UPS 25-40 130 | Star-RS 25/4-130 |
Stratos ECO 25/1-5-130 | |||||||
VA 25/180 | 1 | 1 1/2" | 180 | 2,71 | 3 | UPS 25-30 180 | Star-RS 25/4 |
Stratos ECO 25/1-3 | |||||||
VA 25/180X | 1 | 2" | 180 | 2,71 | 3 | UPS 32-30 180 | Star-RS 30/4 |
Stratos ECO 30/1-3 | |||||||
VA 35/130 | 1 | 1 1/2" | 130 | 4,3 | 3 | UPS 25-40 130 | Star-RS 25/4-130 |
Stratos ECO 25/1-5-130 | |||||||
VA 35/130 1/2" | 1 | 1" | 130 | 4,3 | 3 | - | - |
VA 35/180 | 1 | 1 1/2" | 180 | 4,3 | 3 | UPS 25-40 180 | Star-RS 25/4 |
Stratos ECO 25/1-5 | |||||||
VA 35/180X | 1 | 2" | 180 | 4,3 | 3 | UPS 32-40 180 | Star-RS 30/4 |
Stratos ECO 30/1-3 | |||||||
VA 55/130 | 1 | 1 1/2" | 130 | 5,4 | 4,2 | UPS 25-50 130 | Star-RS 25/6-130 |
Stratos ECO 25/1-5-130 | |||||||
VA 55/130 1/2" | 1 | 1" | 130 | 5,4 | 4,2 | - | - |
VA 55/180 | 1 | 1 1/2" | 180 | 5,4 | 4,2 | UPS 25-50 180 | Star-RS 25/6 |
Stratos ECO 25/1-5 | |||||||
VA 55/180X | 1 | 2" | 180 | 5,4 | 4,2 | UPS 32-50 180 | Star-RS 30/6 |
Stratos ECO 30/1-6 | |||||||
VA 65/130 | 1 | 1 1/2" | 130 | 6,3 | 3 | UPS 25-60 130 | Star-RS 25/6-130 |
Stratos ECO 25/1-5-130 | |||||||
VA 65/130 1/2" | 1 | 1" | 130 | 6,3 | 3 | - | - |
VA 65/180 | 1 | 1 1/2" | 180 | 6,3 | 3 | UPS 25-60 180 | Star-RS 25/6 |
Stratos ECO 25/1-5 | |||||||
VA 65/180 X | 1 | 2" | 180 | 6,3 | 3 | UPS 32-60 180 | Star-RS 30/6 |
Stratos ECO 30/1-6 | |||||||
VB 35/120 | 1 | 25 | 120 | 4,3 | 3 | UPS 21-40 F 120 | Star-RS 25/4-130 |
Stratos ECO 25/1-5-130 | |||||||
VB 55/120 | 1 | 25 | 120 | 5,4 | 4,2 | UPS 21-50 F 120 | - |
VB 65/120 | 1 | 25 | 120 | 6,3 | 3 | UPS 21-60 F 120 | Star-RS 25/6-130 |
Stratos ECO 25/1-5-130 | |||||||
VD 55/220.32 | 1 | 32 | 220 | 5,4 | 4,2 | UPSD 32-60 F | TOP-SD 40/7 |
Stratos-D 32/1-8 | |||||||
VD 65/220.32 | 1 | 32 | 220 | 6,3 | 3 | UPSD 32-60 F | TOP-SD 40/7 |
Stratos-D 32/1-8 | |||||||
VA 50/130 - 1/2'' A | 1 | 130 | 5,2 | 2,4 | - | - | |
VA 60/130 - 1/2" A | 1 | 130 | 5,8 | 2,4 | - | - | |
VS 8/150 | 1 | 1 1/2" | 150 | 0,83 | 1,8 | UP 20-07 N 150 | Star-Z 20/1 |
VS 16/150 | 1 | 1 1/2" | 150 | 1,82 | 3 | UP 20-15 N 150 | Star-Z 20/1 |
VS 35/150 | 1 | 1 1/2" | 150 | 4,1 | 4,2 | UP 20-30 N 150 | Star-Z 25/2 |
Stratos ECO-Z 25/1-5 | |||||||
VS 65/150 | 1 | 1 1/2" | 150 | 6 | 5,4 | UP 20-45 N 150 | TOP-Z 20/4 |
Stratos ECO-Z 25/1-5 | |||||||
A 50/180 M | 1 | 1 1/2" | 180 | 5,7 | 7,2 | UPS 25-55 180 | - |
A 50/180 XM | 1 | 2" | 180 | 5,7 | 7,2 | UPS 32-55 180 | TOP-S 30/7 |
Stratos 30/1-8 | |||||||
A 50/180 T | 1 | 1 1/2" | 180 | 5,6 | 7,2 | UPS 25-55 180 | - |
A 50/180 XT | 3 | 2" | 180 | 5,9 | 7,2 | UP 32-55 180 | TOP-S 30/7 |
Stratos 30/1-8 | |||||||
A 56/180 M | 1 | 1 1/2" | 180 | 6,35 | 12 | UPS 25-80 180 | TOP-E 25/1-7 |
Stratos 25/1-8 | |||||||
A 56/180 XM | 1 | 2" | 180 | 6,35 | 12 | UPS 32-55 180 | TOP-S 30/7 |
Stratos 30/1-8 | |||||||
A 56/180 T | 1 | 1 1/2" | 180 | 6,42 | 7,2 | UPS 25-80 180 | TOP-E 25/1-7 |
Stratos 25/1-8 | |||||||
A 56/180 XT | 3 | 2" | 180 | 6,4 | 7,2 | UP 32-55 180 | TOP-S 30/7 |
Stratos 30/1-8 | |||||||
A 80/180 M | 1 | 1 1/2" | 180 | 8,25 | 7,2 | UPS 25-80 180 | TOP-E 25/1-7 |
Stratos 25/1-8 | |||||||
A 80/180 XM | 1 | 2" | 180 | 8,25 | 7,2 | UPS 32-80 180 | TOP-S 30/10 |
Stratos 30/1-12 | |||||||
A 80/180 XT | 3 | 2" | 180 | 8,2 | 7,2 | UP 32-80 180 | TOP-S 30/10 |
Stratos 30/1-12 | |||||||
A 80/180 T | 1 | 1 1/2" | 180 | 8,2 | 7,2 | UPS 25-80 180 | TOP-E 25/1-7 |
Stratos 25/1-8 | |||||||
A 110/180 XM | 1 | 2" | 180 | 11,3 | 12 | UPS 25-120 180 | TOP-E 30/1-10 |
Stratos 30/1-12 | |||||||
A 110/180 XT | 1 | 2" | 180 | 11,3 | 12 | UPS 25-120 180 | TOP-E 30/1-10 |
Stratos 30/1-12 | |||||||
B 50/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 5,7 | 7,2 | UPS 40-50 F 250 | TOP-S 40/4 |
Stratos 40/1-4 | |||||||
B 50/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 5,9 | 7,2 | UP 40-50 F 250 | TOP-S 40/4 |
Stratos 40/1-4 | |||||||
B 56/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 6,35 | 12 | UPS 40-50 F 250 | TOP-S 40/4 |
Stratos 40/1-4 | |||||||
B 56/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 6,4 | 7,2 | UP 40-50 F 250 | TOP-S 40/4 |
Stratos 40/1-4 | |||||||
B 80/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 8,25 | 7,2 | UPS 40-80 F 250 | TOP-S 40/7 |
Stratos 40/1-8 | |||||||
B 80/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 8,2 | 7,2 | UP 40-80 F 250 | TOP-S 40/7 |
Stratos 40/1-8 | |||||||
B 110/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 11,3 | 12 | - | - |
B 110/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 11,3 | 12 | - | - |
D 50/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 5,7 | 7,2 | UPSD 40-60 F | TOP-SD 40/7 |
Stratos-D 40/1-8 | |||||||
D 50/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 5,9 | 7,2 | UPSD 40-60 F | TOP-SD 40/7 |
Stratos-D 40/1-8 | |||||||
D 56/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 6,35 | 12 | UPSD 40-60 F | TOP-SD 40/7 |
Stratos-D 40/1-8 | |||||||
D 56/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 6,4 | 7,2 | UPSD 40-60 F | TOP-SD 40/7 |
Stratos-D 40/1-8 | |||||||
D 80/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 8,25 | 7,2 | UPSD 40-60 F | TOP-SD 40/7 |
Stratos-D 40/1-8 | |||||||
D 80/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 8,2 | 7,2 | UPSD 40-60 F | TOP-SD 40/7 |
Stratos-D 40/1-8 | |||||||
D 110/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 11,3 | 12 | - | - |
D 110/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 11,3 | 12 | - | - |
BMH 30/250.40T | 3 | 40 | 250 | 3,3 | 7,2 | UPS 40-30 F | TOP-S 40/4 |
Stratos 40/1-4 | |||||||
BPH 60/250.40M | 1 | 40 | 250 | 7,2 | 12 | UPS 40-60/2 F | TOP-S 40/7 |
Stratos 40/1-8 | |||||||
BPH 60/250.40T | 3 | 40 | 250 | 7,65 | 12 | UPS 40-60/2 F | TOP-S 40/7 |
Stratos 40/1-8 | |||||||
BPH 120/250.40M | 1 | 40 | 250 | 11 | 14,4 | UPS 40-120 F | TOP-S 40/10 |
Stratos 40/1-8 | |||||||
BPH 120/250.40T | 3 | 40 | 250 | 12 | 14,4 | UPS 40-120 F | TOP-S 40/10 |
Stratos 40/1-8 | |||||||
BMH 30/280.50T | 3 | 50 | 280 | 3,15 | 14,4 | UPS 50-30 F | TOP-S 50/4 |
Stratos 50/1-8 | |||||||
BMH 60/280.50T | 3 | 50 | 280 | 5,83 | 18 | UPS 50-60/4 F | TOP-S 50/7 |
Stratos 50/1-8 | |||||||
BPH 60/280.50M | 1 | 50 | 280 | 7,65 | 24 | UPS 50-60/2 F | TOP-S 50/7 |
Stratos 50/1-9 | |||||||
BPH 60/280.50T | 3 | 50 | 280 | 7,95 | 24 | UPS 50-60/2 F | TOP-S 50/7 |
Stratos 50/1-9 | |||||||
BPH 120/280.50M | 1 | 50 | 280 | 11,3 | 30 | - | - |
BPH 120/280.50T | 3 | 50 | 280 | 11,7 | 30 | UPS 50-120 F | TOP-S 50/10 |
Stratos 50/1-12 | |||||||
BPH 150/280.50T | 3 | 50 | 280 | 15 | 24 | UPS 50-180 F | TOP-S 50/10 |
Stratos 50/1-12 | |||||||
BPH 180/280.50T | 3 | 50 | 280 | 18,4 | 36 | UPS 50-185 F | TOP-S 50/15 |
BMH 30/340.65T | 3 | 65 | 340 | 3,15 | 18 | UPS 65-30 F | TOP-S 65/7 |
Stratos 65/1-9 | |||||||
BMH 60/340.65T | 3 | 65 | 340 | 5,4 | 24 | UPS 65-60/4 F | TOP-S 65/7 |
Stratos 65/1-9 | |||||||
BPH 60/340.65M | 1 | 65 | 340 | 6,8 | 36 | UPS 65-60/2 F | TOP-S 65/7 |
Stratos 65/1-9 | |||||||
BPH 60/340.65T | 3 | 65 | 340 | 7,4 | 36 | UPS 65-60/2 F | TOP-S 65/7 |
Stratos 65/1-9 | |||||||
BPH 120/340.65T | 3 | 65 | 340 | 10,9 | 42 | UPS 65-120 F | TOP-S 65/13 |
Stratos 65/1-12 | |||||||
BPH 150/340.65T | 3 | 65 | 340 | 14,9 | 42 | UPS 65-180 F | TOP-S 65/15 |
BPH 180/340.65T | 3 | 65 | 340 | 17,9 | 42 | UPS 65-185 F | TOP-S 65/15 |
BMH 30/360.80T | 3 | 80 | 360 | 3,9 | 36 | UPS 80-30 F | TOP-S 80/7 |
Stratos 80/1-12 | |||||||
BMH 60/360.80T | 3 | 80 | 360 | 5,7 | 42 | UPS 80-60 F | TOP-S 80/10 |
Stratos 80/1-12 | |||||||
BPH 120/360.80T | 3 | 80 | 360 | 11,8 | 54 | UPS 80-120 F | TOP-S 80/10 |
Stratos 80/1-12 | |||||||
BPH 150/360.80T | 3 | 80 | 360 | 15,3 | 72 | - | - |
BPH 180/360.80T | 3 | 80 | 360 | 17,5 | 54 | - | - |
DMH 30/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 3,3 | 7,2 | UPSD 40-30 F | DOP 40/100 r |
Stratos-D 40/1-8 | |||||||
DPH 60/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 7,2 | 12 | UPSD 40-60 F | TOP-SD 40/7 |
Stratos-D 40/1-8 | |||||||
DPH 60/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 7,65 | 12 | UPSD 40-60 F | TOP-SD 40/7 |
Stratos-D 40/1-8 | |||||||
DPH 120/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 11 | 14,4 | UPSD 40-120 F | TOP-SD 40/10 |
Stratos-D 40/1-12 | |||||||
DPH 120/250.40 T | 3 | 40 | 250 | 12 | 14,4 | UPSD 40-120 F | TOP-SD 40/10 |
Stratos-D 40/1-12 | |||||||
DMH 30/280.50 T | 3 | 50 | 280 | 3,15 | 14,4 | UPSD 50-30 F | DOP 50/100 r |
Stratos-D 50/1-8 | |||||||
DMH 60/280.50 T | 3 | 50 | 280 | 5,83 | 18 | UPSD 50-60/4 F | TOP-SD 50/7 |
Stratos-D 50/1-9 | |||||||
DPH 60/280.50 M | 1 | 50 | 280 | 7,65 | 24 | UPSD 50-60/2 F | TOP-SD 50/7 |
Stratos-D 50/1-9 | |||||||
DPH 60/280.50 T | 3 | 50 | 280 | 7,95 | 24 | UPSD 50-60/2 F | TOP-SD 50/7 |
Stratos-D 50/1-9 | |||||||
DPH 120/280.50 M | 1 | 50 | 280 | 11,3 | 30 | - | - |
DPH 120/280.50 T | 3 | 50 | 280 | 11,7 | 30 | UPSD 50-120 F | TOP-SD 50/10 |
Stratos-D 50/1-12 | |||||||
DPH 150/280.50T | 3 | 50 | 280 | 15 | 24 | UPSD 50-180 F | TOP-SD 65/13 |
Stratos-D 65/1-12 | |||||||
DPH 180/280.50T | 3 | 50 | 280 | 18,4 | 36 | - | - |
DMH 30/340.65 T | 3 | 65 | 340 | 3,15 | 18 | UPSD 65-30 F | DOP 65/125 r |
Stratos-D 65/1-12 | |||||||
DMH 60/340.65 T | 3 | 65 | 340 | 5,4 | 24 | UPSD 65-60/4 F | TOP-SD 65/10 |
Stratos-D 65/1-12 | |||||||
DPH 60/340.65 M | 1 | 65 | 340 | 6,8 | 36 | UPSD 65-60/2 F | TOP-SD 65/10 |
Stratos-D 65/1-12 | |||||||
DPH 60/340.65 T | 3 | 65 | 340 | 7,4 | 36 | UPSD 65-60/2 F | TOP-SD 65/10 |
Stratos-D 65/1-12 | |||||||
DPH 120/340.65 T | 3 | 65 | 340 | 10,9 | 42 | UPSD 65-120 F | TOP-SD 65/13 |
DPH 150/340.65 T | 3 | 65 | 340 | 14,9 | 42 | UPSD 65-180 F | TOP-SD 65/15 |
DPH 180/340.65T | 3 | 65 | 340 | 17,9 | 42 | - | - |
DMH 30/360.80 T | 3 | 80 | 360 | 3,9 | 36 | UPSD 80-30 F | DOP 80/125 r |
Stratos-D 80/1-12 | |||||||
DMH 60/360.80 T | 3 | 80 | 360 | 5,7 | 42 | UPSD 80-60 F | DOP 80/160 r |
Stratos-D 80/1-12 | |||||||
DPH 120/360.80 T | 3 | 80 | 360 | 11,8 | 54 | UPSD 80-120 F | TOP-SD 80/10 |
Stratos-D 80/1-12 | |||||||
DPH 150/360.80 T | 3 | 80 | 360 | 15,3 | 72 | - | - |
DPH 180/360.80T | 3 | 80 | 360 | 17,5 | 54 | - | - |
VEA 35/130 | 1 | 1 1/2" | 130 | 4,3 | 3 | ALPHA+ 25-40 130 | Stratos ECO 25/1-5-130 |
VEA 35/180 | 1 | 1 1/2" | 180 | 4,3 | 3 | ALPHA+ 25-40 180 | Stratos ECO 25/1-3 |
VEA 35/180 X | 1 | 2" | 180 | 4,3 | 3 | ALPHA+ 32-40 180 | Stratos ECO 30/1-3 |
VEA 55/130 | 1 | 1 1/2" | 130 | 5,4 | 3 | ALPHA+ 25-60 130 | Stratos ECO 25/1-5-130 |
VEA 55/180 | 1 | 1 1/2" | 180 | 5,4 | 3 | ALPHA+ 25-60 180 | Stratos ECO 25/1-5 |
VEA 55/180 X | 1 | 2" | 180 | 5,4 | 3 | ALPHA+ 32-60 180 | Stratos ECO 30/1-5 |
VEA 65/130 | 1 | 1 1/2" | 130 | 6,3 | 3 | ALPHA+ 25-60 130 | Stratos ECO 25/1-5-130 |
VEA 65/180 | 1 | 1 1/2" | 180 | 6,3 | 3 | ALPHA+ 25-60 180 | Stratos ECO 25/1-5 |
VEA 65/180 X | 1 | 2" | 180 | 6,3 | 3 | ALPHA+ 32-60 180 | Stratos ECO 30/1-5 |
VEA 40/190 XM(filettato) | 1 | 2" | 190 | 4 | 12 | magna 32-100 | Stratos 30/1-8 |
VEA 80/180 XM (filettato) | 1 | 2" | 180 | 8,2 | 5,4 | magna 32-100 | Stratos 30/1-8 |
VEB 110/450.100 T | 3 | 100 | 450 | 11,5 | 120 | - | - |
DEB 110/450.100 T | 3 | 100 | 450 | 11,5 | 120 | - | - |
BPH-E 60/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 7,2 | 12 | magna 40-100F | TOP-E 40/1-4 |
Stratos 40/1-4 | |||||||
DPH-E 60/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 7,2 | 12 | magna D 40-100F | TOP-ED 40/1-7 |
Stratos-D 40/1-8 | |||||||
BPH-E 120/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 11 | 14,4 | magna 40-120F | Stratos 40/1-8 |
Stratos 40/1-12 | |||||||
TOP-E 40/1-10 | |||||||
DPH-E 120/250.40 M | 1 | 40 | 250 | 11 | 14,4 | magna D 40-120F | TOP-ED 40/1-10 |
Stratos-D 40/1-12 | |||||||
BPH-E 60/280.50 M | 1 | 50 | 280 | 7,65 | 24 | magna 50-60F | TOP-E 50/1-7 |
Stratos 50/1-8 | |||||||
DPH-E 60/280.50 M | 1 | 50 | 280 | 7,65 | 24 | magna D 50-60F | TOP-ED 50/1-6 |
TOP-ED 50/1-7 | |||||||
Stratos-D 50/1-8 | |||||||
BPH-E 120/280.50 M | 1 | 50 | 280 | 11,3 | 30 | magna 50-120F | Stratos 50/1-9 |
Stratos 50/1-12 | |||||||
TOP-E 50/1-10 | |||||||
DPH-E 120/280.50 M | 1 | 50 | 280 | 11,3 | 30 | magna D 50-120F | TOP-ED 50/1-10 |
Stratos-D 50/1-12 | |||||||
BPH-E 180/280.50 M | 1 | 50 | 280 | 18,4 | 36 | - | - |
DPH-E 180/280.50 M | 1 | 50 | 280 | 18,4 | 36 | - | - |
BPH-E 60/340.65 M | 1 | 65 | 340 | 7,4 | 36 | magna 65-60F | TOP-E 65/1-10 |
DPH-E 60/340.65 M | 1 | 65 | 340 | 7,4 | 36 | magna D 65-60F | TOP-ED 65/1-10 |
Stratos-D 65/1-12 | |||||||
BPH-E 120/340.65 M | 1 | 65 | 340 | 10,9 | 42 | magna 65-120F | Stratos 65/1-9 |
Stratos 65/1-12 | |||||||
DPH-E 120/340.65 M | 1 | 65 | 340 | 10,9 | 42 | magna D 65-120F | - |
BPH-E 150/340.65 M | 1 | 65 | 340 | 14,9 | 42 | - | - |
DPH-E 150/340.65 M | 1 | 65 | 340 | 14,9 | 42 | - | - |
BHP-E 120/360.80 M | 1 | 80 | 360 | 11,8 | 54 | UPE 80-120F | TOP-E 80/1-10 |
Stratos 80/1-12 | |||||||
DPH-E 120/360.80 M | 1 | 80 | 360 | 11,8 | 54 | UPED 80-120F | TOP-ED 80/1-10 |
Stratos-D 80/1-12 | |||||||
ALM 200 M | 1 | 1 1/2" | 180 | 1,9 | 2,4 | UP 20-30N | - |
ALM 200 T | 3 | 1 1/2" | 180 | 1,9 | 2,4 | - | - |
ALP 800 M | 1 | 1 1/2" | 180 | 7,7 | 6 | TP 32-90 | - |
ALP 800 T | 3 | 1 1/2" | 180 | 7,7 | 6 | TP 32-90 | - |
ALM 500 M | 1 | 2" | 250 | 5,5 | 7,2 | TP 25-50 | - |
ALM 500 T | 3 | 2" | 250 | 5,5 | 7,2 | TP 25-50 | - |
ALP 2000 M | 1 | 2" | 250 | 21,1 | 8,4 | UPS 40-180F | - |
ALP 2000 T | 3 | 2" | 250 | 21,1 | 8,4 | UPS 40-180F | - |
KLM 40-300 M | 1 | 40 | 250 | 3,4 | 7,2 | - | - |
KLM 40-300 T | 3 | 40 | 250 | 3,4 | 7,2 | TP 40-30/4 | IPL 40/130-0,25/4 |
KLP 40-600 M | 1 | 40 | 250 | 8,2 | 12 | - | - |
KLP 40-600 T | 3 | 40 | 250 | 8,2 | 12 | TP 40-60/2 | - |
KLP 40-900 M | 1 | 40 | 250 | 10,2 | 12 | - | - |
KLP 40-900 T | 3 | 40 | 250 | 10,2 | 12 | TP 40-90/2 | - |
KLP 40-1200 M | 1 | 40 | 250 | 13,7 | 14,4 | - | - |
KLP 40-1200 T | 3 | 40 | 250 | 13,7 | 14,4 | TP 40-120/2 | IPL 40/115-0,55/2 |
KLM 50-300 M | 1 | 50 | 280 | 2,9 | 14,4 | - | - |
KLM 50-300 T | 3 | 50 | 280 | 2,9 | 14,4 | TP 50-30/4 | - |
KLM 50-600 M | 1 | 50 | 280 | 5,4 | 18 | - | - |
KLM 50-600 T | 3 | 50 | 280 | 5,4 | 18 | TP 50-60/4 | IPL 50/130-0,37/4 |
KLP 50-900 M | 1 | 50 | 280 | 8,9 | 24 | - | - |
KLP 50-900 T | 3 | 50 | 280 | 8,9 | 24 | - | - |
KLP 50-1200 M | 1 | 50 | 280 | 12 | 24 | - | - |
KLP 50-1200 T | 3 | 50 | 280 | 12 | 24 | TP 50-120/2 | IPL 50/115-0,75/2 |
KLM 65-300 T | 3 | 65 | 340 | 3,1 | 18 | TP 65-30/4 | - |
KLM 65-600 T | 3 | 65 | 340 | 5,5 | 24 | TP 65-60/4 | - |
KLP 65-900 T | 3 | 65 | 340 | 9 | 36 | - | - |
KLP 65-1200 T | 3 | 65 | 340 | 12 | 36 | TP 65-120/2 | IPL 65/115-1,5/2 |
KLM 80-300 T | 3 | 80 | 360 | 3,3 | 36 | TP 80-30/4 | - |
KLM 80-600 T | 3 | 80 | 360 | 5,7 | 48 | TP 80-60/4 | - |
KLP 80-900 T | 3 | 80 | 360 | 8,8 | 48 | - | - |
KLP 80-1200 T | 3 | 80 | 360 | 11,8 | 60 | TP 80-120/2 | IPL 80/115-2,2/2 |
DKLM 40-300 M | 1 | 40 | 250 | 3,4 | 7,2 | - | - |
DKLM 40-300 T | 3 | 40 | 250 | 3,4 | 7,2 | TPD 40-30/4 | DPL 40/130-0,25/4 |
DKLP 40-600 M | 1 | 40 | 250 | 8,2 | 12 | - | - |
DKLP 40-600 T | 3 | 40 | 250 | 8,2 | 12 | TPD 40-60/2 | - |
DKLP 40-900 M | 1 | 40 | 250 | 10,2 | 12 | - | - |
DKLP 40-900 T | 3 | 40 | 250 | 10,2 | 12 | - | - |
DKLP 40-1200 M | 1 | 40 | 250 | 13,7 | 14,4 | - | - |
DKLP 40-1200 T | 3 | 40 | 250 | 13,7 | 14,4 | TPD 40-120/2 | DPL 40/115-0,55/2 |
DKLM 50-300 M | 1 | 50 | 280 | 2,9 | 14,4 | - | - |
DKLM 50-300 T | 3 | 50 | 280 | 2,9 | 14,4 | TPD 50-30/4 | - |
DKLM 50-600 M | 1 | 50 | 280 | 5,4 | 18 | - | - |
DKLM 50-600 T | 3 | 50 | 280 | 5,4 | 18 | TPD 50-60/4 | DPL 50/130-0,37/4 |
DKLP 50-900 M | 1 | 50 | 280 | 8,9 | 24 | - | - |
DKLP 50-900 T | 3 | 50 | 280 | 8,9 | 24 | - | - |
DKLP 50-1200 M | 1 | 50 | 280 | 12 | 24 | - | - |
DKLP 50-1200 T | 3 | 50 | 280 | 12 | 24 | TPD 50-120/2 | DPL 50/115-0,75/2 |
DKLM 65-300 T | 3 | 65 | 340 | 3,1 | 18 | TPD 65-30/4 | - |
DKLM 65-600 T | 3 | 65 | 340 | 5,5 | 24 | TPD 65-60/4 | DPL 60/130-0,55/4 |
DKLP 65-900 T | 3 | 65 | 340 | 9 | 36 | - | - |
DKLP 65-1200 T | 3 | 65 | 340 | 12 | 36 | TPD 65-120/2 | DPL 65/115-1,5/2 |
DKLM 80-300 T | 3 | 80 | 360 | 3,3 | 36 | TPD 80-30/4 | - |
DKLM 80-600 T | 3 | 80 | 360 | 5,7 | 48 | TPD 80-60/4 | DPL 80/130-0,75/4 |
DKLP 80-900 T | 3 | 80 | 360 | 8,8 | 48 | - | - |
DKLP 80-1200 T | 3 | 80 | 360 | 11,8 | 60 | TPD 80-120/2 | DPL 80/115-2,2/2 |
CM 40-440 T | 3 | 40 | 390 | 4,4 | 6 | TP 40-30/4 | - |
CM 40-540 T | 3 | 40 | 390 | 5,4 | 6 | TP 40-60/4 | IPn 40/125-0,55/4 |
CM 40-670 T | 3 | 40 | 390 | 6,7 | 6 | TP 40-90/4 | - |
CM 40-870 T | 3 | 40 | 390 | 8,7 | 6 | TP 40-100/4 | IPn 40/160-0,55/4 |
CM 40-1300 T | 3 | 40 | 380 | 18 | TP 40-130/4 | IPn 40/200-0,75/4 | |
CM 40-1450 T | 3 | 40 | 380 | 18 | TP 40-160/4 | IPn 40/224-1,1/4 | |
CM 50-510 T | 3 | 50 | 425 | 6 | TP 50-30/4 | - | |
CM 50-630 T | 3 | 50 | 425 | 6 | TP 50-60/4 | - | |
CM 50-780 T | 3 | 50 | 425 | 6 | TP 50-90/4 | IPn 50/160-0,55/4 | |
CM 50-1000 T | 3 | 50 | 425 | 12 | TP 50-110/4 | IPn 50/180-0,75/4 | |
CM 50-1270 T | 3 | 50 | 400 | 18 | TP 50-130/4 | IPn 50/200-1,1/4 | |
CM 50-1420 T | 3 | 50 | 400 | 24 | TP 50-160/4 | IPn 50/224-1,5/4 | |
CM 65 - 420/A/BAQE/0,25 | 3 | 65 | 360 | 4,2 | 24 | - | - |
CM 65 - 540/A/BAQE/0,37 | 3 | 65 | 360 | 5,4 | 24 | - | - |
CM 65 - 660/A/BAQE/0,55 | 3 | 65 | 360 | 6,6 | 24 | - | - |
CM 65 - 760/A/BAQE/0,55 | 3 | 65 | 360 | 7,6 | 24 | - | IL 65/150-0,75/4 |
CM 65 - 920/A/BAQE/0,75 | 3 | 65 | 360 | 9,2 | 30 | TP65-90/4 | IL 65/160-1,1/4 |
CM 65 - 1080/A/BAQE/1,1 | 3 | 65 | 475 | 10,8 | 42 | TP65-110/4 | IL 65/170-1,1/4 |
CM 65 - 1200/A/BAQE/1,5 | 3 | 65 | 475 | 12 | 42 | TP65-130/4 | IL 65/170-1,5/4 |
CM 65 - 1530/A/BAQE/2,2 | 3 | 65 | 475 | 15,3 | 54 | TP65-150/4 | IL 65/210-2,2/4 |
CM 65 - 1680/A/BAQE/3 | 3 | 65 | 475 | 16,8 | 54 | TP65-170/4 | IL 65/220-2,2/4 |
IL 65/220-3/4 | |||||||
CM 65 - 2380/A/BAQE/4 | 3 | 65 | 475 | 23,8 | 54 | TP65-240/4 | IL 65/250-3/4 |
IL 65/250-4/4 | |||||||
IL 65/270-5,5/4 | |||||||
CM 80 - 550/A/BAQE/0,55 | 3 | 80 | 360 | 5,5 | 48 | - | - |
CM 80 - 650/A/BAQE/0,75 | 3 | 80 | 360 | 6,5 | 48 | - | - |
CM 80 - 740/A/BAQE/1,1 | 3 | 80 | 440 | 7,4 | 60 | TP80-70/4 | IL 80/150-1,1/4 |
CM 80 - 890/A/BAQE/1,5 | 3 | 80 | 440 | 8,9 | 66 | TP80-90/4 | IL 80/160-1,5/4 |
