Трубка ТКР 3 мм по спеццене из наличия на складе более 50000 метров!!!
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Трубки ТКР электроизоляционные гибкие марки 203 изготавливаются из кремнийорганической резины методом экструзии.
Трубки ТКР применяются для изоляции выводных и монтажных проводов электрооборудования и радиоаппаратуры. работающих при постоянном и переменном напряжении до 1000 В частотой до 50 Гц.
Трубка ТКР относится к типу 203 согласно классификации ГОСТ 17675. Класс нагревостойкости трубок ТКР – Н (180С).
Основные типоразмеры трубок ТКР 1-36мм
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина трубки | ||
---|---|---|---|---|
Номинальный | Предельное отклонение | Номинальная | Предельное отклонение | |
3 | +0,70 | 0,9 | +0,10 | 5000+50 |
5 | 1,3 | +0,20 | ||
6 | +0,8 | |||
7 | ||||
10 | ||||
12 | +1,0 | 1,6 | +0,30 | |
14 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | +1,20 | 1,8 | +0,40 | |
22 | +1,40 | |||
26 | 2,0 |
Основные технические характеристики трубок ТКР
Внутренний диаметр трубок, мм | 3,00-5,00 | 6,00-10,00 | 12,00-26,00 | |
---|---|---|---|---|
Разрушающее напряжение при растяжении, Мпа, (кгс/см2), не менее | 4,7 (47) | 3,6 (36) | 2,9 (29,5) | |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 325 | |||
Испытательное напряжение, кВ, не менее | при температуре (15-35) 0С и относительной влажности (45-75)% | 12 | ||
после пре-бывания в термостате при температуре (210+10) 0С в течение (48+0,5) ч | 10 | |||
Испытательное напряжение под воздействием продавливающей нагрузки при температуре (15-35) 0С и –относительной влажности (45-75)% | 6 | |||
Сопротивление изоляции, Мом. не менее | 1,1×103 |
Цвет трубок ТКР — белый.
Основным применением трубки ТКР есть изоляция электрических проводов с напряжением 1000В.
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
---|---|
2,5 | 0,9 |
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | 1,1 |
6,0 | |
7,0 | 1,3 |
8,0 | |
9,0 | |
10,0 | |
11,0 | 1,6 |
12,0 | |
13,0 | |
14,0 | |
15,0 | |
16,0 | |
17,0 | |
18,0 | |
19,0 | |
20,0 | 1,8 |
22,0 | |
24,0 | 2,0 |
26,0 | |
28,0 | |
30,0 | |
32,0 | 2,5 |
34,0 | |
36,0 | |
38,0 | |
40,0 |