Трубопроводы из фторопласта (трубы, переходы, отводы, тройники, фланцы, крестовины, измерительные тройники)

Трубопроводы из фторопласта (трубы, переходы, отводы, тройники, фланцы, крестовины, измерительные тройники)

Трубопроводы из фторопласта (трубы, переходы, отводы, тройники, фланцы, крестовины, измерительные тройники) от компании Группа Компаний КабельСнабСервис - фото 1
Цену уточняйте
Хит продаж
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
Под заказ, 5 дней

Доставка

Показать все 9 способов доставки

Оплата

Характеристики

Страна производства
Россия
Тип
термопластичные
Вид
фторопласт

Описание

Трубопроводы из фторопласта

Общая информация о трубопроводах из фторопласта

Трубопроводы, футерованные фторопластом предназначены для транспортировки агрессивных жидкостей и газов.

Общие характеристики трубопроводов:

pic_d967f1ffb02a1f2_700x3000_1.jpg

  • Трубы и фасонные части трубопроводов выпускаются в броне из черной или нержавеющей стали и чугуна.
  • Трубы поставляются с одной стороны с фиксированным фланцем, с другой стороны с подвижным фланцем.
  • Фасонные части трубопроводов поставляются с фиксированными фланцами. Стандартно поставляются элементы трубопроводов Ду 25 - 700 мм.
  • При необходимости могут быть поставлены элементы до Ду 2500 мм.
  • Длина труб - от 1000 мм (при Ду 700 мм) до 6000 мм (при Ду от 100 до 25 мм).
  • Все трубы и фасонные части трубопроводов поставляются с вентиляционными отверстиями диаметром 3 мм.
  • Материал футеровки - ПТФЭ (фторопласт-4) и ПФА (фторопласт-50).
  • Толщина футеровки - от 3 до 8 мм.

pic_3251e576ec6bcff_700x3000_1.jpg

Возможна поставка изделий с размерами и характеристиками отличными от указанных.

Технические характеристики трубопроводов:

  • температура эксплуатации от -45 до +200 °С;
  • давление: 106 Па (10 Бар) ;
  • возможна эксплуатация в полном вакууме для всех размеров до Ду 100 мм.

Далее представлен более подробный перечень элементов трубопроводов с указанием размеров по каждому типу изделий.

Фторопластовые трубы

pic_3633c26f775fa70_700x3000_1.jpg

Ду, мм Lmin, мм Lmax, мм s, мм d4 , мм d1 , мм Вес
кг/м кг/пара
25 100 6000 3 68 33,7 х 2,6 2,6 2,5
32 100 6000 3 78 42,4 х 2,6 3,3 3,6
40 100 6000 3 88 48,3 х 2,6 3,9 4,2
50 100 6000 3,2 102 60,3 х 2,9 5,4 5,3
65 100 6000 3,5 122 76,1 х 2,9 6,9 6,4
80 110 6000 3,5 138 88,9 х 3,2 9 8,2
100 110 6000 4,5 158 114,3 х 3,6 13 9
125 110 4000 3,5 188 139,7 х 4 16,4 13
150 120 4000 4 212 168,3 х 4,5 22,6 14,4
200 130 4000 4,5 268 219,1 х 6,3 39,8 19,9
250 130 4000 4,5 320 273 х 6,3 49,8 26,4
300 150 3500 5,5 370 323,9 х 7,1 68,2 32,7
350 150 2000 5,5 430 355,6 х 8 82 45,8
400 200 2000 5,5 482 406,4 х 8,8 102 61,2
500 200 2000 5,5 585 508 х 11 156 89,6
600 250 1500 6 685 610 х 12,5 210 128
700 250 1000 6 800 711 х 7,1 154 184

Переходы из фторопласта (концентрические и эксцентрические)

pic_dbacebd253a9ea0_700x3000_1.jpg pic_634f6344f95fee1_700x3000_1.jpg

Ду1 , мм Ду2 , мм L, мм s, мм d4-1 , мм d4-2 , мм e, мм Вес, кг
40 25 145 3 88 68 7 3,4
50 40 165 3,5 102 88 6 4,9
50 25 160 4 102 68 13 4,2
80 50 190 3,5 138 102 14 7,5
80 40 185 4 138 88 20 7
100 80 205 4,5 158 138 13 11
100 50 200 4 158 102 27 9,6
150 100 250 4,5 212 158 27 19
150 80 250 4 212 138 40 18
200 150 270 4,5 268 212 25 26
200 100 270 5 268 258 52 24
250 200 310 4,5 320 268 27 38
250 150 305 5 320 212 52 36
300 250 340 4,5 370 320 25 54
300 200 335 5 370 268 52 50
300 150 330 5 370 212 78 47
350 300 465 5,5 430 370 16 66
350 250 465 5 430 320 42 63
350 200 465 5 430 268 68 60
400 350 495 5,5 482 430 25 87
400 300 495 5 482 370 41 81
400 250 495 5 482 320 67 78
500 400 650 5 585 482 51 140
500 350 650 5 585 430 76 135
500 300 650 5 585 370 92 129

Переходы из фторопласта (концентрические и эксцентрические)

pic_93e3c1f901366a7_700x3000_1.jpg pic_811d9ca2b8345ac_700x3000_1.jpg

Ду1 , мм Ду2 , мм L, мм s, мм d4-1 , мм d4-2 , мм e, мм Вес, кг
40 25 145 3 88 68 7 3,4
50 40 165 3,5 102 88 6 4,9
50 25 160 4 102 68 13 4,2
80 50 190 3,5 138 102 14 7,5
80 40 185 4 138 88 20 7
100 80 205 4,5 158 138 13 11
100 50 200 4 158 102 27 9,6
150 100 250 4,5 212 158 27 19
150 80 250 4 212 138 40 18
200 150 270 4,5 268 212 25 26
200 100 270 5 268 258 52 24
250 200 310 4,5 320 268 27 38
250 150 305 5 320 212 52 36
300 250 340 4,5 370 320 25 54
300 200 335 5 370 268 52 50
300 150 330 5 370 212 78 47
350 300 465 5,5 430 370 16 66
350 250 465 5 430 320 42 63
350 200 465 5 430 268 68 60
400 350 495 5,5 482 430 25 87
400 300 495 5 482 370 41 81
400 250 495 5 482 320 67 78
500 400 650 5 585 482 51 140
500 350 650 5 585 430 76 135
500 300 650 5 585 370 92 129

Отводы из фторопласта 90°

pic_b41dcfe3e629ed2_700x3000_1.jpg

Ду, мм L, мм s, мм d4 , мм d1 , мм Вес, кг
25 110 3,2 68 Корпус выполнен литьем 3,5
40 150 3,2 88 6
50 120 3,2 102 7,5
80 165 4 138 12
100 205 4,5 158 114,3 х 3,6 13
150 285 5 212 168,3 х 4,5 26
200 365 5 268 219,1 х 6,3 44
250 450 5,5 320 273 х 6,3 64
300 525 5,5 370 323,9 х 7,1 128
350 600 5,5 430 355,6 х 8 177
400 680 5,5 482 406,4 х 8,8 238
500 830 5,5 585 508 х 11 385
600 640 6 685 609,6 х 9,52 435
700 740 6 800 711,2 х 9,52 620

Отводы из фторопласта 45°

pic_2daa1f293f67bdd_700x3000_1.jpg

Ду, мм L, мм s, мм d4 , мм d1 , мм Вес, кг
25 70 3,2 68 33,7 х 2,6 2,6
40 90 3,2 88 48,3 х 2,6 4,3
50 80 3,2 102 60,3 х 2,9 5,7
80 100 4 138 88,9 х 3,2 8,7
100 115 4,5 158 114,3 х 3,6 11
150 150 5 212 168,3 х 4,5 22
200 190 5 268 219,1 х 6,3 34
250 225 5,5 320 273 х 6,3 48
300 260 5,5 370 323,9 х 7,1 65
350 290 5,5 430 355,6 х 8 82
400 325 5,5 482 406,4 х 8,8 105
500 390 5,5 585 508 х 11 174
600 265 6 685 609,6 х 9,52 198
700 305 6 800 711,2 х 9,52 280

Тройники из фторопласта однопроходные неразъемные

pic_35feece9c39a241_700x3000_1.jpg

Ду, мм L, мм Толщина футеровки s, мм d4, мм Вес, кг
25 110 4 68 3,6
40 150 4 88 6,1
50 120 4 102 9,7
80 165 4 135 21
100 205 4 157 36

Тройники из фторопласта однопроходные разъемные

pic_2ced3fcf9c7d73f_700x3000_1.jpg

Ду, мм L, мм Вес, кг
25 110 5,2
40 150 9,6
50 120 12
80 165 19
100 205 25
150 285 42
200 365 75
250 450 108
300 525 150
350 600 235
400 680 320
500 830 530

Тройники из фторопласта разнопроходные неразъемные

pic_9bb35fb1f2a3324_700x3000_1.jpg

Ду1 , мм Ду2 , мм L1 , мм L2 , мм Толщина футеровки s, мм Вес, кг
40 25 150 110 4 5,4
50 40 120 150 4 9,4
50 25 120 110 4 9
80 50 165 120 4 20,2
80 40 165 150 4 19,8
100 80 205 165 4 35
100 50 205 120 4 33

Тройники из фторопласта разнопроходные разъемные

pic_6e47bf58c7d085c_700x3000_1.jpg

Ду1, мм Ду2, мм L1, мм L2, мм Вес, кг
40 25 150 110 6,7
50 40 120 150 10
50 25 120 110 7,9
80 50 165 120 15
80 40 165 150 14
100 80 205 165 21
100 50 205 150 17
150 100 285 205 36
150 80 285 205 35
200 150 365 285 65
200 100 365 205 60
250 200 450 365 101
250 150 450 285 92
300 250 525 450 144
300 200 525 365 137
300 150 525 285 127
350 300 600 525 198
350 250 600 450 183
350 200 600 365 170
400 350 680 600 283
400 300 680 525 250
400 250 680 450 236
500 400 830 680 455
500 350 830 600 425
500 300 830 525 392

Крестовины из фторопласта однопроходные разъемные

pic_e8ebb5f06bdc1bb_700x3000_1.jpg

Ду1, мм L, мм Вес, кг
25 110 7,7
40 150 15
50 120 19
80 165 30
100 205 37
150 285 63
200 365 115
250 450 162
300 525 218
350 600 330
400 680 445
500 830 720

Крестовины из фторопласта разнопроходные разъемные

pic_113c90a731aa896_700x3000_1.jpg

Ду1, мм Ду2, мм L1, мм L2, мм Вес, кг
40 25 150 110 9,1
50 40 120 150 14
50 25 120 110 10
80 50 165 120 21
80 40 165 150 19
100 80 205 165 30
100 50 205 150 46
150 100 285 205 47
150 80 285 205 44
200 150 365 285 82
200 100 365 205 72
250 200 450 365 130
250 150 450 285 110
300 250 525 450 179
300 200 525 365 166
300 150 525 285 147
350 300 600 525 256
350 250 600 450 226
350 200 600 365 200
400 350 680 600 374
400 300 680 525 307
400 250 680 450 278
500 400 830 680 572
500 350 830 600 510
500 300 830 525 445

Измерительные тройники из фторопласта

pic_165d84319b5ce95_700x3000_1.jpg

Ду1, мм Ду2, мм L1, мм L2, мм Толщина футеровки s, мм d4-1 d4-2 Вес, кг
25 25 50 90 4 60 60 1,9
40 40 75 110 4 75 80 4,4
40 25 50 110 4 75 60 2,4
50 40 75 115 4 92 80 6,2
50 25 50 115 4 92 60 3,2
80 40 75 135 4 130 80 8,3
80 25 50 135 4 130 60 4,3
100 40 75 150 4 158 80 10
100 25 50 150 4 158 60 5,5
150 40 75 180 4 212 80 15
150 25 50 180 4 212 60 7,7
200 40 75 210 4 268 80 18
200 25 50 210 4 268 60 9,9
250 40 75 240 4 320 80 23
250 25 50 240 4 320 60 13

 pic_68c32d4cad20377_700x3000_1.jpg

Ду1, мм Ду2, мм L1, мм L2, мм Толщина футеровки s, мм d4-1 d4-2 Вес, кг
300 40 105 330 5,5 378 88 20
300 25 90 330 5,5 378 68 18
350 40 105 360 5,5 438 88 48
350 25 90 360 5,5 438 68 42
400 40 105 390 5,5 488 88 51
400 25 90 390 5,5 488 68 46
500 40 105 450 5,5 594 88 68
500 25 90 450 5,5 594 68 62

Измерительные тройники из фторопласта

pic_adc7dd79acf7112_700x3000_1.jpg

Ду1, мм Ду2, мм L1, мм L2, мм Толщина футеровки s, мм d4-1 d4-2 Вес, кг
25 25 50 90 4 60 60 1,9
40 40 75 110 4 75 80 4,4
40 25 50 110 4 75 60 2,4
50 40 75 115 4 92 80 6,2
50 25 50 115 4 92 60 3,2
80 40 75 135 4 130 80 8,3
80 25 50 135 4 130 60 4,3
100 40 75 150 4 158 80 10
100 25 50 150 4 158 60 5,5
150 40 75 180 4 212 80 15
150 25 50 180 4 212 60 7,7
200 40 75 210 4 268 80 18
200 25 50 210 4 268 60 9,9
250 40 75 240 4 320 80 23
250 25 50 240 4 320 60 13

pic_fcab6a8c86cd011_700x3000_1.jpg

Ду1, мм Ду2, мм L1, мм L2, мм Толщина футеровки s, мм d4-1 d4-2 Вес, кг
300 40 105 330 5,5 378 88 20
300 25 90 330 5,5 378 68 18
350 40 105 360 5,5 438 88 48
350 25 90 360 5,5 438 68 42
400 40 105 390 5,5 488 88 51
400 25 90 390 5,5 488 68 46
500 40 105 450 5,5 594 88 68
500 25 90 450 5,5 594 68 62

Переходные фланцы из фторопласта

pic_1cf0210d99cde37_700x3000_1.jpg

Ду1, мм Ду2, мм L, мм ПТФЭ Сталь Вес, кг Тип
s, мм d41, мм d42, мм D, мм k1, мм n х d21, мм k2, мм n х d22, мм
25 20 35 3 68 58 115 85 4хМ12 75 4хМ12 3,2 С
40 25 35 3 88 68 150 110 4хМ16 85 4хМ12 3,9 С
50 25 35 3 102 68 165 125 4хМ16 85 4хМ12 4,9 В
50 40 35 4 102 88 165 125 4хМ16 110 4хМ16 4,7 С
80 25 35 3 138 68 200 160 8х18 85 4хМ12 6,6 А
80 40 35 4 138 88 200 160 8хМ16 110 4хМ16 6,5 В
80 50 35 4 138 102 200 160 8хМ18 125 4хМ16 6,4 В
100 25 45 3 158 68 220 180 8х18 85 4хМ12 11 А
100 40 45 4 158 88 220 180 8х18 110 4хМ16 11 А
100 50 45 4 158 102 220 180 8хМ16 125 4хМ16 11 В
100 80 45 5 158 138 220 180 8хМ16 160 8хМ16 10 С
150 25 45 3 212 68 285 240 8х22 85 4хМ12 19 А
150 40 45 4 212 88 285 240 8х22 110 4хМ16 18 А
150 50 45 4 212 102 285 240 8х22 125 4хМ16 17 А
150 80 45 5 212 138 285 240 8х22 160 8хМ16 16 А
150 100 45 5 212 158 285 240 8хМ20 180 8хМ16 15 В
200 40 45 4 268 88 340 295 8х22 110 4хМ16 28 А
200 50 45 4 268 102 340 295 8х22 125 4хМ16 27 А
200 80 45 5 268 138 340 295 8х22 160 8хМ16 25 А
200 100 45 5 268 158 340 295 8х22 180 8хМ16 23 А
200 150 45 5 268 212 340 295 8хМ20 240 8хМ20 21 В
250 50 45 4 320 102 395 350 12х22 125 4хМ16 38 А
250 80 45 5 320 138 395 350 12х22 160 8хМ16 36 А
250 100 45 5 320 158 395 350 12х22 180 8хМ16 34 А
250 150 45 5 320 212 395 350 12х22 240 8хМ20 31 А
250 200 45 5 320 268 395 350 12хМ20 295 8хМ20 29 В
300 50 50 4 370 102 445 400 12х22 125 4хМ16 60 А
300 80 50 5 370 138 445 400 12х22 160 8хМ16 58 А
300 100 50 5 370 158 445 400 12х22 180 8хМ16 56 А
300 150 50 5 370 212 445 400 12х22 240 8хМ20 51 А
300 200 50 5 370 268 445 400 12х22 295 8хМ20 46 А
300 250 50 5 370 320 445 400 12хМ20 350 12хМ20 41 В
350 100 50 5 430 158 505 460 16х22 180 8хМ16 62 А
350 150 50 5 430 212 505 460 16х22 240 8хМ20 59 А
350 200 50 5 430 268 505 460 16х22 295 8хМ20 55 А
350 250 50 5 430 320 505 460 16х22 350 12хМ20 50 А
350 300 50 5 430 370 505 460 16хМ20 400 12хМ20 43 В
400 150 50 5 482 212 565 515 16х26 240 8хМ20 76 А
400 200 50 5 482 268 565 515 16х26 295 8хМ20 72 А
400 250 50 5 482 320 565 515 16х26 350 12хМ20 66 А
400 300 50 5 482 370 565 515 16х26 400 12хМ20 59 А
400 350 50 5 482 430 565 515 16хМ24 460 16хМ20 51 В
500 150 50 5 585 212 670 620 20х26 240 8хМ20 108 А
500 200 50 5 585 268 670 620 20х26 295 8хМ20 104 А
500 250 50 5 585 320 670 620 20х26 350 12хМ20 98 А
500 300 50 5 585 370 670 620 20х26 400 12хМ20 92 А
500 350 50 5 585 430 670 620 20х26 460 16хМ20 84 А
500 400 50 5 585 482 670 620 20х26 515 16хМ24 75 А
600 200 50 5 685 268 780 725 20х30 295 8хМ20 116 А
600 250 50 5 685 320 780 725 20х30 350 12хМ20 110 А
600 300 50 5 685 370 780 725 20х30 400 12хМ20 102 А
600 350 50 5 685 430 780 725 20х30 460 16хМ20 95 А
600 400 50 5 685 482 780 725 20х30 515 16хМ24 84 А
600 500 50 5 685 585 780 725 20х30 620 20хМ24 60 А

Фланцы из фторопласта

pic_67757b3bb606185_700x3000_1.jpg

Ду, мм D, мм k, мм nx d2, мм B1, мм B2, мм
25 115 85 4 14 19 31
32 140 100 4 18 19 31
40 150 110 4 18 19 31
50 165 125 4 18 21 33
65 185 145 4 18 22 34
80 200 160 8 18 24 38
100 220 180 8 18 25 39
125 250 210 8 18 25 39
150 285 240 8 22 26 40
200 340 295 8 22 28 44
250 395 350 12 22 31 49
300 445 400 12 22 32 54
350 505 460 16 22 34 56
400 565 515 16 26 38 62
500 670 620 20 26 44 70
600 780 725 20 30 50 76
700 895 840 24 30 56 84