МУВП втулки, "звездочки"
Цену уточняйте
Хит продаж
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
Под заказ, 5 дней
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Материал
резина
Количество
одно изделие
Тип
уплотнитель
Вид
неподвижные уплотнительные устройства
Тип уплотнения
одинарное торцевое уплотнение
Описание
МУВП втулки, "звездочки" | |||||||||||||
Втулка МУВП К1 (10х19х15) ТУ 2500-37600152106-94 | 16,74 | ||||||||||||
Втулка МУВП К2 (14х27х28) ТУ 2500-37600152106-94 | 18,96 | ||||||||||||
Втулка МУВП К3 (18х35х36) ТУ 2500-37600152106-94 | 23,10 | ||||||||||||
Втулка МУВП К4 (24х45х44) ТУ 2500-37600152106-94 | 88,50 | ||||||||||||
Звездочка PU 6,3-У3 (41х17х10) | 124,75 | ||||||||||||
Звездочка PU 25-У3 (60х30х15) | 187,11 | ||||||||||||
Звездочка PU 125-У3 (100х45х22) | 374,24 | ||||||||||||
Звездочка PU 250-У3 (130х56х25) | 540,56 | ||||||||||||
Звездочка PU 400-У3 (160х67х30) | 675,70 | ||||||||||||
Звездочка резиновая (123х55х25) ГОСТ Р 50894-96 | 187,49 | ||||||||||||
Звездочка резиновая 6,3-У3 (41х17х10) ГОСТ Р 50894-96 | 72,58 | ||||||||||||
Звездочка резиновая 16-У3 (50х26х15) ГОСТ Р 50894-96 | 86,51 | ||||||||||||
Звездочка резиновая 25-У3 (60х30х15) ГОСТ Р 50894-96 | 118,42 | ||||||||||||
Звездочка резиновая 31,5-У3 (67х30х15) ГОСТ Р 50894-96 | 133,28 | ||||||||||||
Звездочка резиновая 63-У3 (80х36х22) ГОСТ Р 50894-96 | 148,13 | ||||||||||||
Звездочка резиновая 125-У3 (100х45х22) ГОСТ Р 50894-96 | 136,29 | ||||||||||||
Звездочка резиновая 250-У3 (130х56х25) ГОСТ Р 50894-96 | 271,58 | ||||||||||||
Звездочка резиновая 400-У3 (160х67х30) ГОСТ Р 50894-96 | 407,47 | ||||||||||||
МУВП кольца | |||||||||||||
Кольцо упругое PU МУВП К3 (35х18х9х4.5) | 14,75 | ||||||||||||
Кольцо упругое МУВП К1 (19х10х5х2.5) ТУ 2500-37600152106-94 | 3,89 | ||||||||||||
Кольцо упругое МУВП К2 (27х14х7х3.5) ТУ 2500-37600152106-94 | 4,20 | ||||||||||||
Кольцо упругое МУВП К3 (35х18х9х4.5) ТУ 2500-37600152106-94 | 5,36 | ||||||||||||
Кольцо упругое МУВП К4 (45х24х11х6.0) ТУ 2500-37600152106-94 | 6,89 | ||||||||||||
Кольцо упругое МУВП К5 (56.5х30х14х7.5) ТУ 2500-37600152106-94 | 9,04 | ||||||||||||
Кольцо упругое МУВП К6 (70.5х38х18х9.5) ТУ 2500-37600152106-94 | 18,60 | ||||||||||||
Кольцо упругое МУВП К7 (86.5х45х22х11.5) ТУ 2500-37600152106-94 | 27,97 |
Цена указана в руб с НДС/ед на 14.02.2017 г
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обменаУсловия гарантии