Подшипники корпусные

Подшипники корпусные

Подшипники корпусные от компании Группа Компаний КабельСнабСервис - фото 1
Цену уточняйте
Новинка
Мин. сумма заказа у продавца 1 500 ₽
Под заказ, 5 дней

Доставка

Байкал-Сервис
По тарифам перевозчика, Бесплатно от 5 000 ₽
Boxberry
По тарифам перевозчика, Бесплатно от 5 000 ₽
Деловые линии
По тарифам перевозчика, Бесплатно от 5 000 ₽
DPD
По тарифам перевозчика, Бесплатно от 5 000 ₽
Энергия
По тарифам перевозчика, Бесплатно от 5 000 ₽
Показать все 9 способов доставки

Оплата

Оплата по реквизитам на расчетный счет

Описание

ПОДШИПНИКИ КОРПУСНЫЕ

pic_ade8b913526f78e_700x3000_1.jpg

Подшипниковые узлы состоят из однорядного шарикоподшипника с глубоким желобом и двумя уплотнениями и корпуса, который может быть изготовлен из чугуна, синтетического каучука или прессованной стали и который может иметь различную конфигурацию. Подшипник со сферическим шлифованным наружным диаметром установлен в соответствующем сферическом гнезде корпуса, что обеспечивает самоцентровку подшипника в корпусе при монтаже.

Обозначение

Популярные исполнения подшипниковых узлов с подшипником UC.

  pic_3b3d44e1b1ce685_700x3000_1.jpg pic_194418951b2699a_700x3000_1.jpg pic_2ca76d9f4d30e42_700x3000_1.jpg pic_049649323e470aa_700x3000_1.jpg pic_10b8543a03c4c50_700x3000_1.jpg
Подшипник UC Корпус P Корпус F Корпус FC Корпус FL Корпус T
pic_f5e8e6b634bd350_700x3000_1.jpg UCP 2XX,
UCP 3XX

(пример UCP 205, UCP 305)
UCF 2XX,
UCF 3XX

(пример UCF 205, UCF 305)
UCFC 2XX

(пример UCFC 205)
UCFL 2XX,
UCFL 3XX

(пример UCFL 205, UCFL 305)
UCT 2XX,
UCT 3XX

(пример UCT 205, UCT 305)

В номере последние две цифры указывают на диаметр вала (в общем случае нужно умножить на 5 например 05 — это 25 мм), третья от конца — серия (легкая серия указывается цифрой 2, серия для умеренных условий эксплуатации — буквой X, тяжелых — 3).

Тип UC

pic_9669b09916b51b7_700x3000_1.jpg

Наименование d, мм D, мм Bi, мм Вес, кг
UC 201 12 47 31,0 0,21
UC 202 15 47 31,0 0,190
UC 203 17 47 31,0 0,180
UC 204 20 47 31,0 0,160
UC 205 25 52 34,0 0,190
UC 206 30 62 38,1 0,310
UC 207 35 72 42,9 0,480
UC 208 40 80 49,2 0,620
UC 209 45 85 49,2 0,670
UC 210 50 90 51,6 0,780
UC 211 55 100 55,6 1,030
UC 212 60 110 65,1 1,450
UC 213 65 120 65,1 1,710
UC 214 70 125 74,6 2,060
UC 215 75 130 77,8 2,220
UC 216 80 140 82,6 2,820
UC 217 85 150 85,7 3,380
UC 218 90 160 96,0 4,340



Тип UCP 200

Для нормальных условий эксплуатации. Крепление стопорными винтами

pic_0e689d401dd31c0_700x3000_1.jpg

Наименование Диаметр
вала, мм
h, мм a, мм e, мм b, мм s1, мм s2, мм g, мм W, мм Bi, мм n, мм Болт Вес, кг
UCP202 15 30,2 125 96 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 0,6
UCP203 17 30,2 125 96 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 0,6
UCP204 20 33,3 127 95 38 13 19 15 65 31 12,7 M10 0,7
UCP205 25 36,5 140 105 38 13 16 16 70 34 14,3 M10 0,8
UCP206 30 42,9 165 121 48 17 21 18 83 38,1 15,9 M14 1,3
UCP207 35 47,6 167 127 48 17 21 19 94 42,9 17,5 M14 1,6
UCP208 40 49,2 184 137 54 17 25 19 100 49,2 19 M14 2
UCP209 45 54 190 146 54 17 22 20 108 49,2 19 M14 2,3
UCP210 50 57,2 206 159 60 20 25 22 114 51,6 19 M16 2,7
UCP211 55 63,5 219 171 60 20 25 22 126 55,6 22,2 M17 3,3
UCP212 60 69,8 241 184 70 20 25 25 138 65,1 25,4 M18 4,7
UCP213 65 76,2 265 203 70 25 29 27 150 65,1 25,4 M20 5,6
UCP214 70 79,4 266 210 72 25 31 27 156 74,6 30,2 M20 7,3
UCP215 75 82,6 275 217 74 25 31 28 163 77,8 33,3 M20 7,9
UCP216 80 88,9 292 232 78 25 31 30 175 82,6 33,3 M20 10
UCP217 85 95,2 310 247 83 25 31 32 187 85,7 34,1 M20 12,2
UCP218 90 101,6 327 262 88 22 33 34 200 96 39,7 M20 14,7



Тип UCF

pic_4be75c174c8cca4_700x3000_1.jpg

Наименование a, мм e, мм i, мм g, мм l, мм s, мм Z, мм Bi, мм n, мм Болт Вес, кг
UCF201 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 0,640
UCF202 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 0,620
UCF203 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 0,610
UCF204 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 0,590
UCF205 95 70 16 14 27,0 12 35,7 34,0 14,3 M10 0,820
UCF206 108 83 18 14 31,0 12 40,2 38,1 15,9 M10 1,100
UCF207 117 92 19 16 34,0 14 44,4 42,9 17,5 M12 1,500
UCF208 130 102 21 16 36,0 14 51,2 49,2 19,0 M14 2,000
UCF209 137 105 22 18 38,0 16 52,2 49,2 19,0 M14 2,400
UCF210 143 111 22 18 40,0 16 54,6 51,6 19,0 M14 2,500
UCF211 162 130 25 20 43,0 19 58,4 55,6 22,2 M16 3,400
UCF212 175 143 29 20 48,0 19 68,7 65,1 25,4 M16 4,600
UCF213 187 149 30 20 50,0 19 69,7 65,1 25,4 M16 5,500
UCF214 193 152 31 24 54,0 19 75,4 74,6 30,2 M16 6,100
UCF21S 200 159 34 24 56,0 19 78,5 77,8 33,3 M16 6,900
UCF216 208 165 34 24 58,0 23 83,3 82,6 33,3 M20 7,800
UCF217 220 175 36 26 63,0 23 87,6 85,7 34,1 M20 9,300
UCF218 235 187 40 26 68 23 96,3 96 39,7 M20 11,300



Тип UCFL

pic_4751576e24b72d0_700x3000_1.jpg

Наименование a, мм e, мм i, мм g, мм l, мм s, мм b, мм z, мм Bi, мм n, мм Болт Вес, кг
UCFL201 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 M10 0,500
UCFL202 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 M10 0,480
UCFL203 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 M10 0,470
UCFL204 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 M10 0,450
UCFL205 130 99 16 14 27,0 16 68 35,7 34,0 14,33 M14 0,630
UCFL206 148 117 18 14 31,0 16 80 40,2 38,1 15,90 M14 0,960
UCFL207 161 130 19 16 34,0 16 90 44,4 42,9 17,50 M14 1,200
UCFL208 175 144 21 16 36,0 16 100 51,2 49,2 19,00 M14 1,600
UCFL209 188 148 22 18 38,0 19 108 52,2 49,2 19,00 M16 1,900
UCFL210 197 157 22 18 40,0 19 115 54,6 51,6 19,00 M16 2,200
UCFL211 224 184 25 20 43,0 19 130 58,4 55,6 22,20 M16 3,200
UCFL212 250 202 29 20 48,0 23 140 68,7 65,1 25,40 M20 4,100
UCFL213 258 210 30 24 50,0 23 155 69,7 65,1 25,40 M20 5,100
UCFL214 265 216 31 24 54,0 23 160 75,4 74,6 30,20 M20 6,000
UCFL215 275 225 34 24 56,0 23 165 78,5 77,8 33,30 M20 6,500
UCFL216 290 233 34 24 58,0 25 180 83,3 82,6 33,30 M22 8,000
UCFL217 305 248 36 26 63,0 25 190 85,7 85,7 34,10 M22 9,500
UCFL218 320 265 40 26 68 25 205 96 96,0 39,7 M22 11,9



Тип UCPA

pic_3e9063efa0dc0de_700x3000_1.jpg

Наименование h, мм a, мм e, мм b, мм r, мм g, мм w, мм Bi, мм n, мм Болт Вес, кг
UCPA201 30,2 76 52 40 12 11 62 31,0 12,7 M10x1,5 0,650
UCPA202 30,2 76 52 40 12 11 62 31,0 12,7 M10x1,5 0,630
UCPA203 30,2 76 52 40 12 11 62 31,0 12,7 M10x1,5 0,620
UCPA204 30,2 76 52 40 12 1,1 62 31,0 12,7 M10x1,5 0,600
UCPA205 36,5 84 56 45 15 12 72 34,0 14,3 M10x1,5 0,810
UCPA206 42,9 94 66 50 18 12 84 38,1 15,9 M14x2 1,200
UCPA207 47,6 110 80 55 20 13 95 42,9 17,5 M14x2 1,700
UCPA208 49,2 116 84 58 20 13 100 49,2 19,0 M14x2 1,900
UCPA209 54,2 120 90 60 22 13 108 49,2 19,0 M14x2 2,200
UCPA210 57,2 130 94 64 25 14 116 51,6 19,0 M16x2 2,600



Тип UCT

pic_7f5d8d333be4c6d_700x3000_1.jpg

Наименование o, мм g, мм P, мм q, мм S, мм b, мм k, мм e, мм a, мм w, мм i, мм l, мм h, мм Bi, m n, мм Вес, кг
UCT201 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31,0 12,7 0,790
UCT202 16 10 51 32 19 0,51 12 76 89 94 32 21 61 31,0 12,7 0,770
UCT203 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31,0 12,7 0,760
UCT204 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31,0 12,7 0,790
UCT205 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34,0 14,3 0,820
UCT206 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38,1 15,9 1,300
UCT207 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42,9 17,5 1,600
UCT208 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49,2 19,0 2,400
UCT209 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49,2 19,0 2,400
UCT210 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51,6 19,0 2,500
UCT211 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55,6 22,2 4,000
UCT212 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65,1 25,4 5,100
UCT213 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65,1 25,4 7,000
UCT214 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74,6 30,2 7,100
UCT215 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77,8 33,3 7,500
UCT216 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82,6 33,3 8,500
UCT217 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85,7 34,1 11,200

 

Подшипники корпусные  
Подшипник 480201 (UCP 201) шт 365,80
Подшипник 480202 (UC 202) шт 194,75
Подшипник 480202 (UCF 202) шт 219,83
Подшипник 480202 (UCFL 202) шт 286,00
Подшипник 480202 (UCP 202) шт 337,33
Подшипник 480203 (UC 203) шт 149,16
Подшипник 480203 (UCF 203) шт 296,99
Подшипник 480203 (UCFL 203) шт 257,41
Подшипник 480203 (UCP 203) шт 280,80
Подшипник 480204 (UC 204) шт 151,34
Подшипник 480204 (UCF 204) шт 270,87
Подшипник 480204 (UCFL 204) шт 318,82
Подшипник 480204 (UCP 204) шт 313,50
Подшипник 480204 (UCPA 204) шт 260,54
Подшипник 480204 (UCT 204) шт 240,15
Подшипник 480205 (UC 205) шт 156,87
Подшипник 480205 (UCF 205) шт 356,41
Подшипник 480205 (UCFL 205) шт 327,60
Подшипник 480205 (UCP 205) шт 334,68
Подшипник 480205 (UCPA 205) шт 341,54
Подшипник 480205 (UCT 205) шт 407,84
Подшипник 480206 (UC 206) шт 222,31
Подшипник 480206 (UCF 206) шт 502,74
Подшипник 480206 (UCFB 206) шт 649,11
Подшипник UCFC 206 шт 539,06
Подшипник 480206 (UCFL 206) шт 427,07
Подшипник 480206 (UCP 206) шт 442,45
Подшипник 480206 (UCPA 206) шт 448,32
Подшипник 480206 (UCPH 206) шт 718,74
Подшипник 480206 (UCT 206) шт 571,12
Подшипник 480207 (UC 207) шт 287,28
Подшипник 480207 (UCF 207) шт 557,88
Подшипник 480207 (UCFL 207) шт 460,34
Подшипник 480207 (UCFL 207) шт 459,37
Подшипник 480207 (UCFС 207) шт 707,85
Подшипник 480207 (UCP 207) шт 549,43
Подшипник 480207 (UCPA 207) шт 631,09
Подшипник 480207 (UCT 207) шт 705,38
Подшипник 480208 (UC 208) шт 328,69
Подшипник 480208 (UCF 208) шт 660,49
Подшипник UCFC 208 шт 843,70
Подшипник 480208 (UCFL 208) шт 451,65
Подшипник 480208 (UCP 208) шт 608,84
Подшипник 480208 (UCPA 208) шт 686,03
Подшипник 480208 (UCPH 208) шт 1 098,11
Подшипник 480208 (UCT 208) шт 1 005,49
Подшипник 480209 (UC 209) шт 490,05
Подшипник 480209 (UCF 209) шт 815,11
Подшипник 480209 (UCFL 209) шт 443,68
Подшипник 480209 (UCP 209) шт 775,92
Подшипник 480209 (UCPA 209) шт 585,65
Подшипник 480209 (UCT 209) шт 754,04
Подшипник 480210 (UC 210) шт 538,66
Подшипник 480210 (UCF 210) шт 890,99
Подшипник 480210 (UCFC 210) шт 1 009,81
Подшипник 480210 (UCFL 210) шт 721,25
Подшипник 480210 (UCP 210) шт 886,20
Подшипник 480210 (UCPA 210) шт 980,12
Подшипник 480210 (UCT 210) шт 890,99
Подшипник 480211 (UC 211) шт 508,52
Подшипник 480211 (UCF 211) шт 975,15
Подшипник 480211 (UCFL 211) шт 1 062,00
Подшипник 480211 (UCP 211) шт 1 133,72
Подшипник 480211 (UCT 211) шт 1 415,69
Подшипник 480212 (UC 212) шт 778,48
Подшипник 480212 (UCF 212) шт 1 487,71
Подшипник 480212 (UCFC 212) шт 1 600,84
Подшипник 480212 (UCFL 212) шт 1 520,64
Подшипник 480212 (UCP 212) шт 1 410,75
Подшипник 480212 (UCT 212) шт 1 872,00
Подшипник 480213 (UCF 213) шт 2 028,00
Подшипник 480213 (UCP 213) шт 2 079,01
Подшипник 480213 (UCT 213) шт 2 613,62
Подшипник 480214 (UC 214) шт 2 471,04
Подшипник 480214 (UCF 214) шт 2 184,00
Подшипник 480214 (UCFC 214) шт 2 358,47
Подшипник 480214 (UCP 214) шт 2 450,26
Подшипник 480214 (UCT 214) шт 2 287,90
Подшипник 480215 (UC 215) шт 1 470,14
Подшипник 480215 (UCF 215) шт 2 596,00
Подшипник 480215 (UCP 215) шт 2 613,50
Подшипник 480215 (UCT 215) шт 2 287,90
Подшипник 480216 (UC 216) шт 2 368,59
Подшипник 480216 (UCF 216) шт 3 432,02
Подшипник 480216 (UCP 216) шт 2 963,99
Подшипник UCT 216 (MKR) шт 2 773,00
Подшипник 480217 (UCP 217) шт 5 193,01
Подшипник 480218 (UCP 218) шт 4 146,99
Подшипник 480220 (UCP 220) шт 8 984,76
Подшипник 480305 (UCP 305) шт 535,72
Подшипник 480306 (UC 306) шт 200,20
Подшипник 480306 (UCP 306) шт 695,50
Подшипник 480307 (UC 307) шт 228,80
Подшипник 480307 (UCP 307) шт 911,34
Подшипник 480308 (UCP 308) шт 1 110,26
Подшипник 480309 (UC 309) шт 549,36
Подшипник 480309 (UCP 309) шт 1 336,37
Подшипник 480310 (UC 310) шт 768,76
Подшипник 480310 (UCP 310) шт 2 079,03
Подшипник 480310 (UCT 310) шт 2 286,91
Подшипник 480311 (UCP 311) шт 1 376,60
Подшипник 480312 (UC 312) Craft шт 1 817,20
Подшипник 480312 (UCF 312) шт 3 438,43
Подшипник 480312 (UCP 312) шт 2 635,20
Подшипник 480313 (UC 313) шт 2 058,44
Подшипник 480318 (UCP 318) шт 8 826,40
Подшипник 680314 ЕНК7С17 шт 2 359,37

Стоимость указана в руб с НДС/шт по состоянию на 18.02.2017 г

Характеристики

Производитель
Craft
Страна производства
Германия
Тип
высокоточные подшипники
Вид
шариковые, роликовые, игольчатые
Направление воспринимаемой нагрузки
радиальные
Показать все