Подшипники шарнирные
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Подшипники шарнирные ГОСТ 3635-78 – относятся к подшипникам скольжения, наружное и внутреннее кольца которых имеют сферическую поверхность скольжения. Предназначены для восприятия и передачи радиальных, осевых и комбинированных нагрузок в подвижных или неподвижных соединениях различных машин и механизмов.
Пример обозначения: ГОСТ; ШСП 40 K / Импортное обозначение: GE 40 ES
ШСП - Шарнирный подшипник с прорезью на наружном кольце.
40 - внутренний диаметр, мм.
К – с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем и наружном кольцах.
Шарнирные подшипники с поверхностью скольжения сталь/сталь, предназначены для восприятия знакопеременных тяжелых, ударных или статических нагрузок. Они изготавливаются из высококачественных подшипниковых сталей ШХ15, ШХ15СГ или нержавеющей стали 95Х18Ш.
Подвижные соединения, соединение, при котором шарнирные подшипники работают при взаимном перемещении одного кольца относительно другого, при сравнительно небольшой скорости скольжения;
- Ш, ШП, ШЛ – шарнирный подшипник без отверстий и канавок для смазки;
- ШС, ШСП, ШСЛ - с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем кольце;
- ШС...К1, ШСП...К1, ШСЛ...К1 - с отверстиями и канавками для смазки на наружном кольце;
- ШС...К, ШСП...К, ШСЛ...К - с отверстиями и канавками для смазки на наружном и внутреннем кольцах.
Неподвижные соединения, монтажное сочленение, при котором шарнирные подшипники работают при периодических единичных сдвигах одного кольца относительно другого; предназначены в основном для компенсации несоосности вала и корпуса.
- ШМ, ШМП, ШМЛ - без отверстий и канавок для смазки, с минимальными внутренними зазорами.
Основные конструктивные особенности и обозначения шарнирных подшипников импортного производства:
- GE - стандартная серия;
- GEH - тяжелая серия;
- Е - без отверстий для смазки в наружном и внутреннем кольцах;
- ЕS - с отверстиями и канавками для смазки на наружном кольце;
- 2RS - защитные уплотнения с двух сторон.
Модификации наружного кольца подшипников скольжения:
- Ш, ШС, ШС...К1, ШС...К - тип шарнирных подшипников с неразъемным наружным кольцом;
- ШП, ШСП, ШСП...К1, ШСП...К, ШМП - с одной прорезью на наружном кольце;
- ШЛ, ШСЛ, ШСЛ...К1, ШСЛ...К - с разъемным наружным кольцом (две прорези на наружном кольце).
Другие исполнения подшипников скольжения:
- ШН - шарнирные подшипники для подвижных соединений с поверхностью скольжения сталь / металлофторопласт;
- ШЛТ - шарнирные подшипники для подвижных соединений с поверхностью скольжения сталь / органоволокнит;
- Ш...Е - шарнирные подшипники с внутренними кольцами из композиционного материала - смеси полиамида с фторопластом;
- ШУ - радиально-упорные шарнирные подшипники;
- ШСР - шарнирные подшипники с двумя наружными полукольцами.
Шарнирные подшипники работоспособны при температуре до +120°С. Допускается кратковременная работа подшипников при температуре до +150°С. Для более тяжелых температурных условий, выпускаются подшипники специальных исполнений.
Применение. Подшипники скольжения способны работать в условиях повышенной запыленности и ограниченной смазки. Шарнирные подшипники применяются в механизмах управления летательных аппаратов, навесных узлах механизмов сельскохозяйственных машин, экскаваторах, подвесках тяжелых карьерных самосвалов.
Габаритные размеры | Грузоподъемность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | динамическая, С | статическая, С0 | СПЗ | SKF | rmin | r1min | |
мм | H | кг | мм | |||||||
4 | 12 | 5 | 3 | 2400 | 10200 | 0,003 | 1-ШП4И | GE4E | 0,5 | 0,5 |
5 | 14 | 6 | 4 | 2060 | 19610 | 0,005 | Ш5 | 0,5 | 0,5 | |
5 | 14 | 6 | 4 | 19610 | 0,005 | ШМ5 | 0,5 | 0,5 | ||
5 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0,005 | 1-ШП5И | GE5E | 0,5 | 0,5 |
5 | 14 | 6 | 4 | 2060 | 19610 | 0,005 | ШС5 | 0,5 | 0,5 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 2060 | 19610 | 0,005 | Ш6 | 0,5 | 0,5 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 19610 | 0,005 | ШМ6 | 0,5 | 0,5 | ||
6 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0,005 | 1-ШП6И | GE6E | 0,5 | 0,5 |
6 | 14 | 6 | 4 | 2060 | 19610 | 0,005 | ШС6 | 0,5 | 0,5 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0,004 | ШСП6 | 0,5 | 0,5 | |
8 | 16 | 8 | 5 | 5500 | 27500 | 0,007 | 1-ЕШП8И | GE8E | 0,3 | 0,5 |
8 | 17 | 8 | 5 | 3300 | 31380 | 0,008 | Ш8 | 0,5 | 0,5 | |
8 | 17 | 8 | 5 | 31380 | 0,008 | ШМ8 | 0,5 | 0,5 | ||
8 | 17 | 8 | 5 | 5500 | 27500 | 0,008 | ШП8 | 0,5 | 0,5 | |
8 | 17 | 8 | 5 | 3300 | 31380 | 0,008 | ШС8 | 0,5 | 0,5 | |
8 | 17 | 8 | 5 | 5500 | 27500 | 0,008 | ШСП8 | 0,5 | 0,5 | |
9 | 20 | 9 | 6 | 5040 | 47100 | 0,013 | Ш9 | 0,5 | 0,5 | |
9 | 20 | 9 | 6 | 47100 | 0,013 | ШМ9 | 0,5 | 0,5 | ||
9 | 20 | 9 | 6 | 5040 | 47100 | 0,013 | ШС9 | 0,5 | 0,5 | |
10 | 20 | 9 | 6 | 40500 | 0,013 | ШМП10 | 0,5 | 0,5 | ||
10 | 19 | 9 | 6 | 8150 | 40500 | 0,013 | 1-ЕШП10И | GE10E | 1 | 0,5 |
10 | 20 | 9 | 6 | 8150 | 40500 | 0,012 | ШСП10 | 1 | 0,5 | |
10 | 30 | 14 | 10 | 11300 | 107900 | 0,052 | 2Ш10 | 1 | 0,5 | |
10 | 30 | 14 | 10 | 107900 | 0,052 | 2ШМ10 | 1 | 0,5 | ||
10 | 30 | 14 | 10 | 11300 | 107900 | 0,052 | 2ШС10 | 0,6 | 0,5 | |
12 | 22 | 10 | 7 | 54000 | 0,017 | ШМП12 | 1 | 0,5 | ||
12 | 22 | 10 | 7 | 10800 | 54000 | 0,017 | 1-ШП12И | GE12E | 1 | 0,5 |
12 | 22 | 10 | 7 | 10800 | 54000 | 0,016 | ШСП12 | 1 | 0,5 | |
12 | 32 | 16 | 12 | 14830 | 141200 | 0,065 | 2Ш12 | 1 | 0,5 | |
12 | 32 | 16 | 12 | 141200 | 0,065 | 2ШМ12 | 1 | 0,5 | ||
12 | 32 | 16 | 12 | 14830 | 141200 | 0,065 | 2ШС12 | 0,6 | 0,5 | |
15 | 26 | 12 | 9 | 15800 | 79000 | 0,035 | 1-ЕШСП15КИ | GE15ES | 0 | 0,5 |
15 | 28 | 12 | 8 | 79000 | 0,036 | ШМП15 | 1 | 0,5 | ||
15 | 28 | 12 | 8 | 16000 | 79000 | 0,036 | ШП15 | 1 | 0,5 | |
15 | 28 | 12 | 8 | 16000 | 79000 | 0,035 | ШСП15 | 1 | 0,5 | |
15 | 35 | 18 | 14 | 19400 | 184400 | 0,082 | 2Ш15 | 1 | 0,5 | |
15 | 35 | 18 | 14 | 184400 | 0,082 | 2ШМ15 | 1 | 0,5 | ||
15 | 35 | 18 | 14 | 19400 | 184000 | 0,082 | 2ШС15 | 0 | 0,5 | |
17 | 30 | 14 | 10 | 22900 | 114500 | 0,048 | 1-ЕШСП17КИ | GE17ES | 0 | 0,5 |
17 | 32 | 14 | 10 | 119000 | 0,049 | ШМП17 | 1 | 0,5 | ||
17 | 32 | 14 | 10 | 23800 | 119000 | 0,049 | ШП17 | 1 | 0,5 | |
17 | 32 | 14 | 10 | 23800 | 119000 | 0,048 | ШСП17 | 1 | 0,5 | |
17 | 40 | 21 | 14 | 22240 | 211800 | 0,148 | 2Ш17 | 1 | 0,5 | |
17 | 40 | 21 | 14 | 211800 | 0,148 | 2ШМ17 | 1 | 0,5 | ||
20 | 35 | 16 | 12 | 146000 | 0,066 | ШМП20 | 1 | 0,5 | ||
20 | 35 | 16 | 12 | 30000 | 146000 | 0,066 | ШП20 | 1 | 0,5 | |
20 | 35 | 16 | 12 | 30000 | 146000 | 0,065 | 1-ШСП20КИ | GE20ES | 1 | 0,5 |
20 | 47 | 26 | 15 | 27000 | 256900 | 0,19 | 2Ш20 | 1,5 | 0,5 | |
20 | 47 | 26 | 15 | 256900 | 0,19 | 2ШМ20 | 1 | 0,5 | ||
20 | 47 | 26 | 15 | 27000 | 256900 | 0,19 | 2ШС20 | 0,6 | 0,5 | |
25 | 42 | 20 | 16 | 240000 | 0,114 | ШМП25 | 1 | 0,5 | ||
25 | 42 | 20 | 16 | 48000 | 240000 | 0,117 | ШП25 | 1 | 0,5 | |
25 | 42 | 20 | 16 | 48000 | 240000 | 0,115 | 1-ШСП25КИ | GE25ES | 1 | 0,5 |
25 | 52 | 28 | 15 | 294200 | 0,262 | 2ШМ25 | 1 | 0,5 | ||
25 | 52 | 28 | 15 | 31000 | 294200 | 0,262 | 2ШС25 | 1 | 0,5 | |
30 | 47 | 22 | 18 | 310000 | 0,159 | ШМП30 | 1 | 0,5 | ||
30 | 47 | 22 | 18 | 62000 | 310000 | 0,159 | ШП30 | 1 | 0,5 | |
30 | 47 | 22 | 18 | 62000 | 310000 | 0,158 | 1-ШСП30КИ | GE30ES | 1 | 0,5 |
35 | 55 | 22 | 15 | 345000 | 0,19 | 9ШМ35 | 1 | 0,5 | ||
35 | 55 | 25 | 20 | 87000 | 438000 | 0,236 | 1-ЕШСП35КИ | GE35ES | 1 | 0,5 |
35 | 55 | 26 | 21 | 482500 | 0,238 | ШМП35 | 1,5 | 0,5 | ||
35 | 55 | 26 | 21 | 50660 | 482500 | 0,238 | ШП35 | 1,5 | 0,5 | |
35 | 55 | 26 | 21 | 50660 | 482500 | 0,236 | ШСП35 | 1,5 | 0,5 | |
40 | 62 | 28 | 22 | 500000 | 0,332 | ШМП40 | 1,5 | 0,5 | ||
40 | 62 | 28 | 22 | 10000 | 500000 | 0,332 | ШП40 | 1,5 | 0,5 | |
40 | 62 | 28 | 22 | 10000 | 500000 | 0,33 | 1-ШСП40КИ | GE40ES | 1,5 | 0,5 |
45 | 68 | 32 | 25 | 127000 | 640000 | 0,43 | 1-ЕШСП45КИ | GE45ES | 1,1 | 0,5 |
45 | 70 | 32 | 25 | 640000 | 0,462 | ШМП45 | 2 | 0,5 | ||
45 | 70 | 32 | 25 | 127000 | 640000 | 0,462 | ШП45 | 2 | 0,5 | |
45 | 70 | 32 | 25 | 127000 | 640000 | 0,46 | ШСП45 | 2 | 0,5 | |
50 | 75 | 35 | 28 | 780000 | 0,562 | ШМП50 | 2 | 0,5 | ||
50 | 75 | 35 | 28 | 156000 | 780000 | 0,562 | ШП50 | 2 | 0,5 | |
50 | 75 | 35 | 28 | 156000 | 780000 | 0,56 | 1-ШСП50КИ | GE50ES | 2 | 0,5 |
55 | 85 | 40 | 32 | 122000 | 1161100 | 0,88 | Ш55 | 2 | 0,8 | |
55 | 85 | 40 | 32 | 1161100 | 0,88 | ШМ55 | 2 | 0,8 | ||
55 | 85 | 40 | 32 | 1085000 | 0,882 | ШМП55 | 2 | 0,8 | ||
55 | 85 | 40 | 32 | 217000 | 1085000 | 0,879 | ШС55 | 2 | 0,8 | |
55 | 85 | 40 | 32 | 217000 | 1085000 | 0,88 | 1-ШСП55КИ | GE55ES | 2 | 0,8 |
60 | 90 | 44 | 34 | 1180000 | 0,98 | ШМЛ60 | 2 | 0,8 | ||
60 | 90 | 44 | 34 | 236000 | 1180000 | 0,94 | ШСЛ60 | 2 | 0,8 | |
60 | 90 | 44 | 35 | 250000 | 1225000 | 1,1 | 1-ЕШСП60КИ | GE60ES | 1,1 | 0,8 |
60 | 110 | 60 | 34 | 279000 | 1398000 | 2,184 | 2ШСЛ60 | 2 | 0,8 | |
60 | 130 | 85 | 70 | 693000 | 3463500 | 6 | 6ШСЛ60 | 2 | 0,8 | |
70 | 105 | 49 | 40 | 315000 | 1560000 | 1,56 | ШСЛ70 | 2 | 0,8 | |
70 | 125 | 70 | 35 | 330000 | 1653000 | 2,41 | 2ШСЛ70 | 2,5 | 0,8 | |
75 | 105 | 52 | 41 | 205000 | 1947500 | 1,32 | ШС75 | 1,1 | 0,8 | |
80 | 125 | 76 | 70 | 678000 | 3400000 | 3,78 | ШСЛ80 | 2 | 0,8 | |
90 | 130 | 60 | 50 | 490000 | 2450000 | 2,82 | ШСЛ90 | 2 | 0,8 | |
90 | 160 | 80 | 50 | 597000 | 2985000 | 6,1 | 2ШСЛ90 | 3 | 0,8 | |
100 | 125 | 30 | 25 | 150000 | 1425000 | 0,92 | 8ШС100 | 1,5 | 0,8 | |
100 | 150 | 70 | 55 | 610000 | 3050000 | 5,12 | ШСЛ100 | 2 | 1 | |
100 | 180 | 115 | 70 | 1040000 | 5200000 | 11,5 | 2ШЛ100 | 2 | 1 | |
110 | 150 | 40 | 35 | 242550 | 2310000 | 1,9 | 9ШС110 | 2 | 1 | |
110 | 160 | 70 | 55 | 655000 | 3250000 | 4,9 | ШСЛ110 | 1,1 | 1 | |
120 | 180 | 85 | 70 | 950000 | 4750000 | 8,09 | ШСЛ120 | 2 | 1 | |
120 | 215 | 130 | 90 | 1576000 | 7880000 | 19,7 | 2ШСЛ120 | 3 | 1 | |
130 | 200 | 95 | 52 | 821000 | 4105000 | 8,93 | ШСЛ130 | 3 | 1 | |
150 | 270 | 160 | 110 | 2361000 | 1180500 | 37,411 | 2ШСЛ150 | 2 | 1,5 |
Подшипники шарнирные | ||||||||||||||
Подшипник ШСЛ 60 (GE 60 E) | шт | 413,00 | ||||||||||||
Подшипник ШСЛ 60 К (GE 60 ES) | шт | 460,79 | ||||||||||||
Подшипник ШСЛ 70 К (GE 70 ES) | шт | 715,49 | ||||||||||||
Подшипник ШСЛ 80 (GE 80 E) | шт | 2 590,64 | ||||||||||||
Подшипник ШСЛ 80 (GE 80 E) ГПЗ | шт | 1 889,55 | ||||||||||||
Подшипник ШСЛ 90 К1 (GE 90 ES) | шт | 1 544,40 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 10 (GE 10 E) | шт | 34,09 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 12 (GE 12 E) | шт | 43,60 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 15 (GE 15 E) | шт | 60,75 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 15 (GE 15 E) ГПЗ | шт | 87,74 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 15 (GE 15 E) ГПЗ-3 | шт | 86,14 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 15 К (GE 15 ES) | шт | 62,21 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 17 К (GE 17 ES) | шт | 49,56 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 17 К (GE 17 ES) ГПЗ-34 | шт | 85,93 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 20 (GE 20 E) ГПЗ | шт | 68,44 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 20 К (GE 20 ES) | шт | 64,89 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 25 К (GE 25 E) ГПЗ | шт | 111,57 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 25 К (GE 25 ES) | шт | 96,18 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 30 (GE 30 E) ГПЗ | шт | 116,34 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 30 К (GE 30 ES) | шт | 115,51 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 30 К (GE 30 ES) ГПЗ-34 | шт | 131,19 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 35 К (GE 35 ES) | шт | 146,72 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 35 К (GE 35 ES) ГПЗ-34 | шт | 160,82 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 40 К (GE 40 ES) | шт | 184,82 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 40 К (GE 40 ES) ГПЗ-34 | шт | 222,70 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 45 К (GE 45 ES) | шт | 300,11 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 45 К (GE 45 ES) ГПЗ | шт | 321,66 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 50 К (GE 50 ES) | шт | 250,09 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 50 К (GE 50 ES) ГПЗ | шт | 341,54 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 55 К (GE 55 ES) | шт | 552,76 | ||||||||||||
Подшипник ШСП 6 (GE 6 E) ГПЗ | шт | 64,25 | ||||||||||||
Импортные подшипники | ||||||||||||||
Пoдшипники FBJ (Япония) | ||||||||||||||
Подшипник 6803 ZZ FBJ | шт | 174,45 | ||||||||||||
Подшипник 6805 2RS FBJ | шт | 170,22 | ||||||||||||
Подшипник 6805 ZZ FBJ | шт | 94,07 | ||||||||||||
Подшипник 6806 ZZ FBJ | шт | 272,58 | ||||||||||||
Подшипник 6807 2RS FBJ | шт | 178,83 | ||||||||||||
Подшипник 6807 ZZ FBJ | шт | 180,68 | ||||||||||||
Подшипник 6808 2RS FBJ | шт | 298,43 | ||||||||||||
Подшипник 6808 ZZ FBJ | шт | 287,85 | ||||||||||||
Подшипник 6809 ZZ FBJ | шт | 358,40 | ||||||||||||
Подшипник 6810 ZZ FBJ | шт | 810,93 | ||||||||||||
Подшипник 6903 ZZ FBJ | шт | 137,66 | ||||||||||||
Подшипник 6906 ZZ FBJ | шт | 392,52 | ||||||||||||
Подшипник 6907 2RS FBJ | шт | 463,39 | ||||||||||||
Подшипник 6907 ZZ FBJ | шт | 463,39 | ||||||||||||
Подшипник 6909 2RS FBJ | шт | 407,82 | ||||||||||||
Подшипник 6909 ZZ FBJ | шт | 386,64 | ||||||||||||
Подшипник 6910 ZZ FBJ | шт | 538,38 | ||||||||||||
Подшипник 629 2RS FBJ | шт | 49,56 | ||||||||||||
Подшипник 6000 2RS FBJ | шт | 55,96 | ||||||||||||
Подшипник 6002 2RS C3 FBJ | шт | 65,21 | ||||||||||||
Подшипник 6002 2RS FBJ | шт | 104,95 | ||||||||||||
Подшипник 6002 2RS NACHI | шт | 193,05 | ||||||||||||
Подшипник 6003 2RS FBJ C3 | шт | 120,23 | ||||||||||||
Подшипник 6003 2RS FBJ | шт | 72,15 | ||||||||||||
Подшипник 6004 2RS C3 FBJ | шт | 86,21 | ||||||||||||
Подшипник 6004 2RS FBJ | шт | 103,40 | ||||||||||||
Подшипник 6005 2RS FBJ | шт | 167,91 | ||||||||||||
Подшипник 6006 2RS FBJ | шт | 228,97 | ||||||||||||
Подшипник 6007 2RS C3 FBJ | шт | 216,53 | ||||||||||||
Подшипник 6007 2RS FBJ | шт | 195,79 | ||||||||||||
Подшипник 6008 2RS FBJ | шт | 208,20 | ||||||||||||
Подшипник 6009 2RS FBJ | шт | 262,35 | ||||||||||||
Подшипник 6010 2RS FBJ | шт | 377,94 | ||||||||||||
Подшипник 6011 2 RS C3 FBJ | шт | 448,40 | ||||||||||||
Подшипник 6011 2 RS FBJ | шт | 525,09 | ||||||||||||
Подшипник 6200 2RS C3 FBJ | шт | 67,06 | ||||||||||||
Подшипник 6201 2RS C3 FBJ | шт | 73,80 | ||||||||||||
Подшипник 6202 2RS С3 FBJ | шт | 118,73 | ||||||||||||
Подшипник 6202 2RS FBJ | шт | 118,73 | ||||||||||||
Подшипник 6202 2RS NACHI | шт | 187,30 | ||||||||||||
Подшипник 6203 2RS C3 FBJ | шт | 113,85 | ||||||||||||
Подшипник 6204 2RS C3 FBJ | шт | 117,99 | ||||||||||||
Подшипник 6204 2RS FBJ | шт | 121,69 | ||||||||||||
Подшипник 6205 2RS FBJ | шт | 148,27 | ||||||||||||
Подшипник 6206 2RS FBJ | шт | 206,58 | ||||||||||||
Подшипник 6207 2RS FBJ | шт | 233,23 | ||||||||||||
Подшипник 6208 2RS C3 FBJ | шт | 288,72 | ||||||||||||
Подшипник 6208 2RS FBJ | шт | 492,28 | ||||||||||||
Подшипник 6209 2RS C3 FBJ | шт | 374,44 | ||||||||||||
Подшипник 6209 2RS FBJ | шт | 613,31 | ||||||||||||
Подшипник 6210 2RS С3 FBJ | шт | 679,27 | ||||||||||||
Подшипник 6210 2RS FBJ | шт | 398,27 | ||||||||||||
Подшипник 6211 2RSC3 FBJ | шт | 474,57 | ||||||||||||
Подшипник 6212 2RS FBJ | шт | 627,11 | ||||||||||||
Подшипник 6213 2RS FBJ | шт | 885,00 | ||||||||||||
Подшипник 6214 2RS FBJ | шт | 1 138,25 | ||||||||||||
Подшипник 6215 2RS FBJ | шт | 1 189,72 | ||||||||||||
Подшипник 6300 2RS C3 FBJ | шт | 71,66 | ||||||||||||
Подшипник 6300 2RS FBJ | шт | 73,87 | ||||||||||||
Подшипник 6301 2RS FBJ | шт | 85,55 | ||||||||||||
Подшипник 6302 2RS FBJ | шт | 111,70 | ||||||||||||
Подшипник 6303 2RS FBJ | шт | 123,37 | ||||||||||||
Подшипник 6304 2RS C3 FBJ | шт | 134,74 | ||||||||||||
Подшипник 6304 2RS FBJ | шт | 171,41 | ||||||||||||
Подшипник 6305 2RS FBJ | шт | 233,16 | ||||||||||||
Подшипник 6306 2RS C3 FBJ | шт | 256,82 | ||||||||||||
Подшипник 6306 2RS FBJ | шт | 320,32 | ||||||||||||
Подшипник 6307 2RS C3 FBJ | шт | 317,86 | ||||||||||||
Подшипник 6307 2RS FBJ | шт | 541,89 | ||||||||||||
Подшипник 6308 2RS FBJ | шт | 434,36 | ||||||||||||
Подшипник 6309 2RS FBJ | шт | 688,62 | ||||||||||||
Подшипник 6310 2RSC3 FBJ | шт | 1 193,99 | ||||||||||||
Подшипник 6310 2RS FBJ | шт | 831,66 | ||||||||||||
Подшипник 6311 RS FBJ | шт | 1 177,70 | ||||||||||||
Подшипник 6312 2RS C3 FBJ | шт | 1 421,57 | ||||||||||||
Подшипник 6312 2RS FBJ | шт | 1 464,68 | ||||||||||||
Подшипник 32008 FBJ (Япония) | шт | 568,52 | ||||||||||||
Подшипник 6306 C3 FBJ | шт | 333,33 | ||||||||||||
Подшипник 6313 FBJ | шт | 1 933,15 | ||||||||||||
Подшипник NJ 204 EM C3 FBJ (Япония) | шт | 553,42 | ||||||||||||
Подшипник 6200 ZZ NR FBJ | шт | 70,21 | ||||||||||||
Подшипник 6317 C3 (FBJ) | шт | 3 211,25 | ||||||||||||
Подшипник 30203 FBJ | шт | 199,74 | ||||||||||||
Подшипник 30209 FBJ | шт | 529,48 | ||||||||||||
Подшипник 30211 FBJ | шт | 645,99 | ||||||||||||
Подшипник 30212 FBJ | шт | 802,60 | ||||||||||||
Подшипник 30213 FBJ | шт | 869,54 | ||||||||||||
Подшипник 30306 FBJ | шт | 430,23 | ||||||||||||
Подшипник 30307 FBJ | шт | 504,57 | ||||||||||||
Подшипник 30308 FBJ | шт | 614,31 | ||||||||||||
Подшипник 32204 FBJ | шт | 242,96 | ||||||||||||
Подшипник 32205 FBJ | шт | 292,57 | ||||||||||||
Подшипник 32208 FBJ | шт | 532,86 | ||||||||||||
Подшипник 32303 FBJ | шт | 417,05 | ||||||||||||
Подшипник 32304 FBJ | шт | 382,20 | ||||||||||||
Подшипник 33206 FBJ | шт | 586,46 | ||||||||||||
Подшипник 33207 FBJ | шт | 690,16 | ||||||||||||
Подшипник 608 ZZ FBJ | шт | 72,89 | ||||||||||||
Подшипник 628 ZZ FBJ | шт | 61,34 | ||||||||||||
Подшипник 629 ZZ FBJ | шт | 72,24 | ||||||||||||
Подшипник 6002 ZZ FBJ C3 | шт | 85,90 | ||||||||||||
Подшипник 6002 ZZ FBJ | шт | 85,90 | ||||||||||||
Подшипник 6002 ZZ NACHI | шт | 170,78 | ||||||||||||
Подшипник 6003 ZZ C3 FBJ | шт | 76,11 | ||||||||||||
Подшипник 6003 ZZ FBJ | шт | 116,40 | ||||||||||||
Подшипник 6004 ZZ C3 FBJ | шт | 83,45 | ||||||||||||
Подшипник 6004 ZZ FBJ | шт | 113,95 | ||||||||||||
Подшипник 6005 ZZ C3 FBJ | шт | 95,90 | ||||||||||||
Подшипник 6005 ZZ FBJ | шт | 95,90 | ||||||||||||
Подшипник 6006 C3 ZZ FBJ | шт | 152,00 | ||||||||||||
Подшипник 6006 ZZ FBJ | шт | 146,49 | ||||||||||||
Подшипник 6007 ZZ C3 FBJ | шт | 177,20 | ||||||||||||
Подшипник 6007 ZZ FBJ | шт | 205,32 | ||||||||||||
Подшипник 6008 ZZ C3 FBJ | шт | 207,43 | ||||||||||||
Подшипник 6009 ZZ FBJ | шт | 231,28 | ||||||||||||
Подшипник 6010 ZZ C3 FBJ | шт | 278,36 | ||||||||||||
Подшипник 6010 ZZ FBJ | шт | 592,87 | ||||||||||||
Подшипник 6011 ZZ C3 FBJ | шт | 465,16 | ||||||||||||
Подшипник 6011 ZZ FBJ | шт | 465,16 | ||||||||||||
Подшипник 6012 ZZ FBJ | шт | 679,27 | ||||||||||||
Подшипник 6013 ZZ FBJ | шт | 725,26 | ||||||||||||
Подшипник 6014 ZZ FBJ | шт | 1 272,95 | ||||||||||||
Подшипник 6015 ZZ FBJ | шт | 1 372,45 | ||||||||||||
Подшипник 6200 ZZ FBJ | шт | 65,42 | ||||||||||||
Подшипник 6201 ZZ C3 FBJ | шт | 65,29 | ||||||||||||
Подшипник 6201 ZZ FBJ | шт | 65,21 | ||||||||||||
Подшипник 6202 ZZ C3 FBJ | шт | 76,11 | ||||||||||||
Подшипник 6202 ZZ FBJ | шт | 93,83 | ||||||||||||
Подшипник 6203 ZZ С3 FBJ | шт | 120,17 | ||||||||||||
Подшипник 6203 ZZ FBJ | шт | 90,09 | ||||||||||||
Подшипник 6204 ZZ С3 FBJ | шт | 97,31 | ||||||||||||
Подшипник 6204 ZZ FBJ | шт | 123,78 | ||||||||||||
Подшипник 6205 ZZ FBJ (Япония) | шт | 115,33 | ||||||||||||
Подшипник 6206 ZZ C3 FBJ | шт | 211,99 | ||||||||||||
Подшипник 6207 ZZ FBJ | шт | 259,56 | ||||||||||||
Подшипник 6208 ZZ С3 FBJ | шт | 332,98 | ||||||||||||
Подшипник 6209 ZZ C3 FBJ | шт | 316,45 | ||||||||||||
Подшипник 6209 ZZ FBJ | шт | 389,40 | ||||||||||||
Подшипник 6210 ZZ FBJ | шт | 387,22 | ||||||||||||
Подшипник 6211 ZZ C3 FBJ | шт | 470,42 | ||||||||||||
Подшипник 6211 ZZ FBJ | шт | 554,13 | ||||||||||||
Подшипник 6212 ZZ C3 FBJ | шт | 758,93 | ||||||||||||
Подшипник 6212 ZZ FBJ | шт | 758,93 | ||||||||||||
Подшипник 6213 ZZ С3 FBJ | шт | 1 275,85 | ||||||||||||
Подшипник 6214 ZZ FBJ | шт | 1 331,31 | ||||||||||||
Подшипник 6215 ZZ FBJ | шт | 1 177,52 | ||||||||||||
Подшипник 6300 ZZ C3 FBJ | шт | 66,29 | ||||||||||||
Подшипник 6300 ZZ FBJ | шт | 60,42 | ||||||||||||
Подшипник 6301 ZZ FBJ | шт | 78,59 | ||||||||||||
Подшипник 6302 ZZ C3 FBJ | шт | 103,25 | ||||||||||||
Подшипник 6302 ZZ FBJ | шт | 81,18 | ||||||||||||
Подшипник 6303 ZZ C3 FBJ | шт | 127,32 | ||||||||||||
Подшипник 6303 ZZ FBJ | шт | 109,80 | ||||||||||||
Подшипник 6304 ZZ C3 FBJ | шт | 161,39 | ||||||||||||
Подшипник 6304 ZZ FBJ | шт | 155,89 | ||||||||||||
Подшипник 6305 ZZ C3 FBJ | шт | 198,24 | ||||||||||||
Подшипник 6305 ZZ FBJ | шт | 177,70 | ||||||||||||
Подшипник 6306 ZZ C3 FBJ | шт | 251,27 | ||||||||||||
Подшипник 6306 ZZ FBJ | шт | 319,64 | ||||||||||||
Подшипник 6307 ZZ C3 FBJ | шт | 363,79 | ||||||||||||
Подшипник 6307 ZZ FBJ | шт | 313,68 | ||||||||||||
Подшипник 6308 ZZ FBJ | шт | 835,74 | ||||||||||||
Подшипник 6309 ZZ C3 FBJ | шт | 691,88 | ||||||||||||
