Швеллер (гнутый, ГОСТ, горячекатаный с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-97))

Швеллер (гнутый, ГОСТ, горячекатаный с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-97))

Швеллер (гнутый, ГОСТ, горячекатаный с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-97)) от компании Группа Компаний КабельСнабСервис - фото 1
Цену уточняйте
Новинка
Мин. сумма заказа у продавца 1 500 ₽
Под заказ, 7 дней

Доставка

Байкал-Сервис
По тарифам перевозчика, Бесплатно от 5 000 ₽
Boxberry
По тарифам перевозчика, Бесплатно от 5 000 ₽
Деловые линии
По тарифам перевозчика, Бесплатно от 5 000 ₽
DPD
По тарифам перевозчика, Бесплатно от 5 000 ₽
Энергия
По тарифам перевозчика, Бесплатно от 5 000 ₽
Показать все 9 способов доставки

Оплата

Оплата по реквизитам на расчетный счет

Описание

Швеллер

Швеллер - это один из видов металлических балок, который имеет сечение в форме буквы «П». Он широко используется в строительстве для армирования бетонных сооружений, а также при производстве различных металлоконструкций (мостов, опор линий электропередач и т.д.). В зависимости от способа изготовления бывает швеллер гнутый и катанный. Гнутые изделия получают путем сгибания плоской заготовки определенной толщины на специальном гибочном оборудовании. Катаный швеллер изготавливается на прокатных станах, путаем формирования необходимого профиля сечения в результате прокатки горячей заготовки через несколько формующих валиков.

pic_c88d13fe7c7443e_700x3000_1.jpg

Если вы хотите купить швеллер, обратитесь в Группу Компаний "КабельСнабСервис"

Здесь вы найдете широкий ассортимент различных профильных балок, а также другие виды фасонного и листового металлопроката. Конечная прочность металлоконструкций и архитектурных сооружений зависит от качественного металлопроката, который должен соответствовать заявленным характеристикам. Наша продукция полностью соответствует действующим гостам на швеллер, поэтому вы можете использовать ее при строительстве любых сооружении и возведении высоконагруженных металлоконструкций.

Швеллер

Сортамент Марка стали Мерность,
характеристики
Цена,
до 10 т.
Цена,
от 10 т.
швеллер 5П ст 3сп/пс 11,7м 30500 29500
швеллер 6,5У ст 3сп/пс 11,7м 30500 29500
швеллер 8У,П ст 3сп/пс 11,7м 29900 28900
швеллер 10У,П ст 3сп/пс 11,7м 29900 28900
швеллер 12У,П ст 3сп/пс 11,7м; н/д 29900 28900
швеллер 14У,П ст 3сп/пс 11,7м; н/д 29900 28900
швеллер 16У,П ст 3сп/пс 11,7м; н/д 29900 28900
швеллер 18У,П ст 3сп/пс 11,7м; н/д 29900 28900
швеллер 20У,П ст 3сп/пс 11,7м; н/д 32800 31900
24У,П ст 3сп/пс 11,7м; н/д 32800 31900
швеллер 22У,П ст 3сп/пс 11,7м; н/д 33600 32800
швеллер 27У,П ст 3сп/пс 11м, н/д 32800 31900
швеллер 30У,П ст 3сп/пс 11м, н/д 32800 31900
швеллер 40У ст 3сп/пс 12м 37500 36800
швеллер 8У 09Г2С 11,7 м 31500 30500
швеллер 10У 09Г2С 11,7 м 31500 30500
швеллер 12У 09Г2С 11,7м/12м 31200 30400
швеллер 14У,П 09Г2С 11,7м/12м 31200 30400
швеллер 16У,П 09Г2С 11,7м/12м 31200 30400
швеллер 18У 09Г2С 11,7м/12м 31200 30400
швеллер 18У 09Г2С 11,7м/12м 32500 31500
швеллер 20У,П 09Г2С 12м; н/д 34500 33500
швеллер 22У,П 09Г2С 12м; н/д 34900 33900
швеллер 24У,П 09Г2С 12м; н/д 34900 33900
швеллер 27У,П 09Г2С 12м; н/д 34900 33900
швеллер 30У,П 09Г2С 12м; н/д 34900 33900
швеллер 40У 09Г2С 12м; н/д 38800 37900

Швеллер гнутый

Сортамент Марка стали Мерность,
характеристики
Цена,
до 10 т.
Цена,
от 10 т.
швеллер гнутый 100х50х3 3пс2 11,7м 34900 34200
швеллер гнутый 100х50х4 3пс2 11,7м 34900 34200
швеллер гнутый 120х60х4 3пс2 11,7м 34900 34200
швеллер гнутый 140х60х4 3пс2 11,7м 34900 34200
швеллер гнутый 160х60х4 3пс2 11,7м 34900 34200
швеллер гнутый 160х80х4 3пс2 11,7м 34900 34200
швеллер гнутый 180х70х6 3пс2 11,7м 34900 34200
швеллер гнутый 200х80х6 3пс2 11,7м 34900 34200
швеллер гнутый 200х100х6 3пс2 11,7м 34900 34200
швеллер гнутый 250х90х6 3пс2 11,7м 34900 34200
швеллер гнутый 100х50х3 09Г2С 12м 44500 43400
швеллер гнутый 100х50х4 09Г2С 12м 44500 43400
швеллер гнутый 120х60х4 09Г2С 12м 44500 43400
швеллер гнутый 140х60х4 09Г2С 12м 44500 43400
швеллер гнутый 160х60х4 09Г2С 12м 44500 43400
швеллер гнутый 160х80х4 09Г2С 12м 44500 43400

Швеллер.ГОСТЫ

pic_fc0fcd58bc5e832_700x3000_1.jpg

 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-97)

Номер швеллера серии У

Размеры,

мм

          Масса 1м, кг Кол-во метров в тонне, м
  h b S t R r    
          не более      
швеллер 5У 50 32 4,4 7 6 2,5 4,842 206,5
швеллер 6,5У 65 36 4,4 7,2 6 2,5 5,899 169,5
швеллер 8У 80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 7,049 141,9
швеллер 10У 100 46 4,5 7,6 7 3 8,594 116,4
швеллер 12У 120 52 4,8 7,8 7,5 3 10,43 95,87
швеллер 14У 140 58 4,9 8,1 8 3 12,29 81,38
швеллер 16У 160 64 5 8,4 8,5 3,5 14,23 70,30
швеллер 15аУ 160 68 5 9 8,5 3,5 15,35 65,16
швеллер 18У 180 70 5,1 8,7 9 3,5 16,26 61,50
швеллер 18аУ 180 74 5,1 9,3 9 3,5 17,45 57,29
швеллер 20У 200 76 5,2 9 9,5 4 18,37 54,43
швеллер 22У 220 82 5,4 9,5 10 4 20,98 47,66
швеллер 24У 240 90 5,6 10 10,5 4 24,06 41,56
швеллер 27У 270 95 6 10,5 11 4,5 27,66 36,15
швеллер 30У 300 100 6,5 11 12 5 31,78 31,47
швеллер 33У 330 105 7 11,7 13 5 36,53 27,37
швеллер 36У 360 110 7,5 12,6 14 6 41,91 23,86
швеллер 40У 400 115 8 13,5 15 6 48,32 20,70

Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97)

Номер швеллера серии П

Размеры,

мм

           Масса 1 м, кг  Кол-во метров в тонне, м
  h b S t R r    
          не более      
швеллер 5П 50 32 4,4 7 6 3,5 4,840 206,6
швеллер 6,5П 65 36 4,4 7,2 6 3,5 5,897 169,6
швеллер 8П 80 40 4,5 7,4 6,5 3,5 7,051 141,8
швеллер 10П 100 46 4,5 7,6 7 4 8,595 116,3
швеллер 12П 120 52 4,8 7,8 7,5 4,5 10,42 95,94
швеллер 14П 140 58 4,9 8,1 8 4,5 12,29 81,40
швеллер 16П 160 64 5 8,4 8,5 5 14,22 70,32
швеллер 16аП 160 68 5 9 8,5 5 15,34 65,18
швеллер 18П 180 70 5,1 8,7 9 5 16,26 61,50
швеллер 18аП 180 74 5,1 9,3 9 5 17,46 57,29
швеллер 20П 200 76 5,2 9 9,5 5,5 18,37 54,44
швеллер 22П 220 82 5,4 9,5 10 6 20,97 47,70
швеллер 24П 240 90 5,6 10 10,5 6 24,05 41,58
швеллер 27П 270 95 6 10,5 11 6,5 27,65 36,16
швеллер 30П 300 100 6,5 11 12 7 31,78 31,47
швеллер 33П 300 105 7 11,7 13 7,5 34,87 28,68
швеллер 36П 360 110 7,5 12,6 14 8,5 41,89 23,87
швеллер 40П 400 115 8 13,5 15 9 48,28 20,71

ГОСТ 8240-97

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных горячекатаных швеллеров общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 м.
2. Основные параметры и размеры

2.1 По форме и размерам швеллеры изготовляют следующих серий:

У — с уклоном внутренних граней полок;

П — с параллельными гранями полок;

Э — экономичные с параллельными гранями полок;

Л — легкой серии с параллельными гранями полок;

С — специальные.

Условные обозначения величин, характеризующих свойства швеллера:

h - высота (швеллера);

b - ширина полки;

s - толщина стенки;

t - толщина полки;

R - радиус внутреннего закругления;

r - радиус закругления полки;

X0 - расстояние от оси Y-Y до наружной грани стенки;

Δ — перекос полки;

f — прогиб стенки по высоте сечения профиля;

F - площадь поперечного сечения;

I — момент инерции;

W - момент сопротивления;

i - радиус инерции;

Sx — статический момент полусечения.

2.2 Поперечное сечение швеллеров серий У, С должно соответствовать приведенному на рисунке 1.

2.3 Размеры швеллеров, масса 1 м должны соответствовать приведенным в таблице 1.

2.3.1 Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера вычислены по номинальным размерам, плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

2.3.2 Значения радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, указанных на рисунке 1 и приведенных в таблице 1, используют для построения калибров и на профиле не контролируют.

2.4 Форма швеллера и предельные отклонения по размерам должны соответствовать приведенным на рисунке 1 и в следующей таблице.

Параметр Интервал значений параметра Предельное отклонение
Высотаh
До 80 включ.
Св. 80 до 200 включ.
Св. 200 до 400 включ.
± 1,5
± 2,0
± 3,0
Ширина полкиb
До 40 включ.
Св. 40 до 89 включ.
Св. 89
± 1,5
± 2,0
± 3,0
Толщина полкиt
До 10 включ.
Св. 10 до 11 включ.
Св. 11
−0,5
−0,8
−1.0
Толщина стенкиs
До 5,1 включ.
Св. 5,1 до 6,0 включ.
Св. 6,0
± 0,5
± 0,6
± 0,7
Перекос полкиΔпри ширине полкиb, не более
До 95 включ.
Св. 95
1,0
0,015b
Прогиб стенкиfпо высотеhсечения профиля, не более
До 100 включ.
Св. 100 до 200 включ.
Св. 200 до 400 включ.
0,5
1,0
1,5
Примечания
1 Для швеллеров серии Л прогиб стенки не должен превышать 0,15s.
2 Для швеллеров серий У и П предельные отклонения по толщине стенки не контролируют.
3 Перекос полкиΔи прогиб стенкиfшвеллера измеряют, как показано на рисунке 3.

Примечания:
1. Для швеллеров серии Л прогиб стенки не должен превышать 0,15s.
2. Для швеллеров серий У и П предельные отклонения по толщине стенки не контролируют.

2.7 Предельные отклонения по длине швеллеров мерной
и кратной мерной длины не должны превышать:

  • при длине от 2 до 8 м включ.— до +40 мм;
  • свыше 8 м — до +[(40 + 5(l — 8)] мм, но не более 100 мм, где l — длина швеллера, м.

2.8 Швеллеры должны быть обрезаны. Косина реза
не должна выводить длину швеллеров за предельные отклонения по длине.

Длина отдельного швеллера — это наибольшая длина условно вырезанной штанги с торцами, перпендикулярными к продольной оси.

2.9 Кривизна швеллера в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 0,2% длины; по соглашению изготовителя с потребителем — до 0,15% длины.

2.10 Предельные отклонения по массе не должны превышать ±4% для партии и ±6% для отдельного швеллера.

Отклонение от массы — это разность между фактической массой в состоянии поставки и рассчитанной по данным таблицы 1.

При расчете массы партии к метражу швеллеров мерной или кратной мерной длины прибавляют 0,5 от суммы предельных отклонений по длине швеллеров в партии.

2.11. Размеры и геометрическую форму швеллера контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца. Высоту швеллера контролируют в плоскости стенки, толщину стенки — у торца профиля.

ГОСТ 8278-83

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые равнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной, рулонной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категории качества.

1a. По точности профилирования швеллеры изготовляют:
высокой точности - А;
повышенной точности - Б;
обычной точности - В.

Требования высокой и повышенной точности профилирования соответствуют высшей категории качества.

2. Поверочное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на рис.1

Рис.1

pic_416abfe2a75961d_700x3000_1.jpg

h - высота стенки;
b - ширина полки;
s - толщина швеллера;
R - радиус кривизны;
W - момент сопротивления;
I - момент инерции;
i -радиус инерции;
Sx - статический момент полусечения,
x0 - расстояние от оси у - у до наружной поверхности стенки;

3. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера должны соответствовать следующей таблице.

Таблица 1


h

b

s

R, не более


n


n1
Площадь попереч- ного сечения, см2
Справочные величины для осей

Масса 1 м, кг
х-х
у-у

x0, см
мм
Ix, см4
Wx, см3
ix, см
sx, см3
Iу, см4
Wу, см3
iу, см
25 26 2 3 10,5 7,5 1,39 1,43 1,14 1,01 0,67 0,96 0,60 0,83 1,00 1,09
25 30 2 3 12,5 7,5 1,55 1,64 1,31 1,03 0,76 1,42 0,78 0,96 1,19 1,22
28 27 2,5 4 8,2 6,0 1,81 2,24 1,60 1,11 0,95 1,32 0,80 0,85 0,04 1,42
30 25 3 5 5,7 4,7 2,05 2,73 1,82 1,15 1,10 1,24 0,81 0,78 0,96 1,61
30 30 2 3 12,5 10,0 1,65 2,50 1,67 1,23 0,96 1,53 0,82 0,96 1,12 1,30
32 25 3 5 5,7 5,3 2,11 3,20 2,00 1,23 1,23 1,28 0,82 0,78 0,94 1,66
32 32 2 3 13,5 11,0 1,77 3,08 1,92 1,31 1,10 1,88 0,93 1,03 1,29 1,39
38 95 2,5 3 35,8 10,8 5,48 15,42 8,12 1,68 4,47 49,26 9,18 3,00 4,13 4,30
40 20 2 3 7,5 15,0 1,45 3,40 1,70 1,53 1,02 0,35 0,40 0,62 0,60 1,14
40 20 3 5 4,0 8,0 2,05 4,45 2,23 1,47 1,38 0,75 0,56 0,60 0,66 1,61
40 30 2 3 12,5 15,0 1,85 4,85 2,42 1,62 1,40 1,72 0,86 0,96 1,01 1,45
40 30 2,5 3 9,8 11,6 2,28 5,83 2,91 1,60 1,66 2,09 1,06 0,96 1,03 1,79
40 40 2 3 17,5 15,0 2,25 6,29 3,15 1,67 1,78 3,79 1,49 1,30 1,45 1,77
40 40 2,5 3 13,8 11,6 2,78 7,58 3,79 1,65 2,17 4,63 1,83 1,29 1,47 2,18
40 40 3 5 10,7 8,0 3,25 8,57 4,28 1,62 2,51 5,31 2,14 1,28 1,52 2,55
42 42 4 6 8,0 5,5 4,45 12,34 5,88 1,67 3,49 7,80 3,05 1,32 1,65 3,49
43 45 2 3 20,0 16,5 2,51 8,25 3,84 1,81 2,15 5,38 1,88 1,46 1,64 1,97
45 25 3 5 5,7 9,7 2,50 7,29 3,24 1,71 1,99 1,49 0,89 0,77 0,82 1,96
45 31 2 3 13,0 17,5 1,99 6,55 2,91 1,81 1,68 1,97 0,94 0,99 1,01 1,56
48 70 5 7 11,6 4,8 8,49 32,60 13,58 1,96 7,95 41,22 10,15 2,20 2,94 6,67
50 30 2 3 12,5 20,0 2,05 8,12 3,25 1,99 1,88 1,87 0,90 0,96 0,92 1,61
50 30 2,5 3 9,8 15,6 2,53 9,82 3,93 1,97 2,30 2,28 1,11 0,95 0,94 1,99
50 32 2,5 3 10,6 15,6 2,63 10,38 4,15 1,98 2,42 2,72 1,25 1,02 1,02 2,07
50 40 2 3 17,5 20,0 2,45 10,42 4,17 2,06 2,36 4,13 1,55 1,30 1,34 1,92
50 40 2,5 3 13,8 15,6 3,03 12,64 5,06 2,04 2,90 5,05 1,92 1,29 1,36 2,38
50 40 3 4 11,0 12,0 3,58 14,55 5,82 2,02 3,37 5,88 2,26 1,28 1,39 2,81
50 40 4 6 7,5 7,5 4,61 17,80 7,12 1,97 4,23 7,35 2,89 1,26 1,48 3,62
50 47 6 9 5,3 3,3 7,30 26,62 10,65 1,91 6,54 15,42 5,51 1,45 1,90 5,73
50 50 2,5 3 17,8 15,6 3,53 15,46 6,18 2,09 3,49 9,31 2,92 1,62 1,81 2,77
50 50 3 4 14,3 12,0 4,18 17,87 7,15 2,07 4,08 10,89 3,44 1,61 1,84 3,28
50 50 4 6 10,0 7,5 5,40 22,04 8,82 2,02 5,15 13,72 4,44 1,59 1,91 4,24
60 26 2,5 4 7,8 18,8 2,56 13,22 4,41 2,27 2,65 1,61 0,86 0,79 0,73 2,01
60 30 2,5 3 9,8 19,6 2,78 15,07 5,02 2,33 2,97 2,43 1,14 0,93 0,87 2,19
60 30 3 5 7,3 14,7 3,25 17,10 5,70 2,29 3,41 2,80 1,33 0,93 0,90 2,55
60 32 2,5 3 10,6 19,6 2,89 15,90 5,30 2,34 3,11 2,91 1,29 1,00 0,95 2,26
60 32 3 4 8,3 15,3 3,40 18,31 6,10 2,32 3,62 3,38 1,52 1,00 0,97 2,67
60 32 4 6 5,5 10,0 4,37 22,41 7,47 2,27 4,53 4,22 1,95 0,98 1,03 3,43
60 40 2 3 17,5 25,0 2,65 15,78 5,26 2,44 3,00 4,49 1,60 1,29 1,25 2,08
60 40 3 4 11,0 15,3 3,88 22,21 7,40 2,39 4,30 6,31 2,33 1,27 1,30 3,04
60 50 3 5 14,0 14,7 4,45 26,85 8,95 2,46 5,16 11,60 3,56 1,61 1,74 3,50
60 60 3 4 17,7 15,3 5,08 31,97 10,66 2,51 6,01 19,26 5,03 1,95 2,17 3,99
60 60 4 6 12,5 10,0 6,60 40,00 13,33 2,46 7,67 24,55 6,53 1,93 2,24 5,18
60 80 3 5 24,0 14,7 6,25 41,49 13,83 2,58 7,68 42,02 8,59 2,59 3,11 4,91
60 90 5 7 15,6 7,2 11,09 69,97 23,32 2,51 13,34 90,96 17,18 2,86 3,71 8,71
63 21 2,2 3 7,2 23,9 2,14 11,48 3,64 2,32 2,23 0,80 0,51 0,61 0,52 1,68
65 75 4 6 16,2 11,2 8,00 52,26 18,23 2,72 10,33 46,88 10,12 2,41 2,87 6,28
68 27 1 2 24,0 62,0 1,18 8,21 2,41 2,64 1,41 0,82 0,40 0,84 0,65 0,93
70 30 2 3 12,5 30,0 2,45 17,84 5,10 2,70 3,01 2,10 0,95 0,93 0,79 1,92
70 40 3 5 10,7 18,0 4,15 31,49 9,00 2,75 5,31 6,64 2,39 1,26 1,22 3,26
70 50 3 5 14,0 18,0 4,75 38,23 10,92 2,84 6,27 12,32 3,66 1,61 1,64 3,73
70 50 4 6 10,0 12,5 6,21 48,30 13,80 2,79 8,05 15,77 4,76 1,59 1,69 4,87
70 60 4 6 12,5 12,5 7,00 57,02 16,29 2,85 9,37 26,12 6,74 1,93 2,13 5,50
78 46 6 9 5,16 8,0 8,86 77,08 19,76 2,95 12,02 18,85 5,87 1,42 1,56 6,96
80 25 4 6 37,5 15,0 4,61 37,07 9,27 2,84 5,85 2,29 1,25 2,29 0,65 3,61
80 32 4 6 5,5 15,0 5,16 45,16 11,29 2,96 6,91 4,70 2,04 0,95 0,90 4,05
80 35 4 6 6,25 15,0 5,41 48,63 12,16 3,00 7,37 6,08 2,44 1,06 1,01 4,24
80 40 2,5 3 13,8 27,6 3,78 37,40 9,35 3,14 5,45 5,98 2,07 1,26 1,12 2,97
80 40 3 4 11,0 22,0 4,48 43,51 10,88 3,12 6,39 7,00 2,45 1,25 1,44 3,51
80 50 4 6 10,0 15,0 6,60 65,98 16,50 3,16 9,65 16,60 4,48 1,58 1,60 5,18
80 60 3 4 17,7 22,0 5,68 61,30 15,32 3,29 8,70 21,46 5,31 1,94 1,96 4,46
80 60 4 6 12,5 15,0 7,40 77,54 19,38 3,23 11,17 27,53 6,92 1,93 2,02 5,81
80 60 6 9 7,5 8,33 10,66 105,03 26,26 3,14 15,56 38,27 9,91 1,89 2,14 8,37
80 80 3 4 24,3 22,0 6,88 79,10 19,77 3,39 11,01 47,03 9,11 2,61 2,84 5,40
80 80 4 6 17,5 15,0 9,0 100,66 25,17 3,34 14,21 60,69 11,91 2,60 2,90 7,07
80 85 4 6 18,8 15,0 9,41 106,45 26,61 3,36 14,97 71,64 13,35 2,76 3,13 7,38
80 100 6 9 14,2 8,33 15,46 170,88 42,72 3,32 30,59 158,47 26,22 3,20 3,96 12,14
90 50 3,5 5 11,9 20,9 6,20 78,16 17,37 3,55 10,13 15,50 4,42 1,58 1,49 4,87
90 54 5 7 8,4 13,2 8,99 110,99 24,66 3,51 14,57 25,94 7,07 1,70 1,73 7,06
90 100 2,5 4 37,4 30,8 7,01 106,27 23,62 3,89 12,94 75,70 11,83 3,29 3,60 5,50
100 40 2,5 3 13,8 35,6 4,28 63,16 12,63 3,84 7,47 6,41 2,14 1,22 1,00 3,36
100 40 3 5 10,7 28,0 5,05 73,11 14,62 3,80 8,72 7,50 2,53 1,22 1,03 3,97
100 50 3 4 14,3 28,7 5,68 87,88 15,57 3,93 10,24 14,05 3,90 1,57 1,36 4,47
100 50 4 6 10,0 20,0 7,40 111,44 22,29 3,88 13,15 18,01 5,07 1,56 1,45 5,81
100 50 5 7 7,6 15,2 9,09 133,39 26,68 3,83 15,93 21,72 6,20 1,55 1,49 7,14
100 50 6 9 5,8 11,7 10,66 151,84 30,37 3,77 18,39 25,03 7,26 1,53 1,55 8,37
100 60 3 4 17,7 28,7 6,28 111,99 20,40 4,03 11,69 23,25 5,52 1,92 1,79 4,93
100 60 4 6 12,5 20,0 8,20 129,89 25,98 3,98 15,07 29,93 7,20 1,91 1,84 6,44
100 80 3 4 24,3 28,7 7,48 130,23 26,05 4,17 14,60 51,03 9,49 2,61 2,62 5,87
100 80 4 6 17,5 20,0 9,80 166,77 33,35 4,12 18,91 66,07 12,43 2,59 2,68 7,70
100 80 5 7 13,6 15,2 12,09 201,14 40,23 4,08 23,06 80,47 15,29 2,58 2,74 9,49
100 100 3 5 31,7 28,0 8,65 157,81 31,56 4,27 17,51 93,15 14,37 3,28 3,52 6,79
100 100 6 9 14,2 11,7 16,66 284,56 56,91 4,13 32,49 173,39 27,49 3,22 3,69 13,08
100 160 4 6 37,5 20,0 16,20 314,31 62,86 4,40 13,43 436,25 45,27 5,19 6,36 12,72
104 20 2 3 7,5 47,0 2,73 35,64 6,85 3,61 4,36 0,73 0,45 0,52 0,37 1,14
106 50 4 6 10,0 21,5 7,64 127,90 24,13 4,09 14,28 18,38 5,12 1,55 1,41 6,00
108 70 6 9 9,2 13,0 13,54 245,48 45,46 4,56 26,69 66,59 14,15 2,22 2,29 10,63
110 26 2,5 3 8,2 39,6 3,83 58,96 10,72 3,92 6,69 1,93 0,93 0,71 0,53 3,01
110 50 4 6 10,0 22,5 7,80 139,63 25,39 4,23 15,05 18,61 5,15 1,54 1,38 6,13
110 50 5 7 7,6 17,2 9,59 167,57 30,47 4,18 18,27 22,47 6,29 1,53 1,43 7,53
110 100 4 6 22,5 22,5 11,81 252,05 45,83 4,62 25,66 125,87 19,23 3,27 3,46 9,27
120 25 4 6 3,75 25,0 6,20 104,42 17,40 4,10 11,25 2,57 1,31 6,44 0,54 4,87
120 50 3 5 14,0 34,7 6,25 133,77 22,29 4,63 13,15 14,85 3,99 1,54 1,28 4,91
120 50 4 6 10,0 5,0 8,20 171,72 28,62 4,57 11,71 19,15 5,21 1,53 1,33 6,44
120 50 6 9 5,8 15,0 11,86 236,44 39,41 4,46 24,02 26,75 7,48 1,50 1,42 9,31
120 60 4 6 12,5 25,0 9,00 198,65 33,11 4,70 19,37 31,91 7,42 1,88 1,70 7,07
120 60 5 7 9,6 19,2 11,09 239,63 39,94 4,67 23,60 38,73 9,10 1,87 1,74 8,71
120 60 6 9 7,5 15,0 13,06 275,47 45,91 4,59 27,44 44,95 10,70 1,85 1,80 10,25
120 70 5 7 11,6 19,2 12,09 272,71 45,45 4,75 26,48 59,56 12,25 2,22 2,14 9,49
120 80 4 6 17,5 25,0 10,60 252,49 42,08 4,88 24,01 70,65 12,84 2,58 2,50 8,32
120 80 5 7 13,6 19,2 13,09 305,80 50,97 4,83 29,35 86,20 15,81 2,57 2,55 10,28
140 40 2,5 3 13,8 51,6 5,28 141,38 20,20 5,17 12,25 7,04 2,23 1,15 0,84 4,15
140 40 3 5 10,7 41,3 6,25 164,66 23,52 5,13 14,37 8,26 2,63 1,15 0,86 4,91
140 60 3 5 17,3 41,3 7,45 220,97 31,57 5,45 18,48 26,89 5,79 1,86 1,53 5,85
140 60 5 7 9,6 23,2 12,09 345,47 49,35 5,34 29,40 40,80 9,32 1,84 1,62 9,49
140 60 6 9 7,5 18,3 14,26 398,68 66,95 5,29 34,27 47,46 10,97 1,82 1,67 11,20
140 70 5 7 11,6 23,2 13,09 391,05 55,86 5,47 32,77 62,87 12,56 2,19 1,99 10,28
140 80 4 6 17,5 30,0 11,40 359,42 51,35 5,61 29,52 74,59 33,17 2,56 2,34 8,95
140 80 5 7 13,6 23,2 14,09 436,63 62,38 5,57 36,15 91,13 16,23 2,54 2,38 11,06
145 65 3 5 19,0 43,0 7,90 255,04 35,18 5,68 20,49 32,69 6,78 2,03 1,68 6,20
148 25 4 6 3,75 32,0 7,32 170,34 24,37 5,96 15,99 2,70 1,34 6,07 4,92 5,75
160 40 2 3 17,5 75,0 4,65 158,77 19,58 5,84 12,13 5,93 1,83 1,13 0,75 3,66
160 40 3 5 10,7 48,0 6,85 228,59 28,57 5,78 17,75 8,56 2,67 1,12 0,80 5,38
160 40 5 7 5,6 27,2 11,09 355,32 44,31 5,66 27,95 12,23 4,25 1,09 0,89 8,71
160 50 2,5 4 17,4 58,8 6,26 225,47 28,18 6,00 16,99 13,68 3,48 1,48 1,07 4,92
160 50 4 6 10,0 35,0 9,81 343,12 42,42 5,91 26,06 20,87 5,41 1,46 1,14 7,70
160 50 5 7 7,6 27,2 12,09 415,41 51,93 5,86 31,82 25,29 6,63 1,45 1,19 9,49
160 50 6 9 5,83 21,7 14,26 479,22 59,90 5,80 37,08 29,35 7,80 1,43 1,24 11,20
160 60 2,5 4 21,4 58,8 6,76 256,48 32,06 6,16 18,96 22,79 4,96 1,84 1,40 5,31
160 60 3 5 17,3 48,0 8,05 302,54 37,82 6,13 22,46 26,95 5,89 1,83 1,42 6,32
160 60 4 6 12,5 35,0 10,60 391,80 48,97 6,08 29,18 34,98 7,72 1,82 1,43 8,32
160 60 5 7 9,6 27,2 13,09 475,49 59,44 6,03 35,70 42,56 9,49 1,80 1,52 10,28
160 60 6 9 7,5 21,7 15,46 550,41 68,80 5,97 41,60 49,68 11,18 1,79 1,57 12,14
160 70 4 6 15,0 35,0 11,40 440,48 55,06 6,21 32,30 53,86 10,40 2,17 1,82 8,95
160 80 2,5 3 29,8 59,6 7,78 319,89 39,99 6,41 22,90 50,52 8,59 2,55 2,12 6,11
160 80 3 5 24,0 48,0 9,25 376,50 47,06 6,38 27,17 59,79 10,22 2,54 2,15 7,26
160 80 4 6 17,5 35,0 12,20 489,16 61,14 6,33 35,42 78,01 13,44 2,53 2,20 9,58
160 80 5 7 13,6 27,2 15,09 595,66 74,46 6,28 43,45 95,40 16,57 2,51 2,24 11,85
160 80 6 9 10,8 21,7 17,86 692,78 86,60 6,23 51,90 111,72 19,59 2,50 2,30 14,02
160 100 3 5 30,7 48,0 10,45 452,12 56,31 6,56 31,88 110,04 15,59 3,24 2,94 8,28
160 100 6 9 14,2 21,7 20,26 835,14 104,39 6,42 60,18 207,59 30,04 3,20 3,09 15,91
160 120 5 7 21,6 27,2 19,09 836,99 104,50 6,62 58,95 291,01 35,78 3,90 3,87 14,99
160 20 6 9 17,5 21,7 22,66 977,51 122,19 6,57 69,42 342,63 42,45 3,89 3,93 17,79
160 160 6 9 24,2 21,7 27,46 1262,25 157,78 6,78 87,90 750,85 72,82 5,23 5,69 21,56
170 60 4 6 12,5 37,5 11,00 452,84 53,27 6,41 31,88 35,61 7,78 1,80 1,42 8,64
