Стальной круг это вид металлопроката, который имеет круглое сечение различного размера и изготавливается методом горячего вытягивания из цельной заготовки. В зависимости от диаметра сечения металлопрокат круг может быть мерной и немерной длины. Изделия, размер которых превышает 10 см, обычно поставляются в прутах длиной от 4 до 12 метров. Круг металлический с диаметром 10 мм и меньше выпускается немерной длины и поставляется в мотках, что существенно облегчает процесс погрузки и транспортировки.
Круг применяется как в качестве самостоятельного изделия при изготовлении всевозможных металлических конструкций, так и в качестве заготовок для производства различных видов продукции из металла: гаек, болтов, шпилек, крепежных элементов и т.д. Выполненный из высоколегированной конструкционной стали, круг используется для изготовления различных режущих инструментов, таких, как сверла и резцы. ГК "КСС"
предлагает металлических круг любого диаметра по выгодным ценам. Мы гарантируем высокое качество всей своей продукции, соблюдение сроков поставок, а также самые выгодные условия сотрудничества, как для крупных компаний, так и для представителей малого бизнеса.
Сортамент | Марка стали |
Мерность, характеристики |
Цена, до 10 т. |
Цена, от 10 т. |
круг 10 | 3сп/пс | 6м, 11,7м | 33600 | 32500 |
круг 12 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32900 | 32300 |
круг 14 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32900 | 32300 |
круг 16 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32900 | 32300 |
круг 18 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32900 | 32300 |
круг 20 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32900 | 32300 |
круг 22 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32900 | 32300 |
круг 24 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32900 | 32300 |
круг 25 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32900 | 32300 |
круг 28 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32900 | 32300 |
круг 30 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32900 | 32300 |
круг 32 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 34 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 36 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 38 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 40 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 42 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 45 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 48 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 50 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 55 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 56 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 60 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 65 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 70 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 75 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 80 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 85 | 3сп/пс | 6м, н/д | 33800 | 32800 |
круг 90 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 95 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 100 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 105 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 110 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 120 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 130 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 140 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 150 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 160 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 170 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 180 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 190 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 200 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 210 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 220 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 230 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 240 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 250 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 260 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 270 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 280 | 3сп/пс | 6м, н/д | 32500 | 30800 |
круг 12 | 09Г2С | 6м, н/д | 39500 | 38600 |
круг 14 | 09Г2С | 6м, н/д | 39500 | 38600 |
круг 16 | 09Г2С | 6м, н/д | 39500 | 38600 |
круг 18 | 09Г2С | 6м, н/д | 39500 | 38600 |
круг 20 | 09Г2С | 6м, н/д | 39500 | 38600 |
круг 22 | 09Г2С | 6м, н/д | 39500 | 38600 |
круг 24 | 09Г2С | 6м, н/д | 39500 | 38600 |
круг 25 | 09Г2С | 6м, н/д | 39500 | 38600 |
круг 28 | 09Г2С | 6м, н/д | 39500 | 38600 |
круг 30 | 09Г2С | 6м, н/д | 39500 | 38600 |
круг 32 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 34 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 36 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 38 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 40 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 42 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 45 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 48 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 50 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 55 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 56 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 60 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 65 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 70 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 75 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 80 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 85 | 09Г2С | 6м, н/д | 38900 | 37900 |
круг 90 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 95 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 100 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 105 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 110 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 120 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 130 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 140 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 150 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 160 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 170 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 180 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 190 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 200 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 210 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 220 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 230 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 240 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 250 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 260 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 270 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 280 | 09Г2С | 6м, н/д | 37800 | 36900 |
круг 12 | 20 | 6м, н/д | 34900 | 33900 |
круг 14 | 20 | 6м, н/д | 34900 | 33900 |
круг 16 | 20 | 6м, н/д | 34900 | 33900 |
круг 18 | 20 | 6м, н/д | 34900 | 33900 |
круг 20 | 20 | 6м, н/д | 34900 | 33900 |
круг 22 | 20 | 6м, н/д | 34900 | 33900 |
круг 24 | 20 | 6м, н/д | 34900 | 33900 |
круг 25 | 20 | 6м, н/д | 34900 | 33900 |
круг 28 | 20 | 6м, н/д | 34900 | 33900 |
круг 30 | 20 | 6м, н/д | 34900 | 33900 |
круг 32 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 34 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 36 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 38 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 40 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 42 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 45 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 48 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 50 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 55 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 56 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 60 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 65 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 70 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 75 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 80 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 85 | 20 | 6м, н/д | 33600 | 32900 |
круг 90 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 95 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 100 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 105 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 110 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 120 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 130 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 140 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 150 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 160 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 170 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 180 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 190 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 200 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 210 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 220 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 230 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 240 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 250 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 260 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 270 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 280 | 20 | 6м, н/д | 33500 | 32500 |
круг 290 | 20 | 6м, н/д | 50200 | 49300 |
круг 300 | 20 | 6м, н/д | 50200 | 49300 |
круг 320 | 20 | 6м, н/д | 50200 | 49300 |
круг 330 | 20 | 6м, н/д | 50200 | 49300 |
круг 12 | 35 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 14 | 35 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 16 | 35 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 18 | 35 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 20 | 35 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 22 | 35 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 24 | 35 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 25 | 35 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 28 | 35 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 30 | 35 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 32 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 34 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 36 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 38 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 40 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 42 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 45 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 48 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 50 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 55 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 56 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 60 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 65 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 70 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 75 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 80 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 85 | 35 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 90 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 95 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 100 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 105 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 110 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 120 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 130 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 140 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 150 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 160 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 170 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 180 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 190 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 200 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 210 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 220 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 230 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 240 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 250 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 260 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 270 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 280 | 35 | 6м, н/д | 33200 | 32200 |
круг 12 | 40Х | 6м, н/д | 37900 | 36800 |
круг 14 | 40Х | 6м, н/д | 37900 | 36800 |
круг 16 | 40Х | 6м, н/д | 37900 | 36800 |
круг 18 | 40Х | 6м, н/д | 37900 | 36800 |
круг 20 | 40Х | 6м, н/д | 37900 | 36800 |
круг 22 | 40Х | 6м, н/д | 37900 | 36800 |
круг 24 | 40Х | 6м, н/д | 37900 | 36800 |
круг 25 | 40Х | 6м, н/д | 37900 | 36800 |
круг 28 | 40Х | 6м, н/д | 37900 | 36800 |
круг 30 | 40Х | 6м, н/д | 37900 | 36800 |
круг 32 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 34 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 36 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 38 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 40 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 42 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 45 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 48 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 50 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 55 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 56 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 60 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 65 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 70 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 75 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 80 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 85 | 40Х | 6м, н/д | 38900 | 37600 |
круг 90 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 95 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 100 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 105 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 110 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 120 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 130 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 140 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 150 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 160 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 170 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 180 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 190 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 200 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 210 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 220 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 230 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 240 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 250 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 260 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 270 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 280 | 40Х | 6м, н/д | 37200 | 36200 |
круг 290 | 40Х | 6м, н/д | 51200 | 50200 |
круг 300 | 40Х | 6м, н/д | 51200 | 50200 |
круг 320 | 40Х | 6м, н/д | 51200 | 50200 |
круг 330 | 40Х | 6м, н/д | 51200 | 50200 |
круг 12 | 45 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 14 | 45 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 16 | 45 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 18 | 45 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 20 | 45 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 22 | 45 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 24 | 45 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 25 | 45 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 28 | 45 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 30 | 45 | 6м, н/д | 35600 | 34600 |
круг 32 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 34 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 36 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 38 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 40 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 42 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 45 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 48 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 50 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 55 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 56 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 60 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 65 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 70 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 75 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 80 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 85 | 45 | 6м, н/д | 34500 | 33500 |
круг 90 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 95 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 100 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 105 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 110 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 120 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 130 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 140 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 150 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 160 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 170 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 180 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 190 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 200 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 210 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 220 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 230 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 240 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 250 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 260 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 270 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 280 | 45 | 6м, н/д | 33900 | 32900 |
круг 290 | 45 | 6м, н/д | 51200 | 50200 |
круг 300 | 45 | 6м, н/д | 51200 | 50200 |
круг 320 | 45 | 6м, н/д | 51200 | 50200 |
круг 330 | 45 | 6м, н/д | 51200 | 50200 |
Круг стальной представляет собой шест круглой формы из стали. Круг стальной различается по величине самого круга, прежде всего. Он поставляется либо в мотках, либо в прутках в зависимости от этого показателя. Его длина влияет на качество исходного вещества. Чем более продолговат круг стальной, тем лучше и прочнее материал. Таким образом, можно получить образец из углеродистой стали, не отличающейся по качеству с применением низколегированного аналога. Так производится круг стальной от двух до 12 м.
Надежный легированный сплав с углеродом говорит о более высокой прочности и большей величине. Из аналогичного сырья создается круг стальной от двухсот до шестисот сантиметров. Самый лучший результат получается при создании длины от одного до шести метров. В этом случае подразумевается использование высоколегированной стали.
По технике изготовления можно сказать, что существуют две главные технологии. Круг стальной может быть продуктом сортового проката, либо его фасонного аналога. У каждого метода есть свои нормируемые цифры. Он обуславливают 5 основных категорий. Узнать её крайне просто, она добавляется к марке. Горячекатаный прокат диктует собственные габариты. Строго нормируется производство изделий размером разреза от пяти до 200 мм. Учитываются предельные отклонения, площадь поперечного сечения, масса. Для хорошего исхода эти характеристики должны соответствовать ГОСТу и нормированным табличным характеристикам. Данная деталь может быть кованной и с калибром. В некоторых ситуациях подразумевается специальная отделка покрытия.
Купить круг стальной можно, преследуя различные цели. Сфера его эксплуатации достаточно обширна. Помимо машиностроения и станкостроения, используется ещё и в строительстве. Является важной частью связки арматуры в колонны. Также используется в металлоконструкциях и при армировании. Ещё одно преимущество для строителей – легкий способ сварки. Это касается тех изделий, которые были созданы из низколегированного сплава, в том числе с углеродной примесью. й Экземпляр с калибровкой отличается отличной точностью, имеет улучшенную поверхность. Калиброванная модель более пластична.
ГОСТ 2590-88
Диаметр, мм |
Предельные отклонения, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м профиля, кг | ||
А | Б | В | |||
5 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,1963 | 0,154 |
5,5 | 0,2376 | 0,186 | |||
6 | 0,2827 | 0,222 | |||
6,3 | 0,3117 | 0,245 | |||
6,5 | 0,3318 | 0,260 | |||
7 | 0,3848 | 0,302 | |||
8 | 0,5027 | 0,395 | |||
9 | 0,6362 | 0,499 | |||
10 | +0,1 -0,3 | 0,7854 | 0,616 | ||
11 | 0,9503 | 0,746 | |||
12 | 1,131 | 0,888 | |||
13 | 1,327 | 1,04 | |||
14 | 1,539 | 1,21 | |||
15 | 1,767 | 1,39 | |||
16 | 2,011 | 1,58 | |||
17 | 2,270 | 1,78 | |||
18 | 2,545 | 2,00 | |||
19 | 2,835 | 2,23 | |||
20 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 3,142 | 2,47 |
21 | 3,462 | 2,72 | |||
22 | 3,801 | 2,980 | |||
23 | 4,155 | 3,260 | |||
24 | 4,524 | 3,55 | |||
25 | 4,909 | 3,85 | |||
26 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | 5,307 | 4,17 |
27 | 5,726 | 4,83 | |||
28 | 6,158 | 5,18 | |||
29 | +0,1 -0,5 | 7,069 | 5,55 | ||
30 | 7,548 | 5,92 | |||
31 | +0,4 -0,7 | 8,420 | 6,31 | ||
32 | 8,533 | 6,71 | |||
33 | 9,079 | 7,13 | |||
34 | 9,621 | 7,55 | |||
35 | 10,18 | 7,99 | |||
37 | 10,75 | 8,44 | |||
38 | 11,34 | 8,90 | |||
39 | 11,95 | 9,38 | |||
40 | 12,57 | 9,86 | |||
41 | 13,20 | 10,33 | |||
42 | 13,85 | 10,88 | |||
43 | 14,52 | 11,40 | |||
44 | 15,20 | 11,94 | |||
45 | 15,90 | 12,48 | |||
46 | 16,62 | 13,05 | |||
47 | 17,35 | 13,61 | |||
48 | 18,10 | 14,20 | |||
50 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 19,64 | 15,42 |
52 | 21,24 | 16,67 | |||
53 | 22,06 | 17,32 | |||
54 | 22,89 | 17,97 | |||
55 | 23,76 | 18,65 | |||
56 | 24,63 | 19,33 | |||
58 | 26,42 | 20,74 | |||
60 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 28,27 | 22,19 |
62 | 30,19 | 23,70 | |||
63 | 31,17 | 24,47 | |||
65 | 33,18 | 26,05 | |||
67 | 35,26 | 27,68 | |||
68 | 36,32 | 28,51 | |||
70 | 38,48 | 30,21 | |||
72 | 40,72 | 31,96 | |||
75 | 44,18 | 34,68 | |||
78 | 47,48 | 37,51 | |||
80 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 50,27 | 39,46 |
82 | 52,81 | 41,46 | |||
85 | 56,74 | 44,54 | |||
87 | 59,42 | 46,64 | |||
90 | 63,62 | 49,94 | |||
92 | 66,44 | 52,16 | |||
95 | 70,88 | 55,64 | |||
97 | 73,86 | 57,98 | |||
100 | - | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 78,54 | 61,65 |
105 | 86,59 | 67,97 | |||
110 | 95,03 | 74,60 | |||
115 | 103,87 | 81,54 | |||
120 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 113,10 | 88,78 |
125 | 122,72 | 96,33 | |||
130 | 132,73 | 104,20 | |||
135 | 143,14 | 112,36 | |||
140 | 153,94 | 120,84 | |||
145 | 165,10 | 129,60 | |||
150 | 176,72 | 138,72 | |||
155 | 188,60 | 148,05 | |||
160 | - | - | +0,9 -2,5 | 201,06 | 157,83 |
165 | 213,72 | 167,77 | |||
170 | 226,98 | 178,18 | |||
175 | 240,41 | 188,72 | |||
180 | 254,47 | 199,76 | |||
185 | 268,67 | 210,91 | |||
190 | 283,53 | 222,57 | |||
195 | 298,50 | 234,32 | |||
200 | 314,16 | 246,62 | |||
210 | - | - | +1,2 -3,0 | 346,36 | 271,89 |
220 | 380,13 | 298,40 | |||
230 | 415,48 | 326,15 | |||
240 | 452,39 | 355,13 | |||
250 | 490,88 | 385,34 | |||
260 | - | - | +2,0 -4,0 | 530,66 | 416,57 |
270 | 572,26 | 449,22 |
Для стального горячекатаного проката круглого сечения диаметром от 5 до 200 мм включительно.
Прокат диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию с потребителем
По точности прокат изготовляют:
- А -- высокой точности;
- Б -- повышенной точности;
- В -- обычной точности.
Диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать таблице 1.
Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении 1 м проката плотность стали принята равной 7,85 кг/м3. Масса 1 м проката является справочной величиной.
По требованию потребителя круглый покат изготовляют с плюсовыми отклонениями, указанными в следующей таблице:
Диаметр, мм | Предельное отклонение, не более |
От 5 до 9 включительно | +0,5 |
Свыше 9 до 19 | +0,6 |
19 - 25 | +0,8 |
25 - 31 | +0,9 |
Овальность проката не должна превышать 50% суммы предельных отклонений по диаметру. Допускается для инструментального легированного и быстро режущего проката овальность не превышающая 60% суммы предельных отклонений по диаметру.
Прокат диаметром до 9 мм изготовляют в мотках, свыше 9 мм -- в прутках.
В соответствии с заказом прокат изготовляют:
- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- немерной кратной длины.
Прокат изготовляют длиной:
- от 2 до 6 м -- из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали;
- от 2 до 6 м -- из качественной углеродистой и легированной стали;·
- от 1,0 до 6 м -- из высоколегированной стали.
Предельные отклонения по длине проката мерной и кратной мерной длины не должы превышать:
- +30 мм -- при длине до 4 м включительно;
- +50 мм -- при длине свыше 4 м до 6 м включительно.
- +70 мм -- при длине свыше 6 м.
Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в таблице.
Диаметр круга | Кривизна | |
I класс | II класс | |
До 25 мм включительно | 0,5% длины | - |
Свыше 25 мм | 0,4% длины | 0,5% длины |
Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов.
Диаметр. Овальность круглого проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при его массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.
Вполне возможно, что застройщик найдет свою область введения в ход работы подобного строительного элемента. Ведь сечение может различаться от 5 мм до 280! Логично, что по мере увеличения диаметра, возрастает и масса. Она варьирует от 0,15 до 483 кг! Поэтому купить круг стальной можно по разной цене и для разнообразных целей.