Пластины губчатая и пористая
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Пластина вакуумная ТУ 38.105.116-81 |
| Розн | Опт |
Пластина вакуумная 1 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 341,02 | 324,50 |
Пластина вакуумная 2 мм ТУ 38.105.116-81 г.Тула | кг | 300,90 | 273,76 |
Пластина вакуумная 2 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 270,22 | 253,70 |
Пластина вакуумная 3 мм ТУ 38.105.116-81 г.Тула | кг | 300,90 | 273,76 |
Пластина вакуумная 3 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 251,34 | 236,00 |
Пластина вакуумная 4 мм ТУ 38.105.116-81 г.Тула | кг | 300,90 | 273,76 |
Пластина вакуумная 4 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 244,85 | 236,00 |
Пластина вакуумная 5 мм (500х500 мм) ТУ 38.105.116-81 | шт. | 554,60 | 513,30 |
Пластина вакуумная 5 мм ТУ 38.105.116-81 г.Тула | кг | 303,26 | 273,76 |
Пластина вакуумная 5 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 244,85 | 236,00 |
Пластина вакуумная 6 мм ТУ 38.105.116-81 г.Тула | кг | 303,26 | 273,76 |
Пластина вакуумная 6 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 244,85 | 236,00 |
Пластина вакуумная 8 мм (500х500 мм) ТУ 38.105.116-81 | шт. | 848,42 | 754,02 |
Пластина вакуумная 8 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 244,85 | 236,00 |
Пластина вакуумная 10 мм (500х500 мм) ТУ 38.105.116-81 | шт. | 1 056,10 | 902,70 |
Пластина вакуумная 10 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 244,85 | 236,00 |
Пластина пищевая ГОСТ 17133-83 |
|
|
|
Пластина пищевая 3 тип 3 мм (светлая) ГОСТ 17133-83 г.Курск | кг | 286,74 | 270,22 |
Пластина пищевая 3 тип 4 мм (светлая) ГОСТ 17133-83 г.Курск | кг | 286,74 | 270,22 |
Пластина пищевая 3 тип 5 мм (светлая) ГОСТ 17133-83 г.Курск | кг | 286,74 | 270,22 |
Пластина пищевая 3 тип 10 мм (700х700) (светлая) ГОСТ 17133-83 г.Курск | шт. | 1 882,10 | 1 728,70 |
Пластина пищевая 4 тип 3 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластина пищевая 4 тип 4 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластина пищевая 4 тип 5 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластина пищевая 4 тип 6 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластина пищевая 4 тип 8 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластина пищевая 4 тип 10 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластины губчатая и пористая |
|
|
|
Пластина пористая 5 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 5 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 1,4 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 221,84 | 214,76 |
Пластина пористая 6 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 6 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 1,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 239,54 | 230,69 |
Пластина пористая 8 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 8 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,0 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 341,02 | 317,42 |
Пластина пористая 10 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 10 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,4 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 410,64 | 382,32 |
Пластина пористая 12 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 12 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 428,34 | 397,66 |
Пластина пористая 14 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 14 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,8 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 480,26 | 446,04 |
Пластина пористая 16 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 16 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 3,1 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 529,82 | 493,24 |
Пластина пористая 20 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 20 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 4,0 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 685,58 | 660,80 |
Пластина пористая 3 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 3 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 1,0 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 171,10 | 159,30 |
Пластина пористая 4 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 4 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 1,1 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 187,62 | 174,64 |
Пластина пористая 5 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 5 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 1,4 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 223,02 | 206,50 |
Пластина пористая 8 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 8 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 2,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 428,34 | 397,66 |
Пластина пористая 10 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 10 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 2,9 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 496,78 | 462,56 |
Пластина пористая 12 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 12 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 3,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 600,62 | 556,96 |
Пластина пористая 20 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 20 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 5,7 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 977,04 | 907,42 |
Пластина губчатая 5 мм (1000х2000 мм) Китай | шт. | 1 445,50 | 1 398,30 |
Пластина губчатая 8 мм (1000х2000 мм) Китай | шт. | 2 098,63 | 2 017,80 |
Пластина губчатая 10 мм (1000х2000 мм) Китай | шт. | 2 885,10 | 2 790,70 |
Силиконовые пластины ТУ 2500-281-00152106-98 |
|
|
|
Пластина 2-1ТС 500х500х5 ТУ 2500-281-00152106-98 (силикон.) | шт. | 1 495,65 | 1 495,65 |
Пластина 2-1ТС 500х500х8 ТУ 2500-281-00152106-98 (силикон.) | шт. | 2 393,04 | 2 393,04 |
Пластина 2-1ТС 500х500х10 ТУ 2500-281-00152106-98 (силикон.) | шт. | 2 991,30 | 2 991,30 |
Пластина вакуумная ТУ 38.105.116-81 |
| Розн | Опт |
Пластина вакуумная 1 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 341,02 | 324,50 |
Пластина вакуумная 2 мм ТУ 38.105.116-81 г.Тула | кг | 300,90 | 273,76 |
Пластина вакуумная 2 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 270,22 | 253,70 |
Пластина вакуумная 3 мм ТУ 38.105.116-81 г.Тула | кг | 300,90 | 273,76 |
Пластина вакуумная 3 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 251,34 | 236,00 |
Пластина вакуумная 4 мм ТУ 38.105.116-81 г.Тула | кг | 300,90 | 273,76 |
Пластина вакуумная 4 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 244,85 | 236,00 |
Пластина вакуумная 5 мм (500х500 мм) ТУ 38.105.116-81 | шт. | 554,60 | 513,30 |
Пластина вакуумная 5 мм ТУ 38.105.116-81 г.Тула | кг | 303,26 | 273,76 |
Пластина вакуумная 5 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 244,85 | 236,00 |
Пластина вакуумная 6 мм ТУ 38.105.116-81 г.Тула | кг | 303,26 | 273,76 |
Пластина вакуумная 6 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 244,85 | 236,00 |
Пластина вакуумная 8 мм (500х500 мм) ТУ 38.105.116-81 | шт. | 848,42 | 754,02 |
Пластина вакуумная 8 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 244,85 | 236,00 |
Пластина вакуумная 10 мм (500х500 мм) ТУ 38.105.116-81 | шт. | 1 056,10 | 902,70 |
Пластина вакуумная 10 мм ТУ 38.105.116-81 г.Саранск | кг | 244,85 | 236,00 |
Пластина пищевая ГОСТ 17133-83 |
|
|
|
Пластина пищевая 3 тип 3 мм (светлая) ГОСТ 17133-83 г.Курск | кг | 286,74 | 270,22 |
Пластина пищевая 3 тип 4 мм (светлая) ГОСТ 17133-83 г.Курск | кг | 286,74 | 270,22 |
Пластина пищевая 3 тип 5 мм (светлая) ГОСТ 17133-83 г.Курск | кг | 286,74 | 270,22 |
Пластина пищевая 3 тип 10 мм (700х700) (светлая) ГОСТ 17133-83 г.Курск | шт. | 1 882,10 | 1 728,70 |
Пластина пищевая 4 тип 3 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластина пищевая 4 тип 4 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластина пищевая 4 тип 5 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластина пищевая 4 тип 6 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластина пищевая 4 тип 8 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластина пищевая 4 тип 10 мм ГОСТ 17133-83 г.Саранск | кг | 240,72 | 221,84 |
Пластины губчатая и пористая |
|
|
|
Пластина пористая 5 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 5 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 1,4 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 221,84 | 214,76 |
Пластина пористая 6 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 6 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 1,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 239,54 | 230,69 |
Пластина пористая 8 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 8 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,0 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 341,02 | 317,42 |
Пластина пористая 10 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 10 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,4 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 410,64 | 382,32 |
Пластина пористая 12 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 12 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 428,34 | 397,66 |
Пластина пористая 14 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 14 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 2,8 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 480,26 | 446,04 |
Пластина пористая 16 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 16 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 3,1 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 529,82 | 493,24 |
Пластина пористая 20 мм прессовая I группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 20 мм прессовая I группа (650х650 мм ~ 4,0 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 685,58 | 660,80 |
Пластина пористая 3 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 3 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 1,0 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 171,10 | 159,30 |
Пластина пористая 4 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 4 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 1,1 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 187,62 | 174,64 |
Пластина пористая 5 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 5 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 1,4 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 223,02 | 206,50 |
Пластина пористая 8 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 8 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 2,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 428,34 | 397,66 |
Пластина пористая 10 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 10 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 2,9 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 496,78 | 462,56 |
Пластина пористая 12 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 12 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 3,5 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 600,62 | 556,96 |
Пластина пористая 20 мм прессовая II группа (упаковка ~ 30 кг) ТУ 38.105.867-90 | кг | 145,14 | 136,88 |
Пластина пористая 20 мм прессовая II группа (500х700 мм ~ 5,7 кг) ТУ 38.105.867-90 | шт. | 977,04 | 907,42 |
Пластина губчатая 5 мм (1000х2000 мм) Китай | шт. | 1 445,50 | 1 398,30 |
Пластина губчатая 8 мм (1000х2000 мм) Китай | шт. | 2 098,63 | 2 017,80 |
Пластина губчатая 10 мм (1000х2000 мм) Китай | шт. | 2 885,10 | 2 790,70 |
Силиконовые пластины ТУ 2500-281-00152106-98 |
|
|
|
Пластина 2-1ТС 500х500х5 ТУ 2500-281-00152106-98 (силикон.) | шт. | 1 495,65 | 1 495,65 |
Пластина 2-1ТС 500х500х8 ТУ 2500-281-00152106-98 (силикон.) | шт. | 2 393,04 | 2 393,04 |
Пластина 2-1ТС 500х500х10 ТУ 2500-281-00152106-98 (силикон.) | шт. | <span style="font-size |