Техпластина МБС-С, ТМКЩ ГОСТ 7338-90
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Техпластина МБС-С ГОСТ 7338-90 |
| Розн, руб с НДС | Опт, руб с НДС |
Техпластина МБС-С 1 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-С 1 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 2 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-С 2 мм (шир.~ 1000/1400 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 2 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 18,0 кг) Китай | рул | 1 338,12 | 1 210,68 |
Техпластина МБС-C 3 мм (700х700 мм ~ 2,7 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 179,95 | 173,46 |
Техпластина МБС-C 3 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 3 мм (шир.~ 1000/1300 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 3 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 24,0 кг) Китай | рул | 1 854,96 | 1 614,24 |
Техпластина МБС-C 4 мм (700х700 мм ~ 3,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 228,92 | 217,12 |
Техпластина МБС-C 4 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 4 мм (шир.~ 1000/1400 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 4 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 33,0 кг) Китай | рул | 2 453,22 | 2 219,58 |
Техпластина МБС-C 4 мм (шир. 1200 мм, L ~ 2 м, вес ~ 30,0 кг) Китай | рул | 2 401,30 | 2 401,30 |
Техпластина МБС-C 5 мм (700х700 мм ~ 4,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 269,04 | 257,83 |
Техпластина МБС-C 5 мм ( шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 5 мм (шир.~ 1000/1400 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 5 мм (шир. 1200 мм, L ~ 2 м, вес ~ 30,0 кг) Китай | рул | 2 444,37 | 2 444,37 |
Техпластина МБС-C 6 мм (700х700 мм ~ 4,8 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 336,30 | 322,14 |
Техпластина МБС-C 6 мм ( шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 6 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 45,5 кг) Китай | рул | 3 381,88 | 3 059,74 |
Техпластина МБС-C 6 мм (шир.~ 1250-1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 8 мм (700х700 мм ~ 6,7 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 448,99 | 431,88 |
Техпластина МБС-C 8 мм ( шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 8 мм (разм..~ 1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 8 мм (шир. 1200 мм, L ~ 2 м, вес ~ 34,5 кг) Китай | рул | 2 717,54 | 2 717,54 |
Техпластина МБС-C 10 мм (700х700 мм ~8,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 572,30 | 540,44 |
Техпластина МБС-C 10 мм ( шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 10 мм (шир.~ 1000/1350 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 10 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 75,0 кг) Китай | рул | 5 575,50 | 4 956,00 |
Техпластина МБС-C 12 мм (700х700 мм ~ 9,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 688,53 | 643,10 |
Техпластина МБС-C 12 мм (шир.~ 800/1100 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 20 мм (500х500 мм ~ 8,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 556,37 | 536,31 |
Техпластина МБС-C 20 мм (700х700 мм ~ 16,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 1 103,30 | 1 063,18 |
Техпластина МБС-C 20 мм (1000х1000 мм ~ 30,0 кг) Китай | шт. | 2 571,22 | 2 571,22 |
Техпластина МБС-C 30 мм (500х500 мм ~ 12,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 892,08 | 860,22 |
Техпластина МБС-C 30 мм (700х700 мм ~ 25,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 1 702,15 | 1 639,02 |
Техпластина МБС-C 30 мм (1000х1000 мм ~45,0 кг) Китай | шт. | 2 952,36 | 2 655,00 |
Техпластина МБС-C 40 мм (500х500 мм ~ 16,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 990,02 | 954,62 |
Техпластина МБС-C 40 мм (700х700 мм ~ 30 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 2 242,00 | 2 159,40 |
Техпластина МБС-C 40 мм (1000х1000 мм ~ 60,5 кг) Китай | шт. | 3 925,86 | 3 569,50 |
Техпластина МБС-C 50 мм (700х700 мм ~ 42,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 2 987,76 | 2 719,90 |
Техпластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90 |
|
|
|
Техпластина ТМКЩ-C 1 мм (шир.~ 800-900 мм) ГОСТ 7338-90 г.Саранск | кг | 105,02 | 102,07 |
Техпластина ТМКЩ-C 1.5 мм (шир.~ 900 мм) ГОСТ 7338-90 г.Саранск | кг | 77,88 | 74,34 |
Техпластина ТМКЩ-C 2 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 16,0 кг) Китай | рул | 755,20 | 717,44 |
Техпластина ТМКЩ-C 2 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг | 81,42 | 73,16 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (700х700 мм ~ 2,7 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 138,06 | 128,62 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 25,0 кг) Китай | рул | 1 062,00 | 1 008,90 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг | 81,42 | 73,16 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир.~ 1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (700х700 мм ~ 3,4 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 175,82 | 169,33 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг | 81,42 | 73,16 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир. 1200 мм, L~2.0 м, вес ~ 30,0 кг) Китай | рул | 1 545,80 | 1 545,80 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир.~ 1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (700х700 мм ~ 4,2 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 227,15 | 207,68 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг | 81,42 | 73,16 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (шир. 1200 мм, L ~ 2,0 м, вес ~30,0 кг) Китай | рул | 1 545,80 | 1 545,80 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (шир.~ 1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 6 мм (700х700 мм ~ 5,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 259,60 | 250,75 |
Техпластина ТМКЩ-C 6 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 6 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг | 81,42 | 73,16 |
Техпластина ТМКЩ-C 6 мм (шир. 1200 мм, L ~ 2,0 м, вес ~ 35,0 кг) Китай | рул | 1 751,12 | 1 751,12 |
Техпластина ТМКЩ-C 6 мм (шир.~ 1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 8 мм (700х700 мм ~ 6,1 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 355,77 | 330,99 |
Техпластина ТМКЩ-C 8 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 8 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 60,0 кг) Китай | рул | 3 322,88 | 2 869,76 |
Техпластина ТМКЩ-C 8 мм (шир.~ 1100 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 8 мм (шир.~ 1100/1300 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг | 81,42 | 73,16 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (500х500 мм ~ 4,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 224,79 | 209,45 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (700х700 мм ~ 8,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 442,50 | 401,20 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 75,0 кг) Китай | рул | 3 540,00 | 3 363,00 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (шир. ~ 1100 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 10 мм (шир.~ 1100/1300 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг | 81,42 | 73,16 |
Техпластина ТМКЩ-C 12 мм (700х700 мм ~ 9,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 495,60 | 477,90 |
Техпластина ТМКЩ-C 12 мм (шир.~ 800/1100 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 14 мм (шир.~ 650/1100 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 16 мм (шир.~ 800/1100 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 20 мм (500х500 мм ~ 8,4 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 417,13 | 388,81 |
Техпластина ТМКЩ-C 20 мм (700х700 мм ~ 15,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 867,30 | 736,32 |
Техпластина ТМКЩ-C 20 мм (1000х1000 мм ~ 30,0 кг) Китай | шт. | 1 406,56 | 1 406,56 |
Техпластина ТМКЩ-C 30 мм (500х500 мм ~ 12,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 610,65 | 568,76 |
Техпластина ТМКЩ-C 30 мм (700х700 мм ~ 25,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 1 321,60 | 1 231,33 |
Техпластина ТМКЩ-C 30 мм (1000х1000 мм ~ 50,0 кг) Китай | шт. | 2 454,40 | 2 454,40 |
Техпластина ТМКЩ-C 40 мм (500х500 мм ~ 15,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 777,03 | 723,93 |
Техпластина ТМКЩ-C 40 мм (700х700 мм ~ 28,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 1 734,60 | 1 580,02 |
Техпластина ТМКЩ-C 40 мм (1000х1000 мм ~ 68,0 кг) Китай | шт. | 3 363,00 | 3 363,00 |
Техпластина ТМКЩ-C 50 мм (700х700 мм ~ 40,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 2 118,10 | 1 944,64 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм 1 тк.пр. (шир.~ 1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 146,32 | 138,06 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм 2 тк.пр. (шир.~ 1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 160,48 | 152,22 |
<td style=
Техпластина МБС-С ГОСТ 7338-90 |
| Розн | Опт |
Техпластина МБС-С 1 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-С 1 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 2 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-С 2 мм (шир.~ 1000/1400 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 2 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 18,0 кг) Китай | рул | 1 338,12 | 1 210,68 |
Техпластина МБС-C 3 мм (700х700 мм ~ 2,7 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 179,95 | 173,46 |
Техпластина МБС-C 3 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 3 мм (шир.~ 1000/1300 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 3 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 24,0 кг) Китай | рул | 1 854,96 | 1 614,24 |
Техпластина МБС-C 4 мм (700х700 мм ~ 3,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 228,92 | 217,12 |
Техпластина МБС-C 4 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 4 мм (шир.~ 1000/1400 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 4 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 33,0 кг) Китай | рул | 2 453,22 | 2 219,58 |
Техпластина МБС-C 4 мм (шир. 1200 мм, L ~ 2 м, вес ~ 30,0 кг) Китай | рул | 2 401,30 | 2 401,30 |
Техпластина МБС-C 5 мм (700х700 мм ~ 4,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 269,04 | 257,83 |
Техпластина МБС-C 5 мм ( шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 5 мм (шир.~ 1000/1400 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 5 мм (шир. 1200 мм, L ~ 2 м, вес ~ 30,0 кг) Китай | рул | 2 444,37 | 2 444,37 |
Техпластина МБС-C 6 мм (700х700 мм ~ 4,8 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 336,30 | 322,14 |
Техпластина МБС-C 6 мм ( шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 6 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 45,5 кг) Китай | рул | 3 381,88 | 3 059,74 |
Техпластина МБС-C 6 мм (шир.~ 1250-1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 8 мм (700х700 мм ~ 6,7 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 448,99 | 431,88 |
Техпластина МБС-C 8 мм ( шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 8 мм (разм..~ 1100х1200 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 8 мм (шир. 1200 мм, L ~ 2 м, вес ~ 34,5 кг) Китай | рул | 2 717,54 | 2 717,54 |
Техпластина МБС-C 10 мм (700х700 мм ~8,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 572,30 | 540,44 |
Техпластина МБС-C 10 мм ( шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 10 мм (шир.~ 1000/1350 мм) ГОСТ 7338-90 | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 10 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 75,0 кг) Китай | рул | 5 575,50 | 4 956,00 |
Техпластина МБС-C 12 мм (700х700 мм ~ 9,5 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 688,53 | 643,10 |
Техпластина МБС-C 12 мм (шир.~ 800/1100 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 100,30 | 96,17 |
Техпластина МБС-C 20 мм (500х500 мм ~ 8,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 556,37 | 536,31 |
Техпластина МБС-C 20 мм (700х700 мм ~ 16,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 1 103,30 | 1 063,18 |
Техпластина МБС-C 20 мм (1000х1000 мм ~ 30,0 кг) Китай | шт. | 2 571,22 | 2 571,22 |
Техпластина МБС-C 30 мм (500х500 мм ~ 12,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 892,08 | 860,22 |
Техпластина МБС-C 30 мм (700х700 мм ~ 25,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 1 702,15 | 1 639,02 |
Техпластина МБС-C 30 мм (1000х1000 мм ~45,0 кг) Китай | шт. | 2 952,36 | 2 655,00 |
Техпластина МБС-C 40 мм (500х500 мм ~ 16,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 990,02 | 954,62 |
Техпластина МБС-C 40 мм (700х700 мм ~ 30 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 2 242,00 | 2 159,40 |
Техпластина МБС-C 40 мм (1000х1000 мм ~ 60,5 кг) Китай | шт. | 3 925,86 | 3 569,50 |
Техпластина МБС-C 50 мм (700х700 мм ~ 42,0 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 2 987,76 | 2 719,90 |
Техпластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90 |
|
|
|
Техпластина ТМКЩ-C 1 мм (шир.~ 800-900 мм) ГОСТ 7338-90 г.Саранск | кг | 105,02 | 102,07 |
Техпластина ТМКЩ-C 1.5 мм (шир.~ 900 мм) ГОСТ 7338-90 г.Саранск | кг | 77,88 | 74,34 |
Техпластина ТМКЩ-C 2 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 16,0 кг) Китай | рул | 755,20 | 717,44 |
Техпластина ТМКЩ-C 2 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг | 81,42 | 73,16 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (700х700 мм ~ 2,7 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 138,06 | 128,62 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир. 1000 мм, L = 5 м, вес ~ 25,0 кг) Китай | рул | 1 062,00 | 1 008,90 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг | 81,42 | 73,16 |
Техпластина ТМКЩ-C 3 мм (шир.~ 1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (700х700 мм ~ 3,4 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 175,82 | 169,33 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир.~ 1100/1350 мм) ГОСТ 7338-90 г.Черкесск | кг | 81,42 | 73,16 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир. 1200 мм, L~2.0 м, вес ~ 30,0 кг) Китай | рул | 1 545,80 | 1 545,80 |
Техпластина ТМКЩ-C 4 мм (шир.~ 1400 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань | кг | 56,64 | 53,10 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (700х700 мм ~ 4,2 кг) ГОСТ 7338-90 | шт. | 227,15 | 207,68 |
Техпластина ТМКЩ-C 5 мм (шир.~ 800 мм) ГОСТ 7338-90 г.Казань |