Предлагаем к поставке следующую продукцию со склада:
Марка | Кол-во (м) | Куски | Цена с НДС (р) | |
Кабель на складе | ||||
1 | ААБ2Л-10 3*150 мн | 240 | 240 | 575,00р. |
2 | ААБ2Л-10 3*150 ож | 365 | 365 | 555,00р. |
3 | ААБл-1 4*50 ож | 242 | 242 | 225,00р. |
4 | ААБЛ-10 3*120 ож | 1347 | 600+245+172+110+70 | 482,00р. |
5 | ААБЛ-10 3*150 ож | 875 | 665+200 | 565,00р. |
6 | ААБЛ-10 3*240 ож | 1270 | 500+500+170+100 | 755,00р. |
7 | ААБЛ-10 3*95 ож | 560 | 280+280 | 440,00р. |
8 | ААБЛ-10 3*95 ож | 100 | 100 | 425,00р. |
9 | АВБбШв-0,66 4*10 ож | 1861 | 1961 | 46,40р. |
10 | АВБбШв-0,66 4*35 ож | 680 | 680+135 | 104,00р. |
12 | АВБбШв-0,66 4*50 ож | 113 | 113 | 126,00р. |
13 | АВБбШв-1 4*120 ож | 107 | 107 | 248,88р. |
14 | АВБбШв-1 4*150 ож | 157 | 157 | 291,50р. |
15 | АВБбШв-1 4*185 мн | 500 | 500 | 370,00р. |
16 | АВБбШв-1 4*185 ож | 353 | 183+170 | 361,92р. |
17 | АВБбШв-1 4*240 ож | 242 | 242 | 454,23р. |
18 | АВБбШв-1 4*240 ож | 380 | 121+261 | 454,23р. |
19 | АВБбШв-1 4*70 мн | 728 | 728 | 163,00р. |
20 | АСБЛ-10 3*120 ож | 840 | 340+500 | 615,00р. |
21 | АСБЛ-10 3*240 ож | 257 | 257 | 922,00р. |
22 | АСБЛ-10 3*240 ож | 515 | 255+260 | 922,00р. |
23 | ВББШВ 4*1,5 ож | 300 | 300 | 39,00р. |
24 | ВББШВ-0,66 4*2,5 ож | 1100 | 1100 | 50,00р. |
25 | ВББШВ-0,66 4*25 ож | 35 | 35 | 370,00р. |
26 | ВББШВ-0,66 5*35 ож | 280 | 280 | 533,00р. |
27 | ВББШВ-1 4*185 ож | 493 | 493 | 2 300,00р. |
28 | ВББШВ-1 4*240 ож | 53 | 53 | 3 000,00р. |
29 | ВББШВнг 4*120 ож | 1081 | 178+903 | 1 465,00р. |
30 | ВББШВнг 4*6 ож | 653 | 133+520 | 92,62р. |
31 | ВББШВнг 4*95ож | 767 | 358+409 | догов |
32 | ВББШВнг-0,66 4*6ож | 600 | 205+141+254 | догов |
33 | ВББШВнг-0,66 5*10ож | 405 | 251+154 | догов |
34 | ВББШВнг-0,66 5*6ож | 277 | 64+130+ 83 | догов |
35 | ВББШВнг-0,66 5*6ож | 920 | 920 | догов |
36 | ВБбШВнг-1 5*25ож | 422 | 202+220 | догов |
37 | ВБбШвнг-1кВ 3*50 | 125 | 10 | 490,00р. |
38 | ВБбШвнг-1кВ 3*70 | 372 | 18 | 650,00р. |
39 | ВББШВнг-LS 4*16 | 42 | 42 | 330,00р. |
40 | ВВГ 3*10 | 394 | Бухты | 70,00р. |
41 | ВВГзнг 5*35 | 40 | 40 | 580,00р. |
42 | ВВГнг 3*10 | 310 | 310 | 100,00р. |
43 | ВВГнг 5*10 | 605 | 605 | 160,00р. |
44 | ВВГнг-FRLS 5*25 | 210 | 210 | догов |
45 | ВВГнг-FRLS-0,66 3*1,5 | 100 | 100 | 60,22р. |
46 | ВВГнг-FRLS-1 5*4 | 354 | 354 | 165,00р. |
47 | ВВГнг-LS 5*1,5 | 100 | 100 | 28,20р. |
48 | ВВГнгп 2*1,5 | 1000 | 1000 | 17,00р. |
49 | КВВГнг-FRLS 7*2,5 | 170 | (80+90) (14;280) | догов |
50 | КВВГэнг-FRLS 7*2,5 | 450 | 450 | догов |
51 | ПВВнг-LS 3*70/16 | 1071 | 600+471 | догов |
52 | ПВВнг-LS 3*95/16 | 997 | 662+335 | догов |
53 | ПВВнг(А)-LS 3х70/16-10 | 1056 | 536+520 | 970,73р. |
54 | ПВВнг(А)-LS 3х95/16-10 | 1055 | 520+535 | 1 233,22р. |
55 | ВББШВнг-1 4х120 | 1140 | 285+285+285+285 | 1 411,39р. |
56 | ВББШВнг-1 4х95 | 760 | 380+380 | 1 136,08р. |
57 | ВББШВнг-0,66 4х16 ож | 135 | 135 | 261,01р. |
Кабель в производстве | ||||
55 | ААБЛ 3*95 (ож)-10 | 2000 | июль-август | 422,31р. |
56 | ААБЛ 3*120 (ож)-10 | 6000 | июль-август | 482,09р. |
57 | ААБЛ 3*150 (ож)-10 | 1550 | сентябрь-октябрь | 529,30р. |
58 | ААБЛ 3*240(ож)-10 | 7000 | сентябрь-октябрь | 723,80р. |
количество | цена с НДС | |||
Кабель ААБЛг-10 3х150 | км | 0,94 | 39 | |
Кабель ААБЛг-6 3х95 | км | 0,215 | 26 | |
Кабель АВБбШв 4х4 | км | 0,55 | 1,95 | |
Кабель АВВГ 3х120+1х35 | км | 0,48 | 32,5 | |
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | км | 1,454 |
| 20,8 |
Кабель АВВГ 3х70+1х35 | км | 1,52 | 20,8 | |
Кабель АВВГ 4х16 | км | 0,415 | 6,5 | |
Кабель АВВГ 4х25-1 | км | 0,4 | 31,2 | |
Кабель АВВГ 5х16 | км | 0,436 |
| 29,9 |
Кабель АВВГ 5х16 | км | 1,589 | 29,9 | |
Кабель АВВГ 5х35 | км | 0,4 |
| 58,5 |
Кабель АВВГз 3х50+1х25 | км | 1,71 | 15,6 | |
Кабель ВБбШв 3х10 | км | 0,7 |
| 50,7 |
Кабель ВБбШв 4х4 | км | 0,529 | 37,7 | |
Кабель ВВГ 1х25 | км | 1,52 | 48,1 | |
Кабель ВВГ 1х50 | км | 0,5 |
| 106,6 |
Кабель ВВГ 2х1,5 | км | 1,17 |
| 5,2 |
Кабель ВВГ 3х2,5 | км | 3,471 | 13 | |
Кабель ВВГ 3х4 | км | 0,882 | 24,7 | |
Кабель ВВГ 4х120 | км | 0,25 | 975 | |
Кабель ВВГ 5х6-1 | км | 0,517 | 61,1 | |
Кабель ВВГ-1 3х25 | км | 2,269 |
| 114,4 |
Кабель ВВГ3 3х4 | км | 0,88 |
| 22,1 |
Кабель ВВГз 3х4-1 | км | 0,57 |
| 22,1 |
Кабель ВВГз 4х2,5 | км | 0,29 | 13 | |
Кабель ВКБШв 3х2,5 | км | 0,645 | ||
Кабель КВБбШв 10х1 | км | 0,32 | 20,8 | |
Кабель КВБбШв 10х1,5 | км | 0,26 | 33,8 | |
Кабель КВБбШв 14х1,0 | км | 0,38 | 28,6 | |
Кабель КВБбШв 19х1 1отм, бар №393 | км | 1,27 | 39 | |
Кабель КВБбШв 19х1,5 | км | 0,855 | 65 | |
Кабель КВБбШвГ 10х1,5 | км | 1,239 | 27,3 | |
Кабель КВБбШвГ 10х1,5 | км | 1,385 | 27,3 | |
Кабель КВбШв 27х1,5 | км | 0,93 | 70,2 | |
Кабель КВВБ 4х1 | км | 1,009 |
| 3,9 |
Кабель КВВБГ 4х1 | км | 2,432 | 3,9 | |
Кабель КВВГ 5х1,5 | км | 0,499 | 15,6 | |
Кабель КВВГЭ 10х1,5 | км | 0,23 |
| 15,6 |
Кабель КВВГЭ 4х1,5 | км | 0,465 | 11,7 | |
Кабель КГ 2х50 | км | 0,25 |
| 227,5 |
Кабель КГВВ 7х1,5 | км | 0,465 |
| 20,8 |
Кабель КГ-ХЛ 3х35+1х16 | км | 0,124 | 111,8 | |
Кабель МКСАБл 4х4х1,2 | км | 0,84 | 33,8 | |
Кабель МКэкШв 10х2 | км | 1,154 | 35,1 | |
Кабель МКЭКШВ 2х2х0,5 | км | 0,735 | 6,5 | |
Кабель МКЭКШВ 4х2х0,75 | км | 0,21 | 16,9 | |
Кабель П-274М | км | 0,5 | ||
Кабель ТППэпБГ 10х2 | км | 0,41 |
| 3,9 |
Провод АС 1х70/11 | тн | 6 |
| 52000 |
Провод ПВ 1 1х1 3отм. | км | 3,334 | 1,3 | |
Провод ПВ 1 1х1,5 4отм. | км | 1,21 | 2,6 | |
Провод ПВ 1х2,5 2отм. | км | 1 | 4,55 | |
Провод ПВ 1х70 | км | 0,13 | 149,5 | |
Провод ПВ 3 1х0,75 | км | 0,5 | 1,3 | |
Провод ПВ 3 1х1,5 3отм. | км | 1 | 3,25 | |
Провод ПВ 3х2,5 2отм. | км | 0,6 | 13 | |
Провод ПВ 3х4 2отм. | км | 0,287 | 19,5 | |
Провод ПВз 1х1,5 | км | 0,5 | 3,25 |