Группа Компаний КабельСнабСервис
Акции на кабельно-проводниковую продукцию из наличия на складе

Акции на кабельно-проводниковую продукцию из наличия на складе

ГК КабельСнабСервис приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц, и имеет возможность продать из наличия на складском комплексе провод неизолированный по АС 50/8.0 - 75 тн (производство Агрокабель), ВВГ4х16 - 20 км; ВВГ 4х25 - 25 км (камкабель), ПВ 3 6 - 76 км  цены ниже заводских.

По всем возникшим вопросам просьба звонить по телефонам на сайте

Контактное лицо Сергей Валерьевич тел раб (8332) 42-07-81 Внимание рапродажа кабеля по спецценам цены ниже заводских

тел. (8332)42-07-80, 42-07-81, 42-07-82, 44-50-65, 44-50-66, 44-50-67
Склад по договоренности, но с 9-00 до 18-00.
Прайс отсортирован по алфавиту!                                                                                                                             icq 677976622                                     
Возможно не все позиции по цене соответствуют сегодняшней ситуации на кабельном рынке!
наш сайт kabelsnabservis.satom.ru
kabelsnabservise@yandex.ru 
Цены подлежат коррекции   и оговариваются отдельно!
Марка кабеля Сечение Метраж Цена
1 AHХAMVJ-K10 3х240 507 877
2 EKKJ-1 4х2,5/2,5 58 39
3 EUPEN 31-23 1/2 50 ONMS это РК 50-мж al-центр жила 94 100
4 HYPЕRLINE FO-D-IN/OUT 62-4-HFFP 200 0
5 N2XSEY(ПвВ)-6/10 3х70RM/16 144 0
6 NYM-J -Германия 3х1,5 16 13
7 NYM-J -Германия 4х1,5 15 19
8 NYM-J -Германия 5х1,5 1045 24
9 NYM-J -Германия 5х2,5 18 39
10 NYM-J -Германия 5х10 263 162
11 NYM 5х25 13 395
12 NYY-J -Германия 2х16 110 99
13 NYY-J -Севкабель 4х1,5 210 26
14 NYY-J -Германия 4х2,5 1150 37,8
15 NYY-J -Севкабель 5х1,5 731 31
16 NYY-J -Севкабель 5х2,5 271 50
17 MMJ (КГВВ) 5х2,5 707 69
18 FTP 50х2х0,5 107 117
19 JY(ST)Y 1х2х0,8 200 10
20 JY(ST)Y 2х2х0,8 200 17
21 А-16 в метрах 750 7,5
22 ААБл-10-ож 3х150 220 495
23 ААБл-1 3х240 150 200
24 ААБл-1 3х240 170 200
25 ААБлУ-1 3х70 25 40
26 ААБлУ-1 4х70 29 170
27 ААБлУ-1 3х95 90 50
28 ААБлУ-1 3х120 119 70
29 ААБлУ-1 3х185 228 150
30 ЦААБл-6 (дубль №668) 3х70 325 210
31 ЦАСБГ-6 (дубль №669) 3х95 72 310
32 ААБнлг-10 3х150 75 470
33 ААБнлг-10 3х185 170 598
34 ААШв-10 3х50 11,5 70
35 ААШв-10-ож-2002 3х95 13 200
36 ААШв-1-ож-2003г 4х95 15 200
37 ААШв-6-ож 3х95 29 200
38 ААШвУ-1 3х185 920 150
39 АВБбШв 3х50+1х25 135 99
40 АВБбШв 3х95+1х50 246 180
41 АВБбШв 4х16 400 60
42 АВБбШв    4х25 962 92
43 АВБбШв-1 3х35+1х16 629 105
44 АВБбШв 3х70+1х35 50 157
45 АВБбШв 4х70 822 173
46 АВБбШв 3х10+1х6 90 50
47 АВБВГнг 4х120 120 255
48 АВБбШв 4х185 49 380
49 АВВГ 2х4 1190 6,01
50 АВВГ 2х35 95 32
51 АВВГ 2х95 40 90
52 АВВГ 3х2,5 21 5
53 АВВГ 3х4 319 8,8
54 АВВГ 3х4+1х2,5 120 10,78
55 АВВГ 3х10+1х6 112 22,25
56 АВВГ 3х25+1х16 50 51,03
57 АВВГ 3х35+1х10 818 75
58 АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 192 89
59 АВВГ 3х95+1х50 60 190
60 АВВГ 4х2,5 500 8,2
61 АВРГ 4Х4 150 11,47
62 АВВГ 4х6 50 15,06
63 АВВГ 4х10 56 23,52
64 АВВГ 4х16 46 44
65 АВВГ 4х25 84 49
66 АВВГ 4х35 320 79
67 АВВГ 4х50 60 89
68 АВВГ 4х70 25 140
69 АВВГ 4х95 329 180
70 АВВГ 4х185 208 352
71 АВВГ 4х240 28 320
72 АВВГ 5х4 50 11
73 АВВГз-1кв 4х50 155 91
74 АВВГнг 3х50+1х25 44 89
75 АВВГнг 3х95+1х50 100 190
76 АВВГнг 4х16 150 42
77 АВВГнг 4х35 250 83
78 АВВГнг-мж 4х95 70 195
79 АВВГнг 5х25 146 87
80 АВРБ 3х6+1х4 365 49
81 АВРБ 3х10+1х6 300 59
82 АКВВБ 14х2,5 727 49
83 АКВВБГ 37х2,5 338 89
84 АКВВГ 4х2,5 14000 8,55
85 АКВВГ 7х2,5 55 14,42
86 АКВВГ 10х2,5 10039 19
87 АКВВГ 19х2,5 721 39
88 АКВВГ 27х2,5 734 50
89 АКВВГ 37х2,5 584 79
90 АКВВГ 7х10 77 69
91 АКВВГ 10Х10 17,5 49
92 АКВВГнг 10х2,5 855 30
93 АКВВГнг 19х2,5 330 48
94 АКВВГЗ 4х2,5 170 9
95 АКПсВГ 10х2,5 898 19
96 АКПсВГ 27х2,5 114 39
97 АКПсВГ 27х2,5 600 50
98 АКПсВГ 4х6 50 12
99 АКПсВГ      14х2,5 340 28
100 АМПВ 2,5 10850 0,99
101 АНРГ 3х16 203 33
102 АПВБбШп 4х120 162 290
103 АПВБбШп(г)-1кв 4х240 435,0 549,00
104 АПВПг-10 1х240/50 108,0 337,00
105 АПВ-мж 35 1604 14
106 АПВ-мж 70 2231 25
107 АПВ-мж 95 459 45
108 АПВЭВнгд-10-мж-2006 3х240/25-Южкабель 442 700
109 АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 200
110 АС 300 70 0
111 АСБл-1 4х35 88 200
112 АСБ-1 4х185 137 390
113 АСБВнгLS-6 3х185 94 670
114 АСБл-10-ож 3х240 38 850
115 АСБУ-1 3х120+1х35 69 150
116 АСШв-10 3х240 33 500
117 БИН 70 849 0
118 БИФЭ 3х1,5 17 1000
119 БПВЛ 0,35 9358 4
120 БПВЛ 0,5 30974 4,68
121 БПВЛ 0,75 725 5,57
122 БПВЛ 1 67 8
123 БПВЛ 2,5 125 14,58
124 БПВЛ 6 2150 33,49
125 БПВЛ 10 231 50,48
126 БПВЛ 35 28 176
127 БПВЛ 50 76 230
128 БПВЛ 70 650 314
129 БПВЛ 95 191 429
130 БПВЛэ 0,35 3590 9,3
131 БПВЛэ 0,5 16580 9,6
132 БПВЛэ 0,75 9670 10,89
133 БПВЛэ 1 390 13,21
134 БПВЛэ 1,5 246 17,91
135 БПВЛэ 2,5 464 21,9
136 БПВЛэ 4 1424,2 31,03
137 БПВЛэ 6 350 43,34
138 БПВЛэ 10 1300 67,99
139 БПВЛэ 16 50 102,9
140 БПВЛэ 25 94 151
141 БПДО 0,35 9199 5,65
142 БПДО 1,5 1635 13,21
143 БПДО 50 42 247
144 БФС 0,35 1468 80
145 ВБбШвнг 2х10 100 109,75
146 ВБбШв 3х25+1х16 32 250
147 ВБбШв 4х35 42 440
148 ВБбШнг 4х4 109 77,6
149 ВБбШнг-6 3х70 123 879
150 ВБбШнг-6 3х240 91 2870
151 ВБбШв 5х2,5 95 75
152 ВВГ 2х2,5 530 15,65
153 ВВГ 3х2,5 50 23,2
154 ВВГнгLS 3х10 450 110,7
155 ВВГ 3х16 13 100
156 ВВГнгLS 3х50 84 500
157 ВВГ 4х1,5 488 19,6
158 ВВГ 4х2,5 13,5 30,78
159 ВВГ 4х4 242 46,98
160 ВВГ 4х6 105 73,01
161 ВВГ 4х10 12 121,25
162 ВВГ 4х16 10 149
163 ВВГ 1х10 340 32,5
164 ВВГ-1 1х95 80 258,3
165 ВВГ-з 3х10 214 106
166 ВВГз-ож-1 4х1,5 380 24,4
167 ВВГ-мж 3х25+1х16 475 327
168 ВВГ-ож-660В 4х16 только оптом по 1500м-Д14 6000 167
169 ВВГ-мж 4х25 129 289
170 ВВГ-мж 4х120 30 1400
171 ВВГ 5х6 13 87,4
172 ВВГ 5х10 27 156,42
173 ВВГ-мж 5х35 45 500
174 ВВГнг 4х1,5 358 20,1
175 ВВГнг 1х16 70 51,57
176 ВВГнг-мж 1х50 348 149
177 ВВГнг 1х150 49 600
178 ВВГнг 3х1,5 1800 14,8
179 ВВГнг 3х2,5 70 24
180 ВВГнг 3х10 110 80
181 ВВГнг 4х70 40 800
182 ВВГнг 5х2,5 135 40,07
183 ВВГнг-LS 5х4 26 62,64
184 ВВГнг 5х6 65 99,02
185 ВВГнг 5х10 67 169,04
186 ВВГнг 5х70 30 1200
187 ВВГнг-LS 2х1,5 400 13,5
188 ВВГнг-LS 2х4 56 25,42
189 ВВГнг-LS 3х1,5 261 18,9
190 ВВГнг-FRLS 3х1,5 740 70,56
191 ВВГнг-FRLS-мж 3х16 18 200
192 ВВГнг-LS 3х4 150 38,69
193 ВВГнг-LS-мж 3х35+1х16 160 398
194 ВВГнг-LS 4х2,5 330 39
195 ВВГнг-LS 4х4 18 53,1
196 ВВГнг-LS 4х10 52 155
197 ВВГнг-LS-мж 4х25 60 375
198 ВВГнг-LS-мж 4х120 46 1400
199 ВВГнг-LS 4х185 260 2370
200 ВВГнг-LS 5х1,5 22 26,77
201 ВВГнг-LS 5х6 10 96,04
202 ВВГнг-LS 5х16 36 280
203 ВВГнг-LS-ож 5х25 167 395
204 ВВГнг-LS-мж 5х50 80 720
205 ВВГнг-LS-мж 5х70 80 950
206 ВВГнг-мж 5х150 28 2300
207 ВВГнг-мж-1 1х35 240 117
208 ВВГ-ож 1х4 84 14
209 ВПП 2,5 170 10,8
210 ВПП 35 39 60
211 ВПП 35 335 125,84
212 ВРБГ 3х50 151 517
213 ВРГ 4х1,5 65 24,4
214 ВРГ 3х4+1х2,5 98 54
215 ВРГ 3х25 51 290
216 СЭК 5х2х0,35 8 98
217 ИКМ 0,3/2,4 416 0
218 КВБбШнг 4х1,5 245 53,46
219 КВБбШв 5х1 305 45
220 КВБбШв 7х1 682 57,53
221 КВБбШв 10х1 55 72,2
222 КВБбШв 14х1 85 95,55
223 КВБбШв 19х1,5 25 123
224 КВБбШв 27х1 83 155,67
225 КВБбШв 37х1,5 177 265,35
226 КВБбШв 42х1 600 176,4
227 КВБбШв 54х1 175 239,4
228 КВКБШвнгLS 10х1,5 120 99
229 КПсБбШв 19х1,5 330 130
230 КВБбШв 7х6 335 168,07
231 КВВБ 19х1,5 300 123
232 КВВБ 37х2,5 80 311
233 КВВБГ 4х1 2920 32,3
234 КВВБГ 5х1 3630 38,3
235 КВВБГ 7х1 2750 47,7
236 КВВБГ 4х2,5 1600 54
237 КВВБГ 5х2,5 425 59
238 КВВБГ 19х1,5 219 123
239 КВВБГ 7х1,5 1040 89
240 КВВГ 4х1 63 14
241 КВВГ 5х1 1224 16,74
242 КВВГ 10х1 57 33
243 КВВГ 14х1 176 45
244 КВВГ 19х1 60 71,27
245 КВВГ 7х1,5 40 27
246 КВВГ 10х1,5 661 38
247 КВВГ 14х1,5 45 48,9
248 КВВГ 19х1,5 402 84
249 КВВГ 24х1,5 167 116,1
250 КВВГ 27х1,5 33 98
251 КВВГ 37х1,5 840 191,53
252 КВВГ 7х2,5 162 53
253 КВВГ 10х2,5 719 78,5
254 КВВГ 14х2,5 200 100
255 КВВГ 19х2,5 74 125
256 КВВГ 27х2,5 90 170
257 КВВГ 10х6 120 183,6
258 КВВГ-мж (КГВВ) 24х1,5 198 231
259 КВВГнг 19х1 543 74,83
260 КВВГнг 4х1,5 99 19,79
261 КВВГнг 10х1,5 1011 48,9
262 КВВГнг 19х1,5 155 84
263 КВВГнг 37х1,5 515 187
264 КВВГнг 27х2,5 180 204
265 КВВГнг 37х2,5 472 254
266 КВВГнгLS 4х1,5 116 20,39
267 КВВГнгLS 7х1,5 1251 35,62
268 КВВГнгLS 14х1,5 8,5 69
269 КВВГнгLS 10х1,5 170 51,03
270 КВВГнгLS 4х2,5 569 37
271 КВВГнгLS 7х2,5 607 62,1
272 КВВГнгLS 19х2,5 760 142
273 КВВГнгLS 27х2,5 135 218
274 КВВГэ 5х1,5 566 25
275 КВВГэ 7х1,5 39 27
276 КВВГэ 27х1,5 203 116
277 КВВГэ 37х1,5 781 198
278 КВВГэ 4х2,5 50 39,77
279 КВВГэ 5х2,5 1053 47,5
280 КВВГэ 7х2,5 191 53
281 КВВГэ 10х2,5 55 92,58
282 КВВГэ 37х2,5 396 305
283 КВВГэ 7х4 50 99,8
284 КВВГэ 7х6 55 140,23
285 КВВГэнг 5х1 20 31
286 КВВГэнг 10х1 270 51,14
287 КВВГэнг 5х1,5 355 29
288 КВВГэнг 7х1,5 178 36,5
289 КВВГэнг 10х1,5 1021 61,5
290 КВВГэнг 14х1,5 290 80
291 КВВГэнг 19х1,5 105 100
292 КВВГэнг 27х1,5 1481 159
293 КВмВГэнг 27х1,5 400 159
294 КВВГэнг 37х1,5 315 209
295 КВВГэнг 14х2,5 70 126,9
296 КВВГэнг 19х2,5 550 142,9
297 КВВГэнг 27х2,5 463 239
298 КВВГэнг 37х2,5 767 305
299 КВВГэнгLS 4х0,75 77 20
300 КВВГэнгLS 10х0,75 40 58,95
301 КВВГэнгLS 4х1,5 1229 29,6
302 КВВГэнгLS 5х1,5 374 34
303 КВВГэнгLS 7Х1,5 317 42
304 КВВГэнгLS 10х1,5 520 65,5
305 КВВГэнгLS 14х1,5 2728 83
306 КВВГэнгLS 19х1,5 65 113
307 КВВГэнгLS 4х2,5 640 43,7
308 КВВГэнгLS 5х2,5 80 48
309 КВВГэнгLS 10х2,5 362 98,8
310 КВВГэнгLS 4х4 129 79
311 КВВГэнгLS 10х4 397 169
312 КВРБГ 10х2,5 90 139
313 КВРГ 19х2,5 311 177
314 КВРГ 30х1,5мж 2733 0
315 КГ 1х25 40 81
316 КГ 1х50 784 160
317 КГ 1х95 175 302
318 КГ 2х1 411 15
319 КГ 2х6 40 50
320 КГхл 2х10 112 107
321 КГхл 3х2,5 80 46
322 КГ 3х1 70 19
323 КГ 3х4 68 51
324 КГ 3х6 20 0
325 КГ 3х16 889 197
326 КГ 3х2,5+1х1,5 658 41
327 КГ (ШПЭП)можно как рпш с экраном внутри 3х4+1х2,5 444 0
328 КГ 3х6+1х4 571,3 89
329 КГ 3х10+1х6 15 142
330 КГ 3х16+1х6 379 208
331 КГ 3х25+1х10 46 316
332 КГ 3х35+1х10 22 424
333 КГ 3х70+1х25 102,75 750
334 КГ 5х1,5 91 32,4
335 КГ 5х6 50 123
336 КГВВ 3х0,75 6000 21
337 КГВВ 52х0,75 408 249
338 КГВВ 12х1 845 91,2
339 КГВВ 12х1,5 252 123,92
340 КГВВ (MMJ) 5х2,5 944 72
341 КГВЭВНГ 7х1,5 289 175
342 КГН 3х25+1х10 70 527
343 КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327
344 КЖНГ 3х2,5 60 127
345 КИПВЭВКВ 1х2х0,78 584 100
346 КИПВЭП 2х2х0,78 181 115
347 КИПВЭВ 2х2х0,6 20 50
348 КИПВЭВ 3х2х0,6 200 74,7
349 КИПВЭВ 1х2х0,78 269 50,7
350 КИПВЭВ 4х2х0,78 645 122
351 КМВ 10х0,35 232 69
352 КМВ 10х0,5 45 77
353 КМВ 7х0,75 217 67
354 КМВВ 1х2х1 200 11,5
355 КПСВВ 1х2х0,75 200 9,2
356 КПСВЭВ 2х2х0,75 800 18,5
357 КПСВЭВ(A)НГ 2х2х1 100 32,08
358 КПСВВнг(A)LS 2х2х0,75 136 25,24
359 КПСВВнгLS 2х2х0,75 634 19,7
360 КПСВЭВНГ(A)LS 1х2х1,5 395 25,85
361 КПСВВНГ(A)LS 1х2х1,5 430 23,62
362 КПСВВНГLS 1х2х2,5 228 29,11
363 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х0,75 200 29
364 КПСЭнг(A)FR-LS 2х2х0,75 600 63,25
365 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х1,5 1120 54,68
366 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х2,5 1610 80,58
367 КМВВЭ 3х6 579 199
368 КММц 4х0,12 1400 9,44
369 КММ 5х0,35 3345 24
370 КММ 9х0,35 38 30
371 КМПВ 7х1 90 38
372 КМПВЭ 27х1 431 219
373 КМПВ 37х2,5 119 549
374 КМПВЭ 10х0,75 250 110
375 КМПВЭ 7х1,5 69 111
376 КМПВЭВ 10х0,75 2355 129
377 КМПВЭВ 14х0,75 450 155
378 КМПЭВ 14х0,35 410 117,56
379 КМПЭВЭ 3х1 170 69
380 КМС-1   130 8
381 КМС-2В 4х2х0,5 719 30
382 КМТВЭВ-М 8х1,5 915 159,3
383 КМТВЭВ-М 14х1,5 165 267
384 КМТВЭВ-М 24х1,5 550 427
385 КМТВЭВхк 14х2,5 57 800
386 КМТФЛЭ-ОС 13х0,35-22Эх0,3 128 900
387 КМТФЛЭ-ОС 7х0,35-11Эх0,2 125,4 700
388 КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19,5 300
389 КНР 1х10 784 124,7
390 КНР 7х1,5 950 108
391 КНРПК 24х1,5 318 0
392 КНРТЭ 4х1 430 44,1
393 КНРТЭ 19х1 300 189
394 КНРэ 10х2,5 50 207
395 КНРэ          12х1 17 134
396 КНРэ          2х6 1343 117
397 КНРэк 3х16 347 339
398 КНРэк 1х50 175 279
399 КПЛМ 52х0,35 71 163
400 КПЛМ 19х0,5 579 80
401 КПЛМ 30х0,5 468 123
402 КПЭЛМ 14х0,35 445 133,47
403 КПЭЛМ 10х0,5 438 108
404 КПЭЛМ 30х0,5 94 292
405 КПоБвнг 14х1,5 98 190
406 КПоБвнг 7х2,5 65 155
407 КРШС 1х95 1487 517
408 КРШС 2х1 1944 21,6
409 КРШС 3х1,5 100 50
410 КРШС 3х16+1х6 134 397
411 КРШС 4х25 1447 567
412 КРШС 4х1,5 125 69
413 КРШС 4х2,5 1380 97
414 КРШС 4х6 59 0
415 КРШС 3х25+1х10 319 497
416 КРШС 3х50+1х16 893 904
417 КРШУ 7х1 130 77
418 КСВ-5е 1х2х0,5 96 6
419 КСПЗП 1х4х0,9 1150 25
420 КСРЭВНГ(А)-FRLS 1х2х0,8 200 23
421 КТВВП 12х1,5 684 100
422 КУВВПэ 5х4х0,75 756 95
423 КУГВВнг-LS 7х0,35 1050 35
424 КУГВЭВ 7х0,35 295 57
425 КУГВЭВНГ 7х0,35 597 57
426 КУГВЭВНГ 24х0,35 1900 183
427 КУГВЭВНГ 37х0,35 2430 259
428 КУГВЭВНГ 14х0,5 4064 119
429 КУГВЭВНГ 24х0,5 2592 197,65
430 КУГВЭВНГ 37х0,5 1915 279
431 КУГВЭВНГ 4х1 291 61
432 КУПВ 19х0,35 90 61,28
433 КУПВ 37х0,35 1545 100,3
434 КУПВ 52х0,35 36 137,2
435 КУПВ 7х0,5 746 29,49
436 КУПВ 19х0,5 29 60,8
437 КУПВ 37х0,5 990 115
438 КУПВ 14х0,75 398 77
439 КУПВ 7эх0,5 524 59,6
440 КУПВ 20эх0,5 553 129
441 КУПВ 27эх0,35 1435 201,4
442 КУПВ 27эх0,5 43 211,85
443 КУПВ 37эх0,35 305 270,68
444 КУПВ-П 7х0,5 799 52,13
445 КУПВ-П 14х0,35 174 75,87
446 КУПВ-П 37эх0,35 256 319,69
447 КУПВ-П 52х0,35 293 180,67
448 КУПВ-П 7эх0,5 86 82
449 КУПВ-П 14эх0,5 1777 130,13
450 КУПВ-ПМ 14х0,35 1180 76,11
451 КУПВ-ПМ 7х0,5 419 52,73
452 КУПВ-ПМ 7эх0,5 418 89
453 КУПВ-ПМ 14эх0,5 873 139
454 КУПР 7х0,35 79 37
455 КУПР 14х0,35 2513 79
456 КУПР 16х0,35 52 80
457 КУПР 14х0,5 8001 79
458 КУПР 19х0,5 74 109
459 КУПР 37х0,5 6,7 177
460 КУПР 26/13эх1 1527 270
461 КУПР 19эх0,35 1027 0
462 КУПР 27эх0,35 407 249
463 КУПР 27эх0,5 386 279
464 КУПР 30эх0,5 182 0
465 КУПР 37эх0,35 592 337
466 КУПР 37эх0,5 145 357
467 КУПР 52эх0,35 661 469
468 КУПР 52эх0,5 216 497
469 КУПР 14эх1 71 0
470 КУПР 19эх1 303 0
471 КУПР 27эх1 306 0
472 КУПР 7х1 20 77
473 КУПР 27х1 112 0
474 КУПР 37х1 193 0
475 КУПР 14х1,5 947 0
476 КУПР 19х1,5 30 0
477 КУПР(ГРШВП) 30х1,5 1891,5 427
478 КУПР-П 14х0,35 567 109
479 КУПР-П 19х0,35 2041 97
480 КУПР-П 7х0,5 32 59
481 КУПР-П 19х0,5 221 129
482 КУПР-П 37х0,5 1129 217
483 КУПР-П 4эх0,35 428 79
484 КУПР-П 37эх0,5 438 467
485 КУПР-П 52эх0,5 23 609
486 КУПР-П 19эх1 56+85 0
487 КУПР-ПН 4эх0,35 428 79
488 КУПЭВ (4х2х0,5)Э 1010 54
489 КУПЭВ (7х2х0,5)Э 81 69
490 КУПЭВ (14х2х0,5)Э 687 137
491 КУПЭВ (19х2х0,5)Э 1829 169
492 КУПЭВ (27х2х0,5)Э 3325 220
493 ЛВ 4х0,12 861 4
494 ЛВ 40х0,12 75 40
495 МГ 6 в метрах 500 33
496 МГ 35 в метрах 131 280
497 МГДПО 2х0,12 2381 4,9
498 МГДПО 2х0,2 14 5,1
499 МГТФ 0,05 3586 4,5
500 МГТФ 0,07 5062 5
501 МГТФэ 2х0,12 968 25
502 МГТФэ 3х0,12 422 38
503 МГТФЛ 0,12 1175,6 11
504 МГТФЛ 0,2 342,8 14
505 МГТФ-ОС 0,05 3834 4
506 МГТФ-ОС 0,07 35904 5
507 МГТФэ 0,12 271 9
508 МГТФэ 0,14 300 15,97
509 МГТФэ 0,2 620 17,97
510 МГТФэ-ОС 0,12 6998,8 11,3
511 МГШВ 0,12 84330 1,11
512 МГШВ 0,14 56175 1,17
513 МГШВ 0,2 7066 1,51
514 МГШВ 0,35 86393 2,16
515 МГШВ 0,5 8877 2,55
516 МГШВ 0,75 2049 3,55
517 МГШВ 1 1210 4,43
518 МГШВ 1,5 12569 6,43
519 МГШВ-1кв 1 741 4,75
520 МГШВ-ОС 0,5 692 2,13
521 МГШВ-ОС 1,5 1485 6,43
522 МГШВ-ОС 2х0,75 317 16,59
523 МГШВэ 0,12 3870 3,46
524 МГШВэ 0,14 25589 4,25
525 МГШВэ 0,2 33553 4,45
526 МГШВэ 0,35 47352 4,75
527 МГШВэ 0,5 35595 5,74
528 МГШВэ 0,75 3217 6,93
529 МГШВэ 3х0,75 12 17,6
530 МГШВэ 2х0,75 2078 17,6
531 МГШВэ 2х0,35 1095 13,2
532 МГШВэ-ОС 0,2 160 3,56
533 Металлорукав 20 900 15,7
534 МКШ 12х0,35 650 30,6
535 МКШ 14х0,35 4988 30,63
536 МКШ 12х0,5 400 35,55
537 МКШ 14х0,5 539 36,24
538 МКШ 7х0,75 15 26,37
539 МКЭШ 2х0,35 255 10,5
540 МКЭШ 3х0,35 178 12,92
541 МКЭШ 10х0,35 1054 32,09
542 МКЭШ 14х0,35 870 40,12
543 МКЭШ 2х0,5 38 11,72
544 МКЭШ 3х0,5 140 14,4
545 МКЭШ 5х0,5 25 20,48
546 МКЭШ 7х0,5 2230 25,5
547 МКЭШ 10х0,5 2273 36,99
548 МКЭШ 2х0,75 490 14,1
549 МКЭШ 3х0,75 165 17,85
550 МКЭШ 10х0,75 28 48,69
551 МЛТП 0,12 5829 2,87
552 МЛТП 0,35 6272 3,32
553 МЛТП 0,5 1045 4,4
554 МЛТП 0,75 11614 5,79
555 МЛТП 1 9791 7,04
556 МЛТП 1,5 21599 8,44
557 МЛТП 2,5 7974 18,09
558 МЛТП 4 930 23,19
559 МЛТП 6 4549 30,18
560 МЛТПэ 0,12 333 8,98
561 МЛТПэ 0,2 4625 9,27
562 МЛТПэ 0,35 9128 9,44
563 МЛТПэ 0,5 16042 11,24
564 МЛТПэ 0,75 659 12,39
565 МЛТПэ 1 8494 13,59
566 МЛТПэ 1,5 1378 17,09
567 МЛТПэ 2,5 619 31,29
568 МЛТПэ 4 3568 35,12
569 МПКМУЭ 0,35 1986 9,4
570 МПМ 0,12 4291 1,33
571 МПМ 0,2 7011 1,73
572 МПМ 0,35 6877 2,1
573 МПМ 1 5014 5,75
574 МПМ 1,5 3725 7,91
575 МПМУ 0,12 11811 1,42
576 МПМЭ 0,12 1238 5,41
577 МПМЭ 0,35 3240 6,19
578 МПМЭ-ОС 0,5 793 6,7
579 МПМЭ 1,5 1090 11,97
580 МПО 0,12 500 2
581 МПО 23-11 0,12 5507 3,5
582 МПО 23-11 0,35 1938 4,8
583 МПО 33-11-ОС 0,2 1196 10
584 МПО 33-11 0,35 1193 11
585 МПО 33-11 0,5 420 14
586 МПО 33-11-ОС 0,35 497,2 11
587 МПО 33-11-ОС 0,5 297,3 14
588 МПО 33-11-ОС 0,75 1005,4 18,5
589 МПОЭ 0,75 63 10,19
590 МПЭ 37-12-ОС 0,08 1854,2 16,5
591 МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 22
592 МПЭ 37-12-ОС 0,2 1052,7 29,7
593 МРМПЭБ 2х1,2 182 0
594 МС 24-14 0,35 8 0
595 МС 36-11 0,75 43,3 170
596 МСТП 0,2 6793 5,4
597 МСТП 0,35 30749 5,5
598 МСТП 0,5 11968 5,6
599 МСТП 0,75 500 7,05
600 МСТП 1 320 8,8
601 МСТП 6 375 42,48
602 МСТПЭ 6 194 67
603 мультикабель 20х2х0,5 36 39
604 МЭРШН 37х1 25 330
605 НВ Т-4 0,35 2500 дог.
606 НВ-1 0,35 22860 1,67
607 НВ-5 1 10607 4,39
608 НВ-4 0,5 1879 2,19
609 НВ-3 0,75 28555 3,29
610 НВМ-3 0,75 21254 3,29
611 НВ-3 1 4111 4,39
612 НВ-3 2,5 100 8,79
613 НВэ 0,2 18288 3,77
614 НВэ 0,5 10277 5
615 Нвэп 2х0,5 648 12,7
616 НРШМ 12х1,5 25;14 200
617 НРШМ 16х2,5 435 374
618 П-269 2х4+1х2 45 450
619 П-269 4х4+2х2 100 600
620 ПБПП 3х4 90 33
621 ПБППиз.од. 2х4 160 18
622 ПВА 2,5 80 8,4
623 ПВ-1 1 1900 3,5
624 ПВ-1 1,5 1824 4,11
625 ПВ-1 2,5 105 7,05
626 ПВ-1 4 2210 10,8
627 ПВ-1 6 1671 18,5
628 ПВ-1 10 186,5 30,3
629 ПВ-1 25 50 79
630 ПВ-1 35 245 109
631 ПВ-3 0,5 100 1,7
632 ПВ-3 0,75 7268 2,75
633 ПВ-3 1 527 3
634 ПВ-3 1,5 1155 4,68
635 ПУГВ 6 1480 20
636 ПВ-3 10 161 29
637 ПВ-3 16 45 49
638 ПУГВ 16 159 51
639 ПВ-3 25 207 75
640 ПВ-3 35 324 105
641 ПВ-3 50 18 153
642 ПВ-3 70 377 190
643 ПВ-3 240 114 750
644 ПВБбШвнг 4х4 453 123,5
645 ПвВнг(А)-LS-ож 2х10 452 139
646 ПвВнг(А)-LS-ож 3х4 100 69
647 ПвВнг(А)-LS-ож 3х6 1061 104
648 ПвВнг(А)-LS-ож 3х10 995 180
649 ПвВнг(А)-LS-ож 3х25 242 357
650 ПвВнг(А)-LS-ож 3х35 124 459
651 ПвВнг(А)-LS-ож 5х50 185 997
652 ПВВГНГ-LS 4х150 30 2200
653 ПВЖ 1,8 6510 2
654 ПВЗПО 15-250-0,75-4,5   6706,8 100
655 ПВЗПО 15-250-0,75М-4,5   16362,2 150
656 ПВКФ-380в 1 1096 4
